20 crypto exchanges voor jou
Finst
Laagste handelskosten van Nederland
▸ ✔ Meer dan 110 cryptomunten ▸ Betalen met
▸ ✔ Nederlands platform, geregistreerd bij DNB
- Open vandaag je gratis account en ontvang 20€ in Bitcoin met promotiecode FINST20 als je tijdens de promotieperiode minstens 1000€ verhandelt. Aanbieding geldig voor nieuwe klanten.
Finst
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 110 andere
- Open vandaag je gratis account en ontvang 20€ in Bitcoin met promotiecode FINST20 als je tijdens de promotieperiode minstens 1000€ verhandelt. Aanbieding geldig voor nieuwe klanten.
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,15% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 110 |
| Welkomstcadeau | Open vandaag je gratis account en ontvang 20€ in Bitcoin met promotiecode FINST20 als je tijdens de promotieperiode minstens 1000€ verhandelt. Aanbieding geldig voor nieuwe klanten. |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | Gratis |
| Bancontact | ✔ | Direct | Gratis |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Binnen 24 uur | Gratis |
Finst is een in Amsterdam gevestigde cryptocurrency exchange onder leiding van een team van beleggingsprofessionals die eerder hebben meegebouwd aan een van de grootste retail-belegginsplatforms in Europa. Finst biedt de laagste transactiekosten in Europa voor een breed scala aan cryptocurrencies via een uniek en zeer veilig platform.
Door gebruik te maken van tientallen jaren gecombineerde ervaring op het gebied van trading, beveiliging en engineering, wil Finst een gelijk speelveld creëren voor alle crypto investeerders en de hoge toegangsbarrières die gepaard gaan met investeren in cryptocurrency wegnemen.
* deze tekst is door Finst zelf geschreven
| Naam | Finst |
| Statutaire naam | Finst B.V. |
| Statutaire zetel | AMSTERDAM, NEDERLAND |
| Adres | Herengracht 454 |
| Postcode | 1017CA |
| Plaats | AMSTERDAM |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R189158 |
Coinmart
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 180 andere
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,20% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 180 |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | Gratis |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Binnen 24 uur | Gratis |
| Creditcard | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| PayPal | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | Coinmart |
| Statutaire naam | Nova-X Europe B.V. |
| Statutaire zetel | AMSTERDAM, NEDERLAND |
| Adres | Handelsweg 53A205 |
| Postcode | 1181ZA |
| Plaats | AMSTELVEEN |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R188657 |
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,20% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 18 |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Binnen 24 uur | Gratis |
| Creditcard | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| PayPal | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Bancontact | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| EPS Überweisung | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Giropay | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Sofort | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | OKx |
| Statutaire naam | OKCoin Europe LTD |
| Statutaire zetel | Ta’Xbiex, MALTA |
| Adres | The Strand 66A |
| Postcode | SLM1022 |
| Plaats | SLIEMA |
| Land | Malta |
| Relatienummer DNB | R179507 |
Bitdenex B.V.
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 100 andere
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,20% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 100 |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | Gratis |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Binnen 24 uur | Gratis |
| PayPal | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Creditcard | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Bancontact | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| EPS Überweisung | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Giropay | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Sofort | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | Bitdenex B.V. |
| Statutaire naam | Bitdenex B.V. |
| Statutaire zetel | AMSTERDAM, NEDERLAND |
| Adres | Markerkant 13 72 |
| Postcode | 1314AN |
| Plaats | ALMERE |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R179357 |
Blox
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,25% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | Gratis |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Direct | Gratis |
| Creditcard | ✔ | Direct | 37,00% |
| PayPal | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Bancontact | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| EPS Überweisung | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Giropay | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Sofort | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | Blox |
| Statutaire naam | Blox B.V. |
| Statutaire zetel | NIJMEGEN, NEDERLAND |
| Adres | Kerkenbos 1025 |
| Postcode | 6546BB |
| Plaats | NIJMEGEN |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R163101 |
Nash
Exchange
▸ Betalen met
▸ ✔ 4 cryptomunten
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,25% per transactie |
| Bitcoin | Nee |
| Ethereum | Nee |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 4 |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | Gratis |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Direct | Gratis |
| Creditcard | ✔ | Direct | Gratis |
| PayPal | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Bancontact | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| EPS Überweisung | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Giropay | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Sofort | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | Nash |
| Statutaire naam | Nash Exchange B.V. |
| Statutaire zetel | AMSTERDAM, NEDERLAND |
| Adres | Westplein 12 |
| Postcode | 3016BM |
| Plaats | ROTTERDAM |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R181263 |
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,25% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | Gratis |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Creditcard | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| PayPal | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Bancontact | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| EPS Überweisung | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Giropay | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Sofort | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | ByBit |
| Statutaire naam | Satos B.V. |
| Statutaire zetel | LELYSTAD, NEDERLAND |
| Adres | Kraijenhoffstraat 137A |
| Postcode | 1018RG |
| Plaats | AMSTERDAM |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R179380 |
Bitvavo
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 300 andere
- Verhandel de 1e €10.000 zonder kosten
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,25% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 300 |
| Welkomstcadeau | Verhandel de 1e €10.000 zonder kosten |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | Gratis |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | 3 dagen | Gratis |
| Creditcard | ✔ | Direct | 1,00% |
| PayPal | ✔ | Direct | 2,00% |
| Bancontact | ✔ | Direct | Gratis |
| EPS Überweisung | ✔ | Direct | 1,75% |
| Giropay | ✔ | Direct | 1,75% |
| Sofort | ✔ | Direct | 2,25% |
Het Bitvavo platform werd gelanceerd in 2018, met als doel om de kloof tussen traditionele valuta en digitale valuta te overbruggen. Een ambitieus, op ontwikkeling gericht team werkt voortdurend aan het verbeteren en uitbreiden van het Bitvavo platform.
Bij Bitvavo gaan traditie en innovatie hand in hand. We leren van het verleden en kijken naar de toekomst. Deze aanpak stelt ons in staat nieuwe wegen in te slaan terwijl we de veiligheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van ons platform garanderen.
* deze tekst is door Bitvavo zelf geschreven
| Naam | Bitvavo |
| Statutaire naam | Bitvavo B.V. |
| Statutaire zetel | AMSTERDAM, NEDERLAND |
| Adres | Keizersgracht 281 |
| Postcode | 1016ED |
| Plaats | AMSTERDAM |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R163129 |
Crypto.com
Exchange
▸ Cryptomunten:
+ 22000 andere
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,30% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 22000 |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Binnen 24 uur | -100,00% |
| iDEAL | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Sofort | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | Crypto.com |
| Statutaire naam | Foris Dax Global Limited |
| Statutaire zetel | Dublin, IERLAND |
| Adres | Park Lane 1 |
| Postcode | D01 XN99 |
| Plaats | DUBLIN |
| Land | Ierland |
| Relatienummer DNB | R191650 |
Bitstamp
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 104 andere
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,40% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 104 |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Binnen 24 uur | Gratis |
| Creditcard | ✔ | Direct | 4,00% |
| PayPal | ✔ | Direct | 4,00% |
| EPS Überweisung | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Giropay | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Sofort | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | Bitstamp |
| Statutaire naam | Bitstamp Europe S.A. |
| Statutaire zetel | LUXEMBOURG, LUXEMBURG |
| Adres | Avenue Monterey 40 |
| Postcode | L-2163 |
| Plaats | LUXEMBURG |
| Land | Luxemburg |
| Relatienummer DNB | R131534 |
Kraken
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 200 andere
▸ ❗ Opname in EUR kost geld (€ 1 tot € 35,- per opname)
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,40% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 200 |
| Let op | Opname in EUR kost geld (€ 1 tot € 35,- per opname) |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Binnen 24 uur | Gratis |
| PayPal | ✔ | Direct | Gratis |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | Kraken |
| Statutaire naam | Payward Continental Services Limited |
| Statutaire zetel | Dublin, Ireland, IERLAND |
| Adres | Sir John Rogerson's Quay 70 |
| Postcode | D02R296 |
| Plaats | Dublin |
| Land | Ierland |
| Relatienummer DNB | R194010 |
Bitonic
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
▸ ❗ Ingewikkelde kostenstructuur
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,52% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Nee |
| Let op | Ingewikkelde kostenstructuur |
| Bijzonderheden | Bitonic focust zich alleen op Bitcoin |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | Bitonic |
| Statutaire naam | Bitonic B.V. |
| Statutaire zetel | AUSTERLITZ, NEDERLAND |
| Adres | Hoogte Kadijk 143F 8 |
| Postcode | 1018BH |
| Plaats | AMSTERDAM |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R125217 |
AMDAX B.V.
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 7 andere
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,70% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 7 |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | Gratis |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Binnen 24 uur | Gratis |
| Creditcard | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| PayPal | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Bancontact | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| EPS Überweisung | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Giropay | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Sofort | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | AMDAX B.V. |
| Statutaire naam | AMDAX B.V. |
| Statutaire zetel | AMSTERDAM, NEDERLAND |
| Adres | Gustav Mahlerplein 45 |
| Postcode | 1082MS |
| Plaats | AMSTERDAM |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R166879 |
Knaken
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 100 andere
▸ ❗ Naast handelskosten betaal je ook een platform fee van € 0,75 per transactie
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 0,99% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 100 |
| Let op | Naast handelskosten betaal je ook een platform fee van € 0,75 per transactie |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | 35,00% |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Binnen 24 uur | 100,00% |
| Creditcard | ✔ | Direct | 4,75% |
| PayPal | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Bancontact | ✔ | Direct | 1,00% |
| EPS Überweisung | ✔ | Direct | 2,50% |
| Giropay | ✔ | Direct | 2,50% |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | Knaken |
| Statutaire naam | Knaken Cryptohandel B.V. |
| Statutaire zetel | ROTTERDAM, NEDERLAND |
| Adres | Nassaukade 5 |
| Postcode | 3071JL |
| Plaats | ROTTERDAM |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R179447 |
Any Coin Direct
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 110 andere
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 1,00% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 110 |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | Gratis |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Binnen 24 uur | Gratis |
| Creditcard | ✔ | Direct | Gratis |
| PayPal | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Bancontact | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| EPS Überweisung | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Giropay | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Sofort | ✔ | Direct | Gratis |
We zetten altijd die extra stap. Toen we dit bedrijf begonnen, wisten we dat digitale innovaties en blockchain-technologie een fundamentele verandering teweeg zouden brengen. Als gerenommeerde beleggingsdienst voor cryptocurrency weten we als geen ander dat investeren in cryptocurrency ingewikkeld kan lijken. Maakt u zich geen zorgen, onze persoonlijke accountmanagers staan klaar om u waar nodig te ondersteunen.
* deze tekst is door Any Coin Direct zelf geschreven
| Naam | Any Coin Direct |
| Statutaire naam | Phoenix Payments B.V. |
| Statutaire zetel | VEGHEL, NEDERLAND |
| Adres | Marshallweg 5 |
| Postcode | 5466AH |
| Plaats | VEGHEL |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R179338 |
Bitmymoney
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 1 andere
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 1,00% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 1 |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | 39,00% |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Creditcard | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| PayPal | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Bancontact | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| EPS Überweisung | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Giropay | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Sofort | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | Bitmymoney |
| Statutaire naam | Bitmymoney B.V. |
| Statutaire zetel | 'S-GRAVENHAGE, NEDERLAND |
| Adres | Wilhelmina van Pruisenweg 104 HSD Campus |
| Postcode | 2595AN |
| Plaats | Den Haag |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R179409 |
BCM
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 170 andere
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 1,00% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 170 |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | Gratis |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Direct | Gratis |
| Creditcard | ✔ | Direct | Gratis |
| PayPal | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Bancontact | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| EPS Überweisung | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Giropay | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Sofort | ✔ | Direct | Gratis |
BCM (voorheen Bitcoin Meester) is een Nederlandse crypto aanbieder, opgericht in 2017. Op het BCM platform kunnen gebruikers veilig en eenvoudig meer dan 170 coins verhandelen, bewaren én beloningen verdienen op hun crypto.
BCM is ontstaan vanuit enthousiasme voor crypto en blockchain. Wij willen crypto en digitaal eigenaarschap voor iedereen toegankelijk maken. Dat doen we door middel van educatie, inspiratie en razendsnelle support. Met ons betrouwbare platform stap je de wereld van crypto veilig en verantwoord binnen.
BCM. Own your future today.
* deze tekst is door BCM zelf geschreven
| Naam | BCM |
| Statutaire naam | Coin Meester B.V. |
| Statutaire zetel | AALSMEER, NEDERLAND |
| Adres | Boeingavenue 219 |
| Postcode | 1119PD |
| Plaats | SCHIPHOL-RIJK |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R179378 |
Coinbase
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 12 andere
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 1,00% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 12 |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | 3 dagen | Gratis |
| Sofort | ✔ | Direct | Gratis |
| Creditcard | ✔ | Direct | -100,00% |
| PayPal | ✔ | Direct | -100,00% |
| Bancontact | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| EPS Überweisung | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Giropay | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | 3 dagen | Gratis |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | Coinbase |
| Statutaire naam | Coinbase Custody International Limited |
| Statutaire zetel | DUBLIN, IERLAND |
| Adres | Sir John Rogerson's Quay 70 |
| Postcode | D02 R296 |
| Plaats | DUBLIN |
| Land | Ierland |
| Relatienummer DNB | R190529 |
BTC Direct
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 53 andere
▸ ❗ Transactie kosten voor cryptovaluta anders dan Bitcoin is 3%
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 2,00% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 53 |
| Let op | Transactie kosten voor cryptovaluta anders dan Bitcoin is 3% |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | Gratis |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✔ | Binnen 24 uur | Gratis |
| Creditcard | ✔ | Direct | Gratis |
| Bancontact | ✔ | Binnen 24 uur | Gratis |
| Sofort | ✔ | Binnen 24 uur | Gratis |
| PayPal | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| EPS Überweisung | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Giropay | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | BTC Direct |
| Statutaire naam | BTC Direct Europe B.V. |
| Statutaire zetel | NIJMEGEN, NEDERLAND |
| Adres | Kerkenbos 1025 |
| Postcode | 6546BB |
| Plaats | NIJMEGEN |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R179410 |
Triaconta
Exchange
▸ Betalen met
▸ Cryptomunten:
+ 50 andere
| Type platform | Exchange |
| Handelskosten | 2,00% per transactie |
| Bitcoin | Ja |
| Ethereum | Ja |
| Aantal cryptomunten | Meer dan 50 |
| Betaalmethode | Beschikbaar | Duur | Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | ✔ | Direct | Gratis |
| Bankoverboeking (SEPA) | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Creditcard | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| PayPal | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Bancontact | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| EPS Überweisung | ✘ | n.v.t. | n.v.t. |
| Giropay | ✔ | Direct | Gratis |
| Sofort | ✔ | Direct | Gratis |
Over deze aanbieder is nog geen uitgebreide informatie beschikbaar.
| Naam | Triaconta |
| Statutaire naam | Triaconta B.V. |
| Statutaire zetel | GEMEENTE GELDERMALSEN, NEDERLAND |
| Adres | Barbara Strozzilaan 101 |
| Postcode | 1083HN |
| Plaats | AMSTERDAM |
| Land | Nederland |
| Relatienummer DNB | R179504 |
Aan deze vergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Kosten en voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt maar kunnen door de aanbieder tussentijds zijn aangepast.