Argenta
Bij Argenta kun je terecht voor spaarrekeningen, verzekeringen en hypotheken. Sinds 1997 verstrekt Argenta Spaarbank hypotheken in Nederland
Hypotheken van Argenta
Hypotheek
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,54% | 4,69% | 4,71% | 4,75% | 4,80% | 4,86% | 4,89% | 5,45% | 5,45% | 5,55% | 5,60% |
| 2 jaar | 4,55% | 4,70% | 4,72% | 4,76% | 4,81% | 4,87% | 4,90% | 5,46% | 5,46% | 5,56% | 5,61% |
| 3 jaar | 4,60% | 4,75% | 4,77% | 4,81% | 4,86% | 4,92% | 4,95% | 5,51% | 5,51% | 5,61% | 5,66% |
| 4 jaar | 4,64% | 4,79% | 4,81% | 4,85% | 4,90% | 4,96% | 4,99% | 5,55% | 5,55% | 5,65% | 5,70% |
| 5 jaar | 4,65% | 4,80% | 4,82% | 4,86% | 4,91% | 4,97% | 5,00% | 5,56% | 5,56% | 5,66% | 5,71% |
| 6 jaar | 4,70% | 4,85% | 4,87% | 4,91% | 4,96% | 5,02% | 5,05% | 5,61% | 5,61% | 5,71% | 5,76% |
| 7 jaar | 4,70% | 4,85% | 4,87% | 4,91% | 4,96% | 5,02% | 5,05% | 5,61% | 5,61% | 5,71% | 5,76% |
| 8 jaar | 4,71% | 4,86% | 4,88% | 4,92% | 4,97% | 5,03% | 5,06% | 5,62% | 5,62% | 5,72% | 5,77% |
| 9 jaar | 4,71% | 4,86% | 4,88% | 4,92% | 4,97% | 5,03% | 5,06% | 5,62% | 5,62% | 5,72% | 5,77% |
| 10 jaar | 4,75% | 4,90% | 4,92% | 4,96% | 5,01% | 5,07% | 5,10% | 5,66% | 5,66% | 5,76% | 5,81% |
| 11 jaar | 4,75% | 4,90% | 4,92% | 4,96% | 5,01% | 5,07% | 5,10% | 5,66% | 5,66% | 5,76% | 5,81% |
| 12 jaar | 4,75% | 4,90% | 4,92% | 4,96% | 5,01% | 5,07% | 5,10% | 5,66% | 5,66% | 5,76% | 5,81% |
| 13 jaar | 4,92% | 5,07% | 5,09% | 5,13% | 5,18% | 5,24% | 5,27% | 5,83% | 5,83% | 5,93% | 5,98% |
| 14 jaar | 4,92% | 5,07% | 5,09% | 5,13% | 5,18% | 5,24% | 5,27% | 5,83% | 5,83% | 5,93% | 5,98% |
| 15 jaar | 4,92% | 5,07% | 5,09% | 5,13% | 5,18% | 5,24% | 5,27% | 5,83% | 5,83% | 5,93% | 5,98% |
| 16 jaar | 4,95% | 5,10% | 5,12% | 5,16% | 5,21% | 5,27% | 5,30% | 5,86% | 5,86% | 5,96% | 6,01% |
| 17 jaar | 4,95% | 5,10% | 5,12% | 5,16% | 5,21% | 5,27% | 5,30% | 5,86% | 5,86% | 5,96% | 6,01% |
| 18 jaar | 4,98% | 5,13% | 5,15% | 5,19% | 5,24% | 5,30% | 5,33% | 5,89% | 5,89% | 5,99% | 6,04% |
| 19 jaar | 4,98% | 5,13% | 5,15% | 5,19% | 5,24% | 5,30% | 5,33% | 5,89% | 5,89% | 5,99% | 6,04% |
| 20 jaar | 4,98% | 5,13% | 5,15% | 5,19% | 5,24% | 5,30% | 5,33% | 5,89% | 5,89% | 5,99% | 6,04% |
| 21 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,18% | 5,22% | 5,27% | 5,33% | 5,36% | 5,92% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
| 22 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,18% | 5,22% | 5,27% | 5,33% | 5,36% | 5,92% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
| 23 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,18% | 5,22% | 5,27% | 5,33% | 5,36% | 5,92% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
| 24 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,18% | 5,22% | 5,27% | 5,33% | 5,36% | 5,92% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
| 25 jaar | 5,02% | 5,17% | 5,19% | 5,23% | 5,28% | 5,34% | 5,37% | 5,93% | 5,93% | 6,03% | 6,08% |
| 26 jaar | 5,03% | 5,18% | 5,20% | 5,24% | 5,29% | 5,35% | 5,38% | 5,94% | 5,94% | 6,04% | 6,09% |
| 27 jaar | 5,03% | 5,18% | 5,20% | 5,24% | 5,29% | 5,35% | 5,38% | 5,94% | 5,94% | 6,04% | 6,09% |
| 28 jaar | 5,03% | 5,18% | 5,20% | 5,24% | 5,29% | 5,35% | 5,38% | 5,94% | 5,94% | 6,04% | 6,09% |
| 29 jaar | 5,03% | 5,18% | 5,20% | 5,24% | 5,29% | 5,35% | 5,38% | 5,94% | 5,94% | 6,04% | 6,09% |
| 30 jaar | 5,03% | 5,18% | 5,20% | 5,24% | 5,29% | 5,35% | 5,38% | 5,94% | 5,94% | 6,04% | 6,09% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,54% | 4,69% | 4,71% | 4,75% | 4,80% | 4,86% | 4,89% | 5,45% | 5,45% | 5,55% | 5,60% |
| 2 jaar | 4,55% | 4,70% | 4,72% | 4,76% | 4,81% | 4,87% | 4,90% | 5,46% | 5,46% | 5,56% | 5,61% |
| 3 jaar | 4,60% | 4,75% | 4,77% | 4,81% | 4,86% | 4,92% | 4,95% | 5,51% | 5,51% | 5,61% | 5,66% |
| 4 jaar | 4,64% | 4,79% | 4,81% | 4,85% | 4,90% | 4,96% | 4,99% | 5,55% | 5,55% | 5,65% | 5,70% |
| 5 jaar | 4,65% | 4,80% | 4,82% | 4,86% | 4,91% | 4,97% | 5,00% | 5,56% | 5,56% | 5,66% | 5,71% |
| 6 jaar | 4,70% | 4,85% | 4,87% | 4,91% | 4,96% | 5,02% | 5,05% | 5,61% | 5,61% | 5,71% | 5,76% |
| 7 jaar | 4,70% | 4,85% | 4,87% | 4,91% | 4,96% | 5,02% | 5,05% | 5,61% | 5,61% | 5,71% | 5,76% |
| 8 jaar | 4,71% | 4,86% | 4,88% | 4,92% | 4,97% | 5,03% | 5,06% | 5,62% | 5,62% | 5,72% | 5,77% |
| 9 jaar | 4,71% | 4,86% | 4,88% | 4,92% | 4,97% | 5,03% | 5,06% | 5,62% | 5,62% | 5,72% | 5,77% |
| 10 jaar | 4,75% | 4,90% | 4,92% | 4,96% | 5,01% | 5,07% | 5,10% | 5,66% | 5,66% | 5,76% | 5,81% |
| 11 jaar | 4,75% | 4,90% | 4,92% | 4,96% | 5,01% | 5,07% | 5,10% | 5,66% | 5,66% | 5,76% | 5,81% |
| 12 jaar | 4,75% | 4,90% | 4,92% | 4,96% | 5,01% | 5,07% | 5,10% | 5,66% | 5,66% | 5,76% | 5,81% |
| 13 jaar | 4,92% | 5,07% | 5,09% | 5,13% | 5,18% | 5,24% | 5,27% | 5,83% | 5,83% | 5,93% | 5,98% |
| 14 jaar | 4,92% | 5,07% | 5,09% | 5,13% | 5,18% | 5,24% | 5,27% | 5,83% | 5,83% | 5,93% | 5,98% |
| 15 jaar | 4,92% | 5,07% | 5,09% | 5,13% | 5,18% | 5,24% | 5,27% | 5,83% | 5,83% | 5,93% | 5,98% |
| 16 jaar | 4,95% | 5,10% | 5,12% | 5,16% | 5,21% | 5,27% | 5,30% | 5,86% | 5,86% | 5,96% | 6,01% |
| 17 jaar | 4,95% | 5,10% | 5,12% | 5,16% | 5,21% | 5,27% | 5,30% | 5,86% | 5,86% | 5,96% | 6,01% |
| 18 jaar | 4,98% | 5,13% | 5,15% | 5,19% | 5,24% | 5,30% | 5,33% | 5,89% | 5,89% | 5,99% | 6,04% |
| 19 jaar | 4,98% | 5,13% | 5,15% | 5,19% | 5,24% | 5,30% | 5,33% | 5,89% | 5,89% | 5,99% | 6,04% |
| 20 jaar | 4,98% | 5,13% | 5,15% | 5,19% | 5,24% | 5,30% | 5,33% | 5,89% | 5,89% | 5,99% | 6,04% |
| 21 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,18% | 5,22% | 5,27% | 5,33% | 5,36% | 5,92% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
| 22 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,18% | 5,22% | 5,27% | 5,33% | 5,36% | 5,92% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
| 23 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,18% | 5,22% | 5,27% | 5,33% | 5,36% | 5,92% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
| 24 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,18% | 5,22% | 5,27% | 5,33% | 5,36% | 5,92% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
| 25 jaar | 5,02% | 5,17% | 5,19% | 5,23% | 5,28% | 5,34% | 5,37% | 5,93% | 5,93% | 6,03% | 6,08% |
| 26 jaar | 5,03% | 5,18% | 5,20% | 5,24% | 5,29% | 5,35% | 5,38% | 5,94% | 5,94% | 6,04% | 6,09% |
| 27 jaar | 5,03% | 5,18% | 5,20% | 5,24% | 5,29% | 5,35% | 5,38% | 5,94% | 5,94% | 6,04% | 6,09% |
| 28 jaar | 5,03% | 5,18% | 5,20% | 5,24% | 5,29% | 5,35% | 5,38% | 5,94% | 5,94% | 6,04% | 6,09% |
| 29 jaar | 5,03% | 5,18% | 5,20% | 5,24% | 5,29% | 5,35% | 5,38% | 5,94% | 5,94% | 6,04% | 6,09% |
| 30 jaar | 5,03% | 5,18% | 5,20% | 5,24% | 5,29% | 5,35% | 5,38% | 5,94% | 5,94% | 6,04% | 6,09% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,09% | 4,24% | 4,26% | 4,30% | 4,30% | 4,32% | 4,32% | 4,37% | 4,38% | 4,73% | 4,84% |
| 2 jaar | 4,10% | 4,25% | 4,27% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,33% | 4,38% | 4,39% | 4,74% | 4,85% |
| 3 jaar | 4,15% | 4,30% | 4,32% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | 4,38% | 4,43% | 4,44% | 4,79% | 4,90% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,34% | 4,36% | 4,40% | 4,40% | 4,42% | 4,42% | 4,47% | 4,48% | 4,83% | 4,94% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,35% | 4,37% | 4,41% | 4,41% | 4,43% | 4,43% | 4,48% | 4,49% | 4,84% | 4,95% |
| 6 jaar | 4,25% | 4,40% | 4,42% | 4,46% | 4,46% | 4,48% | 4,48% | 4,53% | 4,54% | 4,89% | 5,00% |
| 7 jaar | 4,25% | 4,40% | 4,42% | 4,46% | 4,46% | 4,48% | 4,48% | 4,53% | 4,54% | 4,89% | 5,00% |
| 8 jaar | 4,26% | 4,41% | 4,43% | 4,47% | 4,47% | 4,49% | 4,49% | 4,54% | 4,55% | 4,90% | 5,01% |
| 9 jaar | 4,26% | 4,41% | 4,43% | 4,47% | 4,47% | 4,49% | 4,49% | 4,54% | 4,55% | 4,90% | 5,01% |
| 10 jaar | 4,30% | 4,45% | 4,47% | 4,51% | 4,51% | 4,53% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,94% | 5,05% |
| 11 jaar | 4,30% | 4,45% | 4,47% | 4,51% | 4,51% | 4,53% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,94% | 5,05% |
| 12 jaar | 4,30% | 4,45% | 4,47% | 4,51% | 4,51% | 4,53% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,94% | 5,05% |
| 13 jaar | 4,47% | 4,62% | 4,64% | 4,68% | 4,68% | 4,70% | 4,70% | 4,75% | 4,76% | 5,11% | 5,22% |
| 14 jaar | 4,47% | 4,62% | 4,64% | 4,68% | 4,68% | 4,70% | 4,70% | 4,75% | 4,76% | 5,11% | 5,22% |
| 15 jaar | 4,47% | 4,62% | 4,64% | 4,68% | 4,68% | 4,70% | 4,70% | 4,75% | 4,76% | 5,11% | 5,22% |
| 16 jaar | 4,50% | 4,65% | 4,67% | 4,71% | 4,71% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,79% | 5,14% | 5,25% |
| 17 jaar | 4,50% | 4,65% | 4,67% | 4,71% | 4,71% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,79% | 5,14% | 5,25% |
| 18 jaar | 4,53% | 4,68% | 4,70% | 4,74% | 4,74% | 4,76% | 4,76% | 4,81% | 4,82% | 5,17% | 5,28% |
| 19 jaar | 4,53% | 4,68% | 4,70% | 4,74% | 4,74% | 4,76% | 4,76% | 4,81% | 4,82% | 5,17% | 5,28% |
| 20 jaar | 4,53% | 4,68% | 4,70% | 4,74% | 4,74% | 4,76% | 4,76% | 4,81% | 4,82% | 5,17% | 5,28% |
| 21 jaar | 4,56% | 4,71% | 4,73% | 4,77% | 4,77% | 4,79% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 5,20% | 5,31% |
| 22 jaar | 4,56% | 4,71% | 4,73% | 4,77% | 4,77% | 4,79% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 5,20% | 5,31% |
| 23 jaar | 4,56% | 4,71% | 4,73% | 4,77% | 4,77% | 4,79% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 5,20% | 5,31% |
| 24 jaar | 4,56% | 4,71% | 4,73% | 4,77% | 4,77% | 4,79% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 5,20% | 5,31% |
| 25 jaar | 4,57% | 4,72% | 4,74% | 4,78% | 4,78% | 4,80% | 4,80% | 4,85% | 4,86% | 5,21% | 5,32% |
| 26 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
| 27 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
| 28 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
| 29 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
| 30 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,09% | 4,24% | 4,26% | 4,30% | 4,30% | 4,32% | 4,32% | 4,37% | 4,38% | 4,73% | 4,84% |
| 2 jaar | 4,10% | 4,25% | 4,27% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,33% | 4,38% | 4,39% | 4,74% | 4,85% |
| 3 jaar | 4,15% | 4,30% | 4,32% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | 4,38% | 4,43% | 4,44% | 4,79% | 4,90% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,34% | 4,36% | 4,40% | 4,40% | 4,42% | 4,42% | 4,47% | 4,48% | 4,83% | 4,94% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,35% | 4,37% | 4,41% | 4,41% | 4,43% | 4,43% | 4,48% | 4,49% | 4,84% | 4,95% |
| 6 jaar | 4,25% | 4,40% | 4,42% | 4,46% | 4,46% | 4,48% | 4,48% | 4,53% | 4,54% | 4,89% | 5,00% |
| 7 jaar | 4,25% | 4,40% | 4,42% | 4,46% | 4,46% | 4,48% | 4,48% | 4,53% | 4,54% | 4,89% | 5,00% |
| 8 jaar | 4,26% | 4,41% | 4,43% | 4,47% | 4,47% | 4,49% | 4,49% | 4,54% | 4,55% | 4,90% | 5,01% |
| 9 jaar | 4,26% | 4,41% | 4,43% | 4,47% | 4,47% | 4,49% | 4,49% | 4,54% | 4,55% | 4,90% | 5,01% |
| 10 jaar | 4,30% | 4,45% | 4,47% | 4,51% | 4,51% | 4,53% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,94% | 5,05% |
| 11 jaar | 4,30% | 4,45% | 4,47% | 4,51% | 4,51% | 4,53% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,94% | 5,05% |
| 12 jaar | 4,30% | 4,45% | 4,47% | 4,51% | 4,51% | 4,53% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,94% | 5,05% |
| 13 jaar | 4,47% | 4,62% | 4,64% | 4,68% | 4,68% | 4,70% | 4,70% | 4,75% | 4,76% | 5,11% | 5,22% |
| 14 jaar | 4,47% | 4,62% | 4,64% | 4,68% | 4,68% | 4,70% | 4,70% | 4,75% | 4,76% | 5,11% | 5,22% |
| 15 jaar | 4,47% | 4,62% | 4,64% | 4,68% | 4,68% | 4,70% | 4,70% | 4,75% | 4,76% | 5,11% | 5,22% |
| 16 jaar | 4,50% | 4,65% | 4,67% | 4,71% | 4,71% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,79% | 5,14% | 5,25% |
| 17 jaar | 4,50% | 4,65% | 4,67% | 4,71% | 4,71% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,79% | 5,14% | 5,25% |
| 18 jaar | 4,53% | 4,68% | 4,70% | 4,74% | 4,74% | 4,76% | 4,76% | 4,81% | 4,82% | 5,17% | 5,28% |
| 19 jaar | 4,53% | 4,68% | 4,70% | 4,74% | 4,74% | 4,76% | 4,76% | 4,81% | 4,82% | 5,17% | 5,28% |
| 20 jaar | 4,53% | 4,68% | 4,70% | 4,74% | 4,74% | 4,76% | 4,76% | 4,81% | 4,82% | 5,17% | 5,28% |
| 21 jaar | 4,56% | 4,71% | 4,73% | 4,77% | 4,77% | 4,79% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 5,20% | 5,31% |
| 22 jaar | 4,56% | 4,71% | 4,73% | 4,77% | 4,77% | 4,79% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 5,20% | 5,31% |
| 23 jaar | 4,56% | 4,71% | 4,73% | 4,77% | 4,77% | 4,79% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 5,20% | 5,31% |
| 24 jaar | 4,56% | 4,71% | 4,73% | 4,77% | 4,77% | 4,79% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 5,20% | 5,31% |
| 25 jaar | 4,57% | 4,72% | 4,74% | 4,78% | 4,78% | 4,80% | 4,80% | 4,85% | 4,86% | 5,21% | 5,32% |
| 26 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
| 27 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
| 28 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
| 29 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
| 30 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
Rente Bankspaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Bankspaar - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,09% | 4,24% | 4,26% | 4,30% | 4,30% | 4,32% | 4,32% | 4,37% | 4,38% | 4,73% | 4,84% |
| 2 jaar | 4,10% | 4,25% | 4,27% | 4,31% | 4,31% | 4,33% | 4,33% | 4,38% | 4,39% | 4,74% | 4,85% |
| 3 jaar | 4,15% | 4,30% | 4,32% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | 4,38% | 4,43% | 4,44% | 4,79% | 4,90% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,34% | 4,36% | 4,40% | 4,40% | 4,42% | 4,42% | 4,47% | 4,48% | 4,83% | 4,94% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,35% | 4,37% | 4,41% | 4,41% | 4,43% | 4,43% | 4,48% | 4,49% | 4,84% | 4,95% |
| 6 jaar | 4,25% | 4,40% | 4,42% | 4,46% | 4,46% | 4,48% | 4,48% | 4,53% | 4,54% | 4,89% | 5,00% |
| 7 jaar | 4,25% | 4,40% | 4,42% | 4,46% | 4,46% | 4,48% | 4,48% | 4,53% | 4,54% | 4,89% | 5,00% |
| 8 jaar | 4,26% | 4,41% | 4,43% | 4,47% | 4,47% | 4,49% | 4,49% | 4,54% | 4,55% | 4,90% | 5,01% |
| 9 jaar | 4,26% | 4,41% | 4,43% | 4,47% | 4,47% | 4,49% | 4,49% | 4,54% | 4,55% | 4,90% | 5,01% |
| 10 jaar | 4,30% | 4,45% | 4,47% | 4,51% | 4,51% | 4,53% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,94% | 5,05% |
| 11 jaar | 4,30% | 4,45% | 4,47% | 4,51% | 4,51% | 4,53% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,94% | 5,05% |
| 12 jaar | 4,30% | 4,45% | 4,47% | 4,51% | 4,51% | 4,53% | 4,53% | 4,58% | 4,59% | 4,94% | 5,05% |
| 13 jaar | 4,47% | 4,62% | 4,64% | 4,68% | 4,68% | 4,70% | 4,70% | 4,75% | 4,76% | 5,11% | 5,22% |
| 14 jaar | 4,47% | 4,62% | 4,64% | 4,68% | 4,68% | 4,70% | 4,70% | 4,75% | 4,76% | 5,11% | 5,22% |
| 15 jaar | 4,47% | 4,62% | 4,64% | 4,68% | 4,68% | 4,70% | 4,70% | 4,75% | 4,76% | 5,11% | 5,22% |
| 16 jaar | 4,50% | 4,65% | 4,67% | 4,71% | 4,71% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,79% | 5,14% | 5,25% |
| 17 jaar | 4,50% | 4,65% | 4,67% | 4,71% | 4,71% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,79% | 5,14% | 5,25% |
| 18 jaar | 4,53% | 4,68% | 4,70% | 4,74% | 4,74% | 4,76% | 4,76% | 4,81% | 4,82% | 5,17% | 5,28% |
| 19 jaar | 4,53% | 4,68% | 4,70% | 4,74% | 4,74% | 4,76% | 4,76% | 4,81% | 4,82% | 5,17% | 5,28% |
| 20 jaar | 4,53% | 4,68% | 4,70% | 4,74% | 4,74% | 4,76% | 4,76% | 4,81% | 4,82% | 5,17% | 5,28% |
| 21 jaar | 4,56% | 4,71% | 4,73% | 4,77% | 4,77% | 4,79% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 5,20% | 5,31% |
| 22 jaar | 4,56% | 4,71% | 4,73% | 4,77% | 4,77% | 4,79% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 5,20% | 5,31% |
| 23 jaar | 4,56% | 4,71% | 4,73% | 4,77% | 4,77% | 4,79% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 5,20% | 5,31% |
| 24 jaar | 4,56% | 4,71% | 4,73% | 4,77% | 4,77% | 4,79% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 5,20% | 5,31% |
| 25 jaar | 4,57% | 4,72% | 4,74% | 4,78% | 4,78% | 4,80% | 4,80% | 4,85% | 4,86% | 5,21% | 5,32% |
| 26 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
| 27 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
| 28 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
| 29 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
| 30 jaar | 4,58% | 4,73% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,81% | 4,81% | 4,86% | 4,87% | 5,22% | 5,33% |
Rente Beleggers
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Beleggers - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,54% | 4,69% | 4,71% | 4,75% | 4,80% | 4,86% | 4,89% | 5,45% | 5,45% | 5,55% | 5,60% |
| 2 jaar | 4,55% | 4,70% | 4,72% | 4,76% | 4,81% | 4,87% | 4,90% | 5,46% | 5,46% | 5,56% | 5,61% |
| 3 jaar | 4,60% | 4,75% | 4,77% | 4,81% | 4,86% | 4,92% | 4,95% | 5,51% | 5,51% | 5,61% | 5,66% |
| 4 jaar | 4,64% | 4,79% | 4,81% | 4,85% | 4,90% | 4,96% | 4,99% | 5,55% | 5,55% | 5,65% | 5,70% |
| 5 jaar | 4,65% | 4,80% | 4,82% | 4,86% | 4,91% | 4,97% | 5,00% | 5,56% | 5,56% | 5,66% | 5,71% |
| 6 jaar | 4,70% | 4,85% | 4,87% | 4,91% | 4,96% | 5,02% | 5,05% | 5,61% | 5,61% | 5,71% | 5,76% |
| 7 jaar | 4,70% | 4,85% | 4,87% | 4,91% | 4,96% | 5,02% | 5,05% | 5,61% | 5,61% | 5,71% | 5,76% |
| 8 jaar | 4,71% | 4,86% | 4,88% | 4,92% | 4,97% | 5,03% | 5,06% | 5,62% | 5,62% | 5,72% | 5,77% |
| 9 jaar | 4,71% | 4,86% | 4,88% | 4,92% | 4,97% | 5,03% | 5,06% | 5,62% | 5,62% | 5,72% | 5,77% |
| 10 jaar | 4,75% | 4,90% | 4,92% | 4,96% | 5,01% | 5,07% | 5,10% | 5,66% | 5,66% | 5,76% | 5,81% |
| 11 jaar | 4,75% | 4,90% | 4,92% | 4,96% | 5,01% | 5,07% | 5,10% | 5,66% | 5,66% | 5,76% | 5,81% |
| 12 jaar | 4,75% | 4,90% | 4,92% | 4,96% | 5,01% | 5,07% | 5,10% | 5,66% | 5,66% | 5,76% | 5,81% |
| 13 jaar | 4,92% | 5,07% | 5,09% | 5,13% | 5,18% | 5,24% | 5,27% | 5,83% | 5,83% | 5,93% | 5,98% |
| 14 jaar | 4,92% | 5,07% | 5,09% | 5,13% | 5,18% | 5,24% | 5,27% | 5,83% | 5,83% | 5,93% | 5,98% |
| 15 jaar | 4,92% | 5,07% | 5,09% | 5,13% | 5,18% | 5,24% | 5,27% | 5,83% | 5,83% | 5,93% | 5,98% |
| 16 jaar | 4,95% | 5,10% | 5,12% | 5,16% | 5,21% | 5,27% | 5,30% | 5,86% | 5,86% | 5,96% | 6,01% |
| 17 jaar | 4,95% | 5,10% | 5,12% | 5,16% | 5,21% | 5,27% | 5,30% | 5,86% | 5,86% | 5,96% | 6,01% |
| 18 jaar | 4,98% | 5,13% | 5,15% | 5,19% | 5,24% | 5,30% | 5,33% | 5,89% | 5,89% | 5,99% | 6,04% |
| 19 jaar | 4,98% | 5,13% | 5,15% | 5,19% | 5,24% | 5,30% | 5,33% | 5,89% | 5,89% | 5,99% | 6,04% |
| 20 jaar | 4,98% | 5,13% | 5,15% | 5,19% | 5,24% | 5,30% | 5,33% | 5,89% | 5,89% | 5,99% | 6,04% |
| 21 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,18% | 5,22% | 5,27% | 5,33% | 5,36% | 5,92% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
| 22 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,18% | 5,22% | 5,27% | 5,33% | 5,36% | 5,92% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
| 23 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,18% | 5,22% | 5,27% | 5,33% | 5,36% | 5,92% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
| 24 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,18% | 5,22% | 5,27% | 5,33% | 5,36% | 5,92% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
