Hypotheken van Clarian
Clarian
Rente Aflossingsvrij
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Aflossingsvrij - verlenging
| Rentevast periode | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,86% | 4,87% | 4,89% | 4,91% | 4,95% | 4,98% | 5,03% | 5,04% |
| 2 jaar | 4,86% | 4,87% | 4,89% | 4,91% | 4,95% | 4,98% | 5,03% | 5,04% |
| 3 jaar | 4,87% | 4,88% | 4,90% | 4,92% | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,07% |
| 4 jaar | 4,87% | 4,88% | 4,90% | 4,92% | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,07% |
| 5 jaar | 4,87% | 4,88% | 4,90% | 4,92% | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,07% |
| 6 jaar | 4,96% | 4,99% | 5,00% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,07% | 5,08% |
| 7 jaar | 4,96% | 4,99% | 5,00% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,07% | 5,08% |
| 8 jaar | 4,96% | 4,99% | 5,00% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,07% | 5,08% |
| 9 jaar | 4,96% | 4,99% | 5,00% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,07% | 5,08% |
| 10 jaar | 4,96% | 4,99% | 5,00% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,07% | 5,08% |
| 11 jaar | 5,01% | 5,03% | 5,07% | 5,17% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,25% |
| 12 jaar | 5,01% | 5,03% | 5,07% | 5,17% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,25% |
| 13 jaar | 5,01% | 5,03% | 5,07% | 5,17% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,25% |
| 14 jaar | 5,01% | 5,03% | 5,07% | 5,17% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,25% |
| 15 jaar | 5,01% | 5,03% | 5,07% | 5,17% | 5,18% | 5,21% | 5,22% | 5,25% |
| 16 jaar | 5,08% | 5,10% | 5,12% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,24% | 5,28% |
| 17 jaar | 5,08% | 5,10% | 5,12% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,24% | 5,28% |
| 18 jaar | 5,08% | 5,10% | 5,12% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,24% | 5,28% |
| 19 jaar | 5,08% | 5,10% | 5,12% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,24% | 5,28% |
| 20 jaar | 5,08% | 5,10% | 5,12% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,24% | 5,28% |
| 21 jaar | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,30% | 5,31% | 5,35% | 5,36% | 5,40% |
| 22 jaar | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,30% | 5,31% | 5,35% | 5,36% | 5,40% |
| 23 jaar | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,30% | 5,31% | 5,35% | 5,36% | 5,40% |
| 24 jaar | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,30% | 5,31% | 5,35% | 5,36% | 5,40% |
| 25 jaar | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,30% | 5,31% | 5,35% | 5,36% | 5,40% |
| 26 jaar | 5,11% | 5,18% | 5,22% | 5,31% | 5,32% | 5,37% | 5,38% | 5,42% |
| 27 jaar | 5,11% | 5,18% | 5,22% | 5,31% | 5,32% | 5,37% | 5,38% | 5,42% |
| 28 jaar | 5,11% | 5,18% | 5,22% | 5,31% | 5,32% | 5,37% | 5,38% | 5,42% |
| 29 jaar | 5,11% | 5,18% | 5,22% | 5,31% | 5,32% | 5,37% | 5,38% | 5,42% |
| 30 jaar | 5,11% | 5,18% | 5,22% | 5,31% | 5,32% | 5,37% | 5,38% | 5,42% |
Rente Annuitair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,48% | 4,52% | 4,54% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,63% | 4,65% |
| 2 jaar | 4,48% | 4,52% | 4,54% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,63% | 4,65% |
| 3 jaar | 4,54% | 4,56% | 4,59% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,67% | 4,68% |
| 4 jaar | 4,54% | 4,56% | 4,59% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,67% | 4,68% |
| 5 jaar | 4,54% | 4,56% | 4,59% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,67% | 4,68% |
| 6 jaar | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 7 jaar | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 8 jaar | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 9 jaar | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 11 jaar | 4,86% | 4,88% | 4,89% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,10% |
| 12 jaar | 4,86% | 4,88% | 4,89% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,10% |
| 13 jaar | 4,86% | 4,88% | 4,89% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,10% |
| 14 jaar | 4,86% | 4,88% | 4,89% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,10% |
| 15 jaar | 4,86% | 4,88% | 4,89% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,10% |
| 16 jaar | 4,90% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,03% | 5,08% | 5,13% |
| 17 jaar | 4,90% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,03% | 5,08% | 5,13% |
| 18 jaar | 4,90% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,03% | 5,08% | 5,13% |
| 19 jaar | 4,90% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,03% | 5,08% | 5,13% |
| 20 jaar | 4,90% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,03% | 5,08% | 5,13% |
| 21 jaar | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,16% | 5,20% | 5,21% | 5,25% |
| 22 jaar | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,16% | 5,20% | 5,21% | 5,25% |
| 23 jaar | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,16% | 5,20% | 5,21% | 5,25% |
| 24 jaar | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,16% | 5,20% | 5,21% | 5,25% |
| 25 jaar | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,16% | 5,20% | 5,21% | 5,25% |
| 26 jaar | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,16% | 5,17% | 5,21% | 5,22% | 5,27% |
| 27 jaar | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,16% | 5,17% | 5,21% | 5,22% | 5,27% |
| 28 jaar | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,16% | 5,17% | 5,21% | 5,22% | 5,27% |
| 29 jaar | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,16% | 5,17% | 5,21% | 5,22% | 5,27% |
| 30 jaar | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,16% | 5,17% | 5,21% | 5,22% | 5,27% |
Rente Lineair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,48% | 4,52% | 4,54% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,63% | 4,65% |
| 2 jaar | 4,48% | 4,52% | 4,54% | 4,59% | 4,60% | 4,62% | 4,63% | 4,65% |
| 3 jaar | 4,54% | 4,56% | 4,59% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,67% | 4,68% |
| 4 jaar | 4,54% | 4,56% | 4,59% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,67% | 4,68% |
| 5 jaar | 4,54% | 4,56% | 4,59% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,67% | 4,68% |
| 6 jaar | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 7 jaar | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 8 jaar | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 9 jaar | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,74% | 4,75% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 11 jaar | 4,86% | 4,88% | 4,89% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,10% |
| 12 jaar | 4,86% | 4,88% | 4,89% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,10% |
| 13 jaar | 4,86% | 4,88% | 4,89% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,10% |
| 14 jaar | 4,86% | 4,88% | 4,89% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,10% |
| 15 jaar | 4,86% | 4,88% | 4,89% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,10% |
| 16 jaar | 4,90% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,03% | 5,08% | 5,13% |
| 17 jaar | 4,90% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,03% | 5,08% | 5,13% |
| 18 jaar | 4,90% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,03% | 5,08% | 5,13% |
| 19 jaar | 4,90% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,03% | 5,08% | 5,13% |
| 20 jaar | 4,90% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,03% | 5,03% | 5,08% | 5,13% |
| 21 jaar | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,16% | 5,20% | 5,21% | 5,25% |
| 22 jaar | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,16% | 5,20% | 5,21% | 5,25% |
| 23 jaar | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,16% | 5,20% | 5,21% | 5,25% |
| 24 jaar | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,16% | 5,20% | 5,21% | 5,25% |
| 25 jaar | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,16% | 5,20% | 5,21% | 5,25% |
| 26 jaar | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,16% | 5,17% | 5,21% | 5,22% | 5,27% |
| 27 jaar | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,16% | 5,17% | 5,21% | 5,22% | 5,27% |
| 28 jaar | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,16% | 5,17% | 5,21% | 5,22% | 5,27% |
| 29 jaar | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,16% | 5,17% | 5,21% | 5,22% | 5,27% |
| 30 jaar | 4,96% | 5,02% | 5,07% | 5,16% | 5,17% | 5,21% | 5,22% | 5,27% |