Hypotheken van Clarian
Clarian
Rente Aflossingsvrij
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Aflossingsvrij - verlenging
| Rentevast periode | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,56% | 4,57% | 4,59% | 4,60% | 4,65% | 4,68% | 4,73% | 4,74% |
| 2 jaar | 4,56% | 4,57% | 4,59% | 4,60% | 4,65% | 4,68% | 4,73% | 4,74% |
| 3 jaar | 4,57% | 4,58% | 4,60% | 4,61% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,77% |
| 4 jaar | 4,57% | 4,58% | 4,60% | 4,61% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,77% |
| 5 jaar | 4,57% | 4,58% | 4,60% | 4,61% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,77% |
| 6 jaar | 4,66% | 4,69% | 4,70% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,83% |
| 7 jaar | 4,66% | 4,69% | 4,70% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,83% |
| 8 jaar | 4,66% | 4,69% | 4,70% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,83% |
| 9 jaar | 4,66% | 4,69% | 4,70% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,83% |
| 10 jaar | 4,66% | 4,69% | 4,70% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,83% |
| 11 jaar | 4,79% | 4,83% | 4,87% | 4,94% | 4,95% | 5,01% | 5,02% | 5,03% |
| 12 jaar | 4,79% | 4,83% | 4,87% | 4,94% | 4,95% | 5,01% | 5,02% | 5,03% |
| 13 jaar | 4,79% | 4,83% | 4,87% | 4,94% | 4,95% | 5,01% | 5,02% | 5,03% |
| 14 jaar | 4,79% | 4,83% | 4,87% | 4,94% | 4,95% | 5,01% | 5,02% | 5,03% |
| 15 jaar | 4,79% | 4,83% | 4,87% | 4,94% | 4,95% | 5,01% | 5,02% | 5,03% |
| 16 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,92% | 4,99% | 5,00% | 5,02% | 5,04% | 5,05% |
| 17 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,92% | 4,99% | 5,00% | 5,02% | 5,04% | 5,05% |
| 18 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,92% | 4,99% | 5,00% | 5,02% | 5,04% | 5,05% |
| 19 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,92% | 4,99% | 5,00% | 5,02% | 5,04% | 5,05% |
| 20 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,92% | 4,99% | 5,00% | 5,02% | 5,04% | 5,05% |
| 21 jaar | 4,89% | 4,91% | 4,93% | 5,00% | 5,01% | 5,15% | 5,16% | 5,17% |
| 22 jaar | 4,89% | 4,91% | 4,93% | 5,00% | 5,01% | 5,15% | 5,16% | 5,17% |
| 23 jaar | 4,89% | 4,91% | 4,93% | 5,00% | 5,01% | 5,15% | 5,16% | 5,17% |
| 24 jaar | 4,89% | 4,91% | 4,93% | 5,00% | 5,01% | 5,15% | 5,16% | 5,17% |
| 25 jaar | 4,89% | 4,91% | 4,93% | 5,00% | 5,01% | 5,15% | 5,16% | 5,17% |
| 26 jaar | 4,90% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,02% | 5,17% | 5,18% | 5,21% |
| 27 jaar | 4,90% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,02% | 5,17% | 5,18% | 5,21% |
| 28 jaar | 4,90% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,02% | 5,17% | 5,18% | 5,21% |
| 29 jaar | 4,90% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,02% | 5,17% | 5,18% | 5,21% |
| 30 jaar | 4,90% | 4,91% | 4,94% | 5,01% | 5,02% | 5,17% | 5,18% | 5,21% |
Rente Annuitair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,18% | 4,22% | 4,24% | 4,29% | 4,30% | 4,32% | 4,33% | 4,35% |
| 2 jaar | 4,18% | 4,22% | 4,24% | 4,29% | 4,30% | 4,32% | 4,33% | 4,35% |
| 3 jaar | 4,24% | 4,26% | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,35% | 4,37% | 4,38% |
| 4 jaar | 4,24% | 4,26% | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,35% | 4,37% | 4,38% |
| 5 jaar | 4,24% | 4,26% | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,35% | 4,37% | 4,38% |
| 6 jaar | 4,40% | 4,44% | 4,45% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,52% | 4,54% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,44% | 4,45% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,52% | 4,54% |
| 8 jaar | 4,40% | 4,44% | 4,45% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,52% | 4,54% |
| 9 jaar | 4,40% | 4,44% | 4,45% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,52% | 4,54% |
| 10 jaar | 4,40% | 4,44% | 4,45% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,52% | 4,54% |
| 11 jaar | 4,56% | 4,58% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,56% | 4,58% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,80% |
| 13 jaar | 4,56% | 4,58% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,80% |
| 14 jaar | 4,56% | 4,58% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,80% |
| 15 jaar | 4,56% | 4,58% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,80% |
| 16 jaar | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,83% |
| 17 jaar | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,83% |
| 18 jaar | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,83% |
| 19 jaar | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,83% |
| 20 jaar | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,83% |
| 21 jaar | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 4,86% | 4,90% | 4,91% | 4,95% |
| 22 jaar | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 4,86% | 4,90% | 4,91% | 4,95% |
| 23 jaar | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 4,86% | 4,90% | 4,91% | 4,95% |
| 24 jaar | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 4,86% | 4,90% | 4,91% | 4,95% |
| 25 jaar | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 4,86% | 4,90% | 4,91% | 4,95% |
| 26 jaar | 4,66% | 4,72% | 4,77% | 4,86% | 4,87% | 4,91% | 4,92% | 4,97% |
| 27 jaar | 4,66% | 4,72% | 4,77% | 4,86% | 4,87% | 4,91% | 4,92% | 4,97% |
| 28 jaar | 4,66% | 4,72% | 4,77% | 4,86% | 4,87% | 4,91% | 4,92% | 4,97% |
| 29 jaar | 4,66% | 4,72% | 4,77% | 4,86% | 4,87% | 4,91% | 4,92% | 4,97% |
| 30 jaar | 4,66% | 4,72% | 4,77% | 4,86% | 4,87% | 4,91% | 4,92% | 4,97% |
Rente Lineair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,18% | 4,22% | 4,24% | 4,29% | 4,30% | 4,32% | 4,33% | 4,35% |
| 2 jaar | 4,18% | 4,22% | 4,24% | 4,29% | 4,30% | 4,32% | 4,33% | 4,35% |
| 3 jaar | 4,24% | 4,26% | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,35% | 4,37% | 4,38% |
| 4 jaar | 4,24% | 4,26% | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,35% | 4,37% | 4,38% |
| 5 jaar | 4,24% | 4,26% | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,35% | 4,37% | 4,38% |
| 6 jaar | 4,40% | 4,44% | 4,45% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,52% | 4,54% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,44% | 4,45% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,52% | 4,54% |
| 8 jaar | 4,40% | 4,44% | 4,45% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,52% | 4,54% |
| 9 jaar | 4,40% | 4,44% | 4,45% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,52% | 4,54% |
| 10 jaar | 4,40% | 4,44% | 4,45% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,52% | 4,54% |
| 11 jaar | 4,56% | 4,58% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,56% | 4,58% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,80% |
| 13 jaar | 4,56% | 4,58% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,80% |
| 14 jaar | 4,56% | 4,58% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,80% |
| 15 jaar | 4,56% | 4,58% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,80% |
| 16 jaar | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,83% |
| 17 jaar | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,83% |
| 18 jaar | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,83% |
| 19 jaar | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,83% |
| 20 jaar | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,70% | 4,73% | 4,73% | 4,78% | 4,83% |
| 21 jaar | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 4,86% | 4,90% | 4,91% | 4,95% |
| 22 jaar | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 4,86% | 4,90% | 4,91% | 4,95% |
| 23 jaar | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 4,86% | 4,90% | 4,91% | 4,95% |
| 24 jaar | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 4,86% | 4,90% | 4,91% | 4,95% |
| 25 jaar | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 4,86% | 4,90% | 4,91% | 4,95% |
| 26 jaar | 4,66% | 4,72% | 4,77% | 4,86% | 4,87% | 4,91% | 4,92% | 4,97% |
| 27 jaar | 4,66% | 4,72% | 4,77% | 4,86% | 4,87% | 4,91% | 4,92% | 4,97% |
| 28 jaar | 4,66% | 4,72% | 4,77% | 4,86% | 4,87% | 4,91% | 4,92% | 4,97% |
| 29 jaar | 4,66% | 4,72% | 4,77% | 4,86% | 4,87% | 4,91% | 4,92% | 4,97% |
| 30 jaar | 4,66% | 4,72% | 4,77% | 4,86% | 4,87% | 4,91% | 4,92% | 4,97% |