HollandWoont
Wij zijn HollandWoont. Een nieuwe, nuchtere hypotheek voor iedereen die een scherpe prijs wil. En goede voorwaarden natuurlijk.
Hypotheken van HollandWoont
HollandWoont
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,46% | 4,66% | 4,76% | 4,96% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,46% | 4,66% | 4,76% | 4,96% | 5,26% |
| 3 jaar | 4,55% | 4,75% | 4,85% | 5,05% | 5,35% |
| 4 jaar | 4,55% | 4,75% | 4,85% | 5,05% | 5,35% |
| 5 jaar | 4,55% | 4,75% | 4,85% | 5,05% | 5,35% |
| 6 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 7 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 8 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 9 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 10 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 11 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 12 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 13 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 14 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 15 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 16 jaar | 4,97% | 5,17% | 5,27% | 5,47% | 5,77% |
| 17 jaar | 4,97% | 5,17% | 5,27% | 5,47% | 5,77% |
| 18 jaar | 4,97% | 5,17% | 5,27% | 5,47% | 5,77% |
| 19 jaar | 4,97% | 5,17% | 5,27% | 5,47% | 5,77% |
| 20 jaar | 4,97% | 5,17% | 5,27% | 5,47% | 5,77% |
| 21 jaar | 5,10% | 5,30% | 5,40% | 5,60% | 5,90% |
| 22 jaar | 5,10% | 5,30% | 5,40% | 5,60% | 5,90% |
| 23 jaar | 5,10% | 5,30% | 5,40% | 5,60% | 5,90% |
| 24 jaar | 5,10% | 5,30% | 5,40% | 5,60% | 5,90% |
| 25 jaar | 5,10% | 5,30% | 5,40% | 5,60% | 5,90% |
| 26 jaar | 5,20% | 5,40% | 5,50% | 5,70% | 6,00% |
| 27 jaar | 5,20% | 5,40% | 5,50% | 5,70% | 6,00% |
| 28 jaar | 5,20% | 5,40% | 5,50% | 5,70% | 6,00% |
| 29 jaar | 5,20% | 5,40% | 5,50% | 5,70% | 6,00% |
| 30 jaar | 5,20% | 5,40% | 5,50% | 5,70% | 6,00% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,46% | 4,66% | 4,76% | 4,96% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,46% | 4,66% | 4,76% | 4,96% | 5,26% |
| 3 jaar | 4,55% | 4,75% | 4,85% | 5,05% | 5,35% |
| 4 jaar | 4,55% | 4,75% | 4,85% | 5,05% | 5,35% |
| 5 jaar | 4,55% | 4,75% | 4,85% | 5,05% | 5,35% |
| 6 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 7 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 8 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 9 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 10 jaar | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,10% | 5,40% |
| 11 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 12 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 13 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 14 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 15 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 16 jaar | 4,97% | 5,17% | 5,27% | 5,47% | 5,77% |
| 17 jaar | 4,97% | 5,17% | 5,27% | 5,47% | 5,77% |
| 18 jaar | 4,97% | 5,17% | 5,27% | 5,47% | 5,77% |
| 19 jaar | 4,97% | 5,17% | 5,27% | 5,47% | 5,77% |
| 20 jaar | 4,97% | 5,17% | 5,27% | 5,47% | 5,77% |
| 21 jaar | 5,10% | 5,30% | 5,40% | 5,60% | 5,90% |
| 22 jaar | 5,10% | 5,30% | 5,40% | 5,60% | 5,90% |
| 23 jaar | 5,10% | 5,30% | 5,40% | 5,60% | 5,90% |
| 24 jaar | 5,10% | 5,30% | 5,40% | 5,60% | 5,90% |
| 25 jaar | 5,10% | 5,30% | 5,40% | 5,60% | 5,90% |
| 26 jaar | 5,20% | 5,40% | 5,50% | 5,70% | 6,00% |
| 27 jaar | 5,20% | 5,40% | 5,50% | 5,70% | 6,00% |
| 28 jaar | 5,20% | 5,40% | 5,50% | 5,70% | 6,00% |
| 29 jaar | 5,20% | 5,40% | 5,50% | 5,70% | 6,00% |
| 30 jaar | 5,20% | 5,40% | 5,50% | 5,70% | 6,00% |
Rente Annuiteiten
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,11% | 4,31% | 4,41% | 4,61% | 4,91% |
| 2 jaar | 4,11% | 4,31% | 4,41% | 4,61% | 4,91% |
| 3 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 4 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 6 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 7 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 8 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 9 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 10 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 11 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 12 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 13 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 14 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 15 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 16 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 17 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 18 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 19 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 20 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 21 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 22 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 23 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 24 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 25 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 26 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 27 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 28 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 29 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 30 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
Rente Annuiteiten - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,11% | 4,31% | 4,41% | 4,61% | 4,91% |
| 2 jaar | 4,11% | 4,31% | 4,41% | 4,61% | 4,91% |
| 3 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 4 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 6 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 7 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 8 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 9 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 10 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 11 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 12 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 13 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 14 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 15 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 16 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 17 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 18 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 19 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 20 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 21 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 22 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 23 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 24 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 25 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 26 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 27 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 28 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 29 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 30 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,11% | 4,31% | 4,41% | 4,61% | 4,91% |
| 2 jaar | 4,11% | 4,31% | 4,41% | 4,61% | 4,91% |
| 3 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 4 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 6 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 7 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 8 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 9 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 10 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 11 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 12 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 13 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 14 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 15 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 16 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 17 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 18 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 19 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 20 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 21 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 22 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 23 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 24 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 25 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 26 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 27 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 28 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 29 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 30 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,11% | 4,31% | 4,41% | 4,61% | 4,91% |
| 2 jaar | 4,11% | 4,31% | 4,41% | 4,61% | 4,91% |
| 3 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 4 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 6 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 7 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 8 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 9 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 10 jaar | 4,20% | 4,40% | 4,50% | 4,70% | 5,00% |
| 11 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 12 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 13 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 14 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 15 jaar | 4,35% | 4,55% | 4,65% | 4,85% | 5,15% |
| 16 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 17 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 18 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 19 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 20 jaar | 4,52% | 4,72% | 4,82% | 5,02% | 5,32% |
| 21 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 22 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 23 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 24 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 25 jaar | 4,65% | 4,85% | 4,95% | 5,15% | 5,45% |
| 26 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 27 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 28 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 29 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
| 30 jaar | 4,75% | 4,95% | 5,05% | 5,25% | 5,55% |
Belangrijkste voorwaarden
| Boetevrij aflossen | 100% uit eigen middelen, anders 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar |
|---|---|
| Offerte geldig | 3 maanden bestaande bouw, 6 maanden nieuwbouw |
Documenten van de aanbieder
- Acceptatiegids (gecontroleerd op 04-11-2026)
- Algemene voorwaarden (gecontroleerd op 04-11-2026)
- Informatiekaart (gecontroleerd op 04-11-2026)