Conneqt vh HypoTrust
Hypotrust biedt sinds 1993 hypotheken aan via onafhankelijke hypotheekadviseurs door heel Nederland.
Hypotheken van Conneqt vh HypoTrust
Comfort Profijt
Elan Plus
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | tot 45% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,68% | 4,69% | 4,73% | 4,77% | 4,79% | 4,81% |
| 3 jaar | 4,76% | 4,77% | 4,81% | 4,85% | 4,91% | 4,92% |
| 5 jaar | 4,82% | 4,84% | 4,85% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 7 jaar | 4,95% | 4,96% | 4,98% | 5,02% | 5,07% | 5,10% |
| 10 jaar | 4,92% | 4,93% | 4,99% | 5,00% | 5,02% | 5,06% |
| 15 jaar | 5,08% | 5,09% | 5,14% | 5,15% | 5,27% | 5,29% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,42% | 5,49% |
| 30 jaar | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,40% | 5,58% | 5,60% |
| 1 maand variabel | 5,10% | 5,25% | 5,25% | 5,34% | 5,38% | 5,38% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | tot 45% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,68% | 4,69% | 4,73% | 4,77% | 4,79% | 4,81% |
| 3 jaar | 4,76% | 4,77% | 4,81% | 4,85% | 4,91% | 4,92% |
| 5 jaar | 4,82% | 4,84% | 4,85% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 7 jaar | 4,95% | 4,96% | 4,98% | 5,02% | 5,07% | 5,10% |
| 10 jaar | 4,92% | 4,93% | 4,99% | 5,00% | 5,02% | 5,06% |
| 15 jaar | 5,08% | 5,09% | 5,14% | 5,15% | 5,27% | 5,29% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,42% | 5,49% |
| 30 jaar | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,40% | 5,58% | 5,60% |
| 1 maand variabel | 5,10% | 5,25% | 5,25% | 5,34% | 5,38% | 5,38% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | tot 45% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,68% | 4,69% | 4,73% | 4,77% | 4,79% | 4,81% |
| 3 jaar | 4,76% | 4,77% | 4,81% | 4,85% | 4,91% | 4,92% |
| 5 jaar | 4,82% | 4,84% | 4,85% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 7 jaar | 4,95% | 4,96% | 4,98% | 5,02% | 5,07% | 5,10% |
| 10 jaar | 4,92% | 4,93% | 4,99% | 5,00% | 5,02% | 5,06% |
| 15 jaar | 5,08% | 5,09% | 5,14% | 5,15% | 5,27% | 5,29% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,42% | 5,49% |
| 30 jaar | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,40% | 5,58% | 5,60% |
| 1 maand variabel | 5,10% | 5,25% | 5,25% | 5,34% | 5,38% | 5,38% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | tot 45% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,68% | 4,69% | 4,73% | 4,77% | 4,79% | 4,81% |
| 3 jaar | 4,76% | 4,77% | 4,81% | 4,85% | 4,91% | 4,92% |
| 5 jaar | 4,82% | 4,84% | 4,85% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 7 jaar | 4,95% | 4,96% | 4,98% | 5,02% | 5,07% | 5,10% |
| 10 jaar | 4,92% | 4,93% | 4,99% | 5,00% | 5,02% | 5,06% |
| 15 jaar | 5,08% | 5,09% | 5,14% | 5,15% | 5,27% | 5,29% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,42% | 5,49% |
| 30 jaar | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,40% | 5,58% | 5,60% |
| 1 maand variabel | 5,10% | 5,25% | 5,25% | 5,34% | 5,38% | 5,38% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | tot 45% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,68% | 4,69% | 4,73% | 4,77% | 4,79% | 4,81% |
| 3 jaar | 4,76% | 4,77% | 4,81% | 4,85% | 4,91% | 4,92% |
| 5 jaar | 4,82% | 4,84% | 4,85% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 7 jaar | 4,95% | 4,96% | 4,98% | 5,02% | 5,07% | 5,10% |
| 10 jaar | 4,92% | 4,93% | 4,99% | 5,00% | 5,02% | 5,06% |
| 15 jaar | 5,08% | 5,09% | 5,14% | 5,15% | 5,27% | 5,29% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,42% | 5,49% |
| 30 jaar | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,40% | 5,58% | 5,60% |
| 1 maand variabel | 5,10% | 5,25% | 5,25% | 5,34% | 5,38% | 5,38% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | tot 45% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,68% | 4,69% | 4,73% | 4,77% | 4,79% | 4,81% |
| 3 jaar | 4,76% | 4,77% | 4,81% | 4,85% | 4,91% | 4,92% |
| 5 jaar | 4,82% | 4,84% | 4,85% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 7 jaar | 4,95% | 4,96% | 4,98% | 5,02% | 5,07% | 5,10% |
| 10 jaar | 4,92% | 4,93% | 4,99% | 5,00% | 5,02% | 5,06% |
| 15 jaar | 5,08% | 5,09% | 5,14% | 5,15% | 5,27% | 5,29% |
| 20 jaar | 5,21% | 5,22% | 5,27% | 5,28% | 5,42% | 5,49% |
| 30 jaar | 5,37% | 5,38% | 5,39% | 5,40% | 5,58% | 5,60% |
| 1 maand variabel | 5,10% | 5,25% | 5,25% | 5,34% | 5,38% | 5,38% |
Goede Start Hypotheek
Vrij Leven Hypotheek
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% |
|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,81% | 4,83% | 4,89% |
| 2 jaar | 4,82% | 4,84% | 4,90% |
| 3 jaar | 4,83% | 4,85% | 4,91% |
| 4 jaar | 4,83% | 4,85% | 4,91% |
| 5 jaar | 4,83% | 4,85% | 4,91% |
| 6 jaar | 4,84% | 4,87% | 4,93% |
| 7 jaar | 4,84% | 4,87% | 4,93% |
| 8 jaar | 4,84% | 4,87% | 4,93% |
| 9 jaar | 4,84% | 4,87% | 4,93% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,87% | 4,93% |
| 11 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,99% |
| 12 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,99% |
| 13 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,99% |
| 14 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,99% |
| 15 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,99% |
| 16 jaar | 4,92% | 4,93% | 5,03% |
| 17 jaar | 4,92% | 4,93% | 5,03% |
| 18 jaar | 4,92% | 4,93% | 5,03% |
| 19 jaar | 4,92% | 4,93% | 5,03% |
| 20 jaar | 4,92% | 4,93% | 5,03% |
| 21 jaar | 5,01% | 5,04% | 5,15% |
| 22 jaar | 5,01% | 5,04% | 5,15% |
| 23 jaar | 5,01% | 5,04% | 5,15% |
| 24 jaar | 5,01% | 5,04% | 5,15% |
| 25 jaar | 5,01% | 5,04% | 5,15% |
| 26 jaar | 5,02% | 5,05% | 5,16% |
| 27 jaar | 5,02% | 5,05% | 5,16% |
| 28 jaar | 5,02% | 5,05% | 5,16% |
| 29 jaar | 5,02% | 5,05% | 5,16% |
| 30 jaar | 5,02% | 5,05% | 5,16% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% |
|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,81% | 4,83% | 4,89% |
| 2 jaar | 4,82% | 4,84% | 4,90% |
| 3 jaar | 4,83% | 4,85% | 4,91% |
| 4 jaar | 4,83% | 4,85% | 4,91% |
| 5 jaar | 4,83% | 4,85% | 4,91% |
| 6 jaar | 4,84% | 4,87% | 4,93% |
| 7 jaar | 4,84% | 4,87% | 4,93% |
| 8 jaar | 4,84% | 4,87% | 4,93% |
| 9 jaar | 4,84% | 4,87% | 4,93% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,87% | 4,93% |
| 11 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,99% |
| 12 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,99% |
| 13 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,99% |
| 14 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,99% |
| 15 jaar | 4,88% | 4,90% | 4,99% |
| 16 jaar | 4,92% | 4,93% | 5,03% |
| 17 jaar | 4,92% | 4,93% | 5,03% |
| 18 jaar | 4,92% | 4,93% | 5,03% |
| 19 jaar | 4,92% | 4,93% | 5,03% |
| 20 jaar | 4,92% | 4,93% | 5,03% |
| 21 jaar | 5,01% | 5,04% | 5,15% |
| 22 jaar | 5,01% | 5,04% | 5,15% |
| 23 jaar | 5,01% | 5,04% | 5,15% |
| 24 jaar | 5,01% | 5,04% | 5,15% |
| 25 jaar | 5,01% | 5,04% | 5,15% |
| 26 jaar | 5,02% | 5,05% | 5,16% |
| 27 jaar | 5,02% | 5,05% | 5,16% |
| 28 jaar | 5,02% | 5,05% | 5,16% |
| 29 jaar | 5,02% | 5,05% | 5,16% |
| 30 jaar | 5,02% | 5,05% | 5,16% |
Rente Annuiteiten
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% |
|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,51% | 4,53% | 4,59% |
| 2 jaar | 4,52% | 4,54% | 4,60% |
| 3 jaar | 4,53% | 4,55% | 4,61% |
| 4 jaar | 4,53% | 4,55% | 4,61% |
| 5 jaar | 4,53% | 4,55% | 4,61% |
| 6 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 7 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 8 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 9 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 10 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 11 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 12 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 13 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 14 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 15 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 16 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 17 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 18 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 19 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 20 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 21 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 22 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 23 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 24 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 25 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 26 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 27 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 28 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 29 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 30 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
Rente Annuiteiten - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% |
|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,51% | 4,53% | 4,59% |
| 2 jaar | 4,52% | 4,54% | 4,60% |
| 3 jaar | 4,53% | 4,55% | 4,61% |
| 4 jaar | 4,53% | 4,55% | 4,61% |
| 5 jaar | 4,53% | 4,55% | 4,61% |
| 6 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 7 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 8 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 9 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 10 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 11 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 12 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 13 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 14 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 15 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 16 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 17 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 18 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 19 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 20 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 21 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 22 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 23 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 24 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 25 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 26 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 27 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 28 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 29 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 30 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% |
|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,51% | 4,53% | 4,59% |
| 2 jaar | 4,52% | 4,54% | 4,60% |
| 3 jaar | 4,53% | 4,55% | 4,61% |
| 4 jaar | 4,53% | 4,55% | 4,61% |
| 5 jaar | 4,53% | 4,55% | 4,61% |
| 6 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 7 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 8 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 9 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 10 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 11 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 12 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 13 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 14 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 15 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 16 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 17 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 18 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 19 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 20 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 21 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 22 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 23 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 24 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 25 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 26 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 27 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 28 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 29 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 30 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% |
|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,51% | 4,53% | 4,59% |
| 2 jaar | 4,52% | 4,54% | 4,60% |
| 3 jaar | 4,53% | 4,55% | 4,61% |
| 4 jaar | 4,53% | 4,55% | 4,61% |
| 5 jaar | 4,53% | 4,55% | 4,61% |
| 6 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 7 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 8 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 9 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 10 jaar | 4,54% | 4,57% | 4,63% |
| 11 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 12 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 13 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 14 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 15 jaar | 4,58% | 4,60% | 4,69% |
| 16 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 17 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 18 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 19 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 20 jaar | 4,62% | 4,63% | 4,73% |
| 21 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 22 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 23 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 24 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 25 jaar | 4,71% | 4,74% | 4,85% |
| 26 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 27 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 28 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 29 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
| 30 jaar | 4,72% | 4,75% | 4,86% |
Woon Bewust Hypotheek
Woon Bewust Hypotheek Aflossingsvrij
Belangrijkste voorwaarden Vrij Leven
| Boetevrij aflossen | 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar |
|---|
Documenten van de aanbieder
- Acceptatiegids Vrij Leven (gecontroleerd op 14-11-2026)
- Algemene voorwaarden Vrij Leven (gecontroleerd op 14-11-2026)