Rente Aflosvrij
Hypotheekrente Aflosvrij voor nieuwe klanten, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,83% | 5,03% | 5,05% | 5,12% | 5,14% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,85% |
| 2 jaar | 4,84% | 5,04% | 5,06% | 5,13% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,86% |
| 3 jaar | 4,85% | 5,05% | 5,07% | 5,14% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,87% |
| 5 jaar | 4,86% | 5,11% | 5,13% | 5,15% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,88% |
| 6 jaar | 4,87% | 5,19% | 5,21% | 5,27% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 6,00% |
| 7 jaar | 4,88% | 5,20% | 5,22% | 5,28% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 6,01% |
| 10 jaar | 4,89% | 5,25% | 5,27% | 5,29% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 6,04% |
| 12 jaar | 5,09% | 5,33% | 5,35% | 5,40% | 5,43% | 5,45% | 5,46% | 5,47% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 6,14% |
| 15 jaar | 5,18% | 5,37% | 5,39% | 5,44% | 5,47% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% | 5,53% | 5,54% | 6,20% |
| 20 jaar | 5,29% | 5,50% | 5,53% | 5,60% | 5,61% | 5,62% | 5,63% | 5,69% | 5,70% | 5,73% | 5,74% | 6,49% |
| 1 maand variabel | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% |
Rente Aflosvrij - verlenging
Hypotheekrente Aflosvrij bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,83% | 5,03% | 5,05% | 5,12% | 5,14% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,85% |
| 2 jaar | 4,84% | 5,04% | 5,06% | 5,13% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,86% |
| 3 jaar | 4,85% | 5,05% | 5,07% | 5,14% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,87% |
| 5 jaar | 4,86% | 5,11% | 5,13% | 5,15% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,88% |
| 6 jaar | 4,87% | 5,19% | 5,21% | 5,27% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 6,00% |
| 7 jaar | 4,88% | 5,20% | 5,22% | 5,28% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 6,01% |
| 10 jaar | 4,89% | 5,25% | 5,27% | 5,29% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 6,04% |
| 12 jaar | 5,09% | 5,33% | 5,35% | 5,40% | 5,43% | 5,45% | 5,46% | 5,47% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 6,14% |
| 15 jaar | 5,18% | 5,37% | 5,39% | 5,44% | 5,47% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% | 5,53% | 5,54% | 6,20% |
| 20 jaar | 5,29% | 5,50% | 5,53% | 5,60% | 5,61% | 5,62% | 5,63% | 5,69% | 5,70% | 5,73% | 5,74% | 6,49% |
| 1 maand variabel | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% |
Rente Annuitair
Hypotheekrente Annuitair voor nieuwe klanten, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,30% | 4,50% | 4,52% | 4,59% | 4,61% | 4,62% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 5,32% |
| 2 jaar | 4,31% | 4,51% | 4,53% | 4,60% | 4,62% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 5,33% |
| 3 jaar | 4,32% | 4,52% | 4,54% | 4,61% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 5,34% |
| 5 jaar | 4,33% | 4,58% | 4,60% | 4,62% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 4,70% | 5,35% |
| 6 jaar | 4,34% | 4,66% | 4,68% | 4,74% | 4,76% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 5,47% |
| 7 jaar | 4,35% | 4,67% | 4,69% | 4,75% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 4,83% | 5,48% |
| 10 jaar | 4,36% | 4,72% | 4,74% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 5,51% |
| 12 jaar | 4,55% | 4,79% | 4,81% | 4,86% | 4,89% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 5,60% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,82% | 4,84% | 4,89% | 4,92% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 4,98% | 4,99% | 5,65% |
| 20 jaar | 4,71% | 4,92% | 4,95% | 5,02% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,11% | 5,12% | 5,15% | 5,16% | 5,91% |
Rente Annuitair - verlenging
Hypotheekrente Annuitair bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,30% | 4,50% | 4,52% | 4,59% | 4,61% | 4,62% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 5,32% |
| 2 jaar | 4,31% | 4,51% | 4,53% | 4,60% | 4,62% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 5,33% |
| 3 jaar | 4,32% | 4,52% | 4,54% | 4,61% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 5,34% |
| 5 jaar | 4,33% | 4,58% | 4,60% | 4,62% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 4,70% | 5,35% |
| 6 jaar | 4,34% | 4,66% | 4,68% | 4,74% | 4,76% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 5,47% |
| 7 jaar | 4,35% | 4,67% | 4,69% | 4,75% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 4,83% | 5,48% |
| 10 jaar | 4,36% | 4,72% | 4,74% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 5,51% |
| 12 jaar | 4,55% | 4,79% | 4,81% | 4,86% | 4,89% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 5,60% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,82% | 4,84% | 4,89% | 4,92% | 4,94% | 4,95% | 4,96% | 4,97% | 4,98% | 4,99% | 5,65% |
| 20 jaar | 4,71% | 4,92% | 4,95% | 5,02% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,11% | 5,12% | 5,15% | 5,16% | 5,91% |
Rente Bankspaar
Hypotheekrente Bankspaar voor nieuwe klanten, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,44% | 4,70% | 4,72% | 4,79% | 4,81% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 5,52% |
| 2 jaar | 4,45% | 4,71% | 4,73% | 4,80% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 4,88% | 5,53% |
| 3 jaar | 4,46% | 4,72% | 4,74% | 4,81% | 4,83% | 4,84% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 4,88% | 4,89% | 5,54% |
| 5 jaar | 4,47% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 5,55% |
| 6 jaar | 4,48% | 4,86% | 4,88% | 4,94% | 4,96% | 4,97% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% | 5,67% |
| 7 jaar | 4,49% | 4,87% | 4,89% | 4,95% | 4,97% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% | 5,03% | 5,68% |
| 10 jaar | 4,50% | 4,92% | 4,94% | 4,96% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% | 5,03% | 5,04% | 5,71% |
| 12 jaar | 4,69% | 5,03% | 5,05% | 5,10% | 5,13% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,84% |
| 15 jaar | 4,77% | 5,07% | 5,09% | 5,14% | 5,17% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,24% | 5,90% |
| 20 jaar | 4,97% | 5,22% | 5,25% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,41% | 5,42% | 5,45% | 5,46% | 6,21% |
Rente Bankspaar - verlenging
Hypotheekrente Bankspaar bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,44% | 4,70% | 4,72% | 4,79% | 4,81% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 5,52% |
| 2 jaar | 4,45% | 4,71% | 4,73% | 4,80% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 4,88% | 5,53% |
| 3 jaar | 4,46% | 4,72% | 4,74% | 4,81% | 4,83% | 4,84% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 4,88% | 4,89% | 5,54% |
| 5 jaar | 4,47% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 5,55% |
| 6 jaar | 4,48% | 4,86% | 4,88% | 4,94% | 4,96% | 4,97% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% | 5,67% |
| 7 jaar | 4,49% | 4,87% | 4,89% | 4,95% | 4,97% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% | 5,03% | 5,68% |
| 10 jaar | 4,50% | 4,92% | 4,94% | 4,96% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% | 5,03% | 5,04% | 5,71% |
| 12 jaar | 4,69% | 5,03% | 5,05% | 5,10% | 5,13% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,84% |
| 15 jaar | 4,77% | 5,07% | 5,09% | 5,14% | 5,17% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,24% | 5,90% |
| 20 jaar | 4,97% | 5,22% | 5,25% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,41% | 5,42% | 5,45% | 5,46% | 6,21% |
Rente Beleggers
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Beleggers - verlenging
Hypotheekrente Beleggers bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,83% | 5,03% | 5,05% | 5,12% | 5,14% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,85% |
| 2 jaar | 4,84% | 5,04% | 5,06% | 5,13% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,86% |
| 3 jaar | 4,85% | 5,05% | 5,07% | 5,14% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,87% |
| 5 jaar | 4,86% | 5,11% | 5,13% | 5,15% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,88% |
| 6 jaar | 4,87% | 5,19% | 5,21% | 5,27% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 6,00% |
| 7 jaar | 4,88% | 5,20% | 5,22% | 5,28% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 6,01% |
| 10 jaar | 4,89% | 5,25% | 5,27% | 5,29% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 6,04% |
| 12 jaar | 5,09% | 5,33% | 5,35% | 5,40% | 5,43% | 5,45% | 5,46% | 5,47% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 6,14% |
| 15 jaar | 5,18% | 5,37% | 5,39% | 5,44% | 5,47% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% | 5,53% | 5,54% | 6,20% |
| 20 jaar | 5,29% | 5,50% | 5,53% | 5,60% | 5,61% | 5,62% | 5,63% | 5,69% | 5,70% | 5,73% | 5,74% | 6,49% |
Rente Hybride
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Hybride - verlenging
Hypotheekrente Hybride bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,83% | 5,03% | 5,05% | 5,12% | 5,14% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,85% |
| 2 jaar | 4,84% | 5,04% | 5,06% | 5,13% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,86% |
| 3 jaar | 4,85% | 5,05% | 5,07% | 5,14% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,87% |
| 5 jaar | 4,86% | 5,11% | 5,13% | 5,15% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,88% |
| 6 jaar | 4,87% | 5,19% | 5,21% | 5,27% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 6,00% |
| 7 jaar | 4,88% | 5,20% | 5,22% | 5,28% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 6,01% |
| 10 jaar | 4,89% | 5,25% | 5,27% | 5,29% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 6,04% |
| 12 jaar | 5,09% | 5,33% | 5,35% | 5,40% | 5,43% | 5,45% | 5,46% | 5,47% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 6,14% |
| 15 jaar | 5,18% | 5,37% | 5,39% | 5,44% | 5,47% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% | 5,53% | 5,54% | 6,20% |
| 20 jaar | 5,29% | 5,50% | 5,53% | 5,60% | 5,61% | 5,62% | 5,63% | 5,69% | 5,70% | 5,73% | 5,74% | 6,49% |
Rente Krediet
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Krediet - verlenging
Hypotheekrente Krediet bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,83% | 5,03% | 5,05% | 5,12% | 5,14% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,85% |
| 2 jaar | 4,84% | 5,04% | 5,06% | 5,13% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,86% |
| 3 jaar | 4,85% | 5,05% | 5,07% | 5,14% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,87% |
| 5 jaar | 4,86% | 5,11% | 5,13% | 5,15% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,88% |
| 6 jaar | 4,87% | 5,19% | 5,21% | 5,27% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 6,00% |
| 7 jaar | 4,88% | 5,20% | 5,22% | 5,28% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 6,01% |
| 10 jaar | 4,89% | 5,25% | 5,27% | 5,29% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 6,04% |
| 12 jaar | 5,09% | 5,33% | 5,35% | 5,40% | 5,43% | 5,45% | 5,46% | 5,47% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 6,14% |
| 15 jaar | 5,18% | 5,37% | 5,39% | 5,44% | 5,47% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% | 5,53% | 5,54% | 6,20% |
| 20 jaar | 5,29% | 5,50% | 5,53% | 5,60% | 5,61% | 5,62% | 5,63% | 5,69% | 5,70% | 5,73% | 5,74% | 6,49% |
Rente Leven
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Leven - verlenging
Hypotheekrente Leven bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,83% | 5,03% | 5,05% | 5,12% | 5,14% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,85% |
| 2 jaar | 4,84% | 5,04% | 5,06% | 5,13% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,86% |
| 3 jaar | 4,85% | 5,05% | 5,07% | 5,14% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,87% |
| 5 jaar | 4,86% | 5,11% | 5,13% | 5,15% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,88% |
| 6 jaar | 4,87% | 5,19% | 5,21% | 5,27% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 6,00% |
| 7 jaar | 4,88% | 5,20% | 5,22% | 5,28% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 6,01% |
| 10 jaar | 4,89% | 5,25% | 5,27% | 5,29% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 6,04% |
| 12 jaar | 5,09% | 5,33% | 5,35% | 5,40% | 5,43% | 5,45% | 5,46% | 5,47% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 6,14% |
| 15 jaar | 5,18% | 5,37% | 5,39% | 5,44% | 5,47% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% | 5,53% | 5,54% | 6,20% |
| 20 jaar | 5,29% | 5,50% | 5,53% | 5,60% | 5,61% | 5,62% | 5,63% | 5,69% | 5,70% | 5,73% | 5,74% | 6,49% |
| 1 maand variabel | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% |
Rente Lineair
Hypotheekrente Lineair voor nieuwe klanten, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,30% | 4,50% | 4,52% | 4,59% | 4,61% | 4,62% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 5,32% |
| 2 jaar | 4,31% | 4,51% | 4,53% | 4,60% | 4,62% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 5,33% |
| 3 jaar | 4,32% | 4,52% | 4,54% | 4,61% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 5,34% |
| 5 jaar | 4,33% | 4,58% | 4,60% | 4,62% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 4,70% | 5,35% |
| 6 jaar | 4,34% | 4,66% | 4,68% | 4,74% | 4,76% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 5,47% |
| 7 jaar | 4,35% | 4,67% | 4,69% | 4,75% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 4,83% | 5,48% |
| 10 jaar | 4,36% | 4,72% | 4,74% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 5,51% |
| 12 jaar | 4,50% | 4,74% | 4,76% | 4,81% | 4,84% | 4,86% | 4,87% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 5,55% |
| 15 jaar | 4,58% | 4,77% | 4,79% | 4,84% | 4,87% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,94% | 5,60% |
| 20 jaar | 4,66% | 4,87% | 4,90% | 4,97% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,06% | 5,07% | 5,10% | 5,11% | 5,86% |
Rente Lineair - verlenging
Hypotheekrente Lineair bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,30% | 4,50% | 4,52% | 4,59% | 4,61% | 4,62% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 5,32% |
| 2 jaar | 4,31% | 4,51% | 4,53% | 4,60% | 4,62% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 5,33% |
| 3 jaar | 4,32% | 4,52% | 4,54% | 4,61% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 5,34% |
| 5 jaar | 4,33% | 4,58% | 4,60% | 4,62% | 4,64% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 4,70% | 5,35% |
| 6 jaar | 4,34% | 4,66% | 4,68% | 4,74% | 4,76% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 5,47% |
| 7 jaar | 4,35% | 4,67% | 4,69% | 4,75% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 4,83% | 5,48% |
| 10 jaar | 4,36% | 4,72% | 4,74% | 4,76% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 5,51% |
| 12 jaar | 4,50% | 4,74% | 4,76% | 4,81% | 4,84% | 4,86% | 4,87% | 4,88% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 5,55% |
| 15 jaar | 4,58% | 4,77% | 4,79% | 4,84% | 4,87% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,94% | 5,60% |
| 20 jaar | 4,66% | 4,87% | 4,90% | 4,97% | 4,98% | 4,99% | 5,00% | 5,06% | 5,07% | 5,10% | 5,11% | 5,86% |
Rente Spaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Spaar - verlenging
Hypotheekrente Spaar bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,83% | 5,03% | 5,05% | 5,12% | 5,14% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,85% |
| 2 jaar | 4,84% | 5,04% | 5,06% | 5,13% | 5,15% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,86% |
| 3 jaar | 4,85% | 5,05% | 5,07% | 5,14% | 5,16% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,87% |
| 5 jaar | 4,86% | 5,11% | 5,13% | 5,15% | 5,17% | 5,18% | 5,19% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,23% | 5,88% |
| 6 jaar | 4,87% | 5,19% | 5,21% | 5,27% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 6,00% |
| 7 jaar | 4,88% | 5,20% | 5,22% | 5,28% | 5,30% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 6,01% |
| 10 jaar | 4,89% | 5,25% | 5,27% | 5,29% | 5,31% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% | 5,36% | 5,37% | 6,04% |
| 12 jaar | 5,09% | 5,33% | 5,35% | 5,40% | 5,43% | 5,45% | 5,46% | 5,47% | 5,48% | 5,49% | 5,50% | 6,14% |
| 15 jaar | 5,18% | 5,37% | 5,39% | 5,44% | 5,47% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% | 5,53% | 5,54% | 6,20% |
| 20 jaar | 5,29% | 5,50% | 5,53% | 5,60% | 5,61% | 5,62% | 5,63% | 5,69% | 5,70% | 5,73% | 5,74% | 6,49% |
| 1 maand variabel | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% |
Rente Aflosvrij
Hypotheekrente Aflosvrij voor nieuwe klanten, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 5,08% | 5,28% | 5,30% | 5,37% | 5,39% | 5,40% | 5,41% | 5,42% | 5,43% | 5,44% | 5,45% | 6,10% |
| 2 jaar | 5,09% | 5,29% | 5,31% | 5,38% | 5,40% | 5,41% | 5,42% | 5,43% | 5,44% | 5,45% | 5,46% | 6,11% |
| 3 jaar | 5,10% | 5,30% | 5,32% | 5,39% | 5,41% | 5,42% | 5,43% | 5,44% | 5,45% | 5,46% | 5,47% | 6,12% |
| 5 jaar | 5,11% | 5,36% | 5,38% | 5,40% | 5,42% | 5,43% | 5,44% | 5,45% | 5,46% | 5,47% | 5,48% | 6,13% |
| 6 jaar | 5,12% | 5,44% | 5,46% | 5,52% | 5,54% | 5,55% | 5,56% | 5,57% | 5,58% | 5,59% | 5,60% | 6,25% |
| 7 jaar | 5,13% | 5,45% | 5,47% | 5,53% | 5,55% | 5,56% | 5,57% | 5,58% | 5,59% | 5,60% | 5,61% | 6,26% |
| 10 jaar | 5,14% | 5,50% | 5,52% | 5,54% | 5,56% | 5,57% | 5,58% | 5,59% | 5,60% | 5,61% | 5,62% | 6,29% |
| 12 jaar | 5,34% | 5,58% | 5,60% | 5,65% | 5,68% | 5,70% | 5,71% | 5,72% | 5,73% | 5,74% | 5,75% | 6,39% |
| 15 jaar | 5,43% | 5,62% | 5,64% | 5,69% | 5,72% | 5,74% | 5,75% | 5,76% | 5,77% | 5,78% | 5,79% | 6,45% |
| 20 jaar | 5,54% | 5,75% | 5,78% | 5,85% | 5,86% | 5,87% | 5,88% | 5,94% | 5,95% | 5,98% | 5,99% | 6,74% |
| 1 maand variabel | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% |
Rente Aflosvrij - verlenging
Hypotheekrente Aflosvrij bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 70% | tot 75% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|
