Rente Aflosvrij
Hypotheekrente Aflosvrij voor nieuwe klanten, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,91% | 4,96% | 5,11% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,83% | 4,93% | 4,98% | 5,13% | 5,28% |
| 5 jaar | 4,63% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,14% | 5,29% |
| 6 jaar | 4,66% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,82% | 4,87% | 4,92% | 4,97% | 5,07% | 5,12% | 5,27% | 5,42% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,19% | 5,24% | 5,39% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,13% | 5,28% | 5,33% | 5,38% | 5,43% | 5,53% | 5,58% | 5,73% | 5,88% |
| 20 jaar | 5,31% | 5,46% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,71% | 5,76% | 5,91% | 6,06% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,87% | 5,92% | 6,07% | 6,22% |
| 1 maand variabel | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
Rente Aflosvrij - verlenging
Hypotheekrente Aflosvrij bij verlenging, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,91% | 4,96% | 5,11% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,83% | 4,93% | 4,98% | 5,13% | 5,28% |
| 5 jaar | 4,63% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,14% | 5,29% |
| 6 jaar | 4,66% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,82% | 4,87% | 4,92% | 4,97% | 5,07% | 5,12% | 5,27% | 5,42% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,19% | 5,24% | 5,39% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,13% | 5,28% | 5,33% | 5,38% | 5,43% | 5,53% | 5,58% | 5,73% | 5,88% |
| 20 jaar | 5,31% | 5,46% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,71% | 5,76% | 5,91% | 6,06% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,87% | 5,92% | 6,07% | 6,22% |
| 1 maand variabel | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
Rente Annuitair
Hypotheekrente Annuitair voor nieuwe klanten, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,05% | 4,16% | 4,21% | 4,26% | 4,31% | 4,41% | 4,46% | 4,61% | 4,76% |
| 2 jaar | 4,07% | 4,18% | 4,23% | 4,28% | 4,33% | 4,43% | 4,48% | 4,63% | 4,78% |
| 5 jaar | 4,13% | 4,19% | 4,24% | 4,29% | 4,34% | 4,44% | 4,49% | 4,64% | 4,79% |
| 6 jaar | 4,16% | 4,24% | 4,29% | 4,34% | 4,39% | 4,49% | 4,54% | 4,69% | 4,84% |
| 7 jaar | 4,21% | 4,32% | 4,37% | 4,42% | 4,47% | 4,57% | 4,62% | 4,77% | 4,92% |
| 10 jaar | 4,34% | 4,44% | 4,49% | 4,54% | 4,59% | 4,69% | 4,74% | 4,89% | 5,04% |
| 12 jaar | 4,46% | 4,51% | 4,56% | 4,61% | 4,66% | 4,76% | 4,81% | 4,96% | 5,11% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 20 jaar | 4,81% | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,21% | 5,26% | 5,41% | 5,56% |
| 30 jaar | 4,64% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,37% | 5,42% | 5,57% | 5,72% |
| 1 maand variabel | 4,19% | 4,24% | 4,29% | 4,34% | 4,39% | 4,49% | 4,54% | 4,69% | 4,84% |
Rente Annuitair - verlenging
Hypotheekrente Annuitair bij verlenging, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,05% | 4,16% | 4,21% | 4,26% | 4,31% | 4,41% | 4,46% | 4,61% | 4,76% |
| 2 jaar | 4,07% | 4,18% | 4,23% | 4,28% | 4,33% | 4,43% | 4,48% | 4,63% | 4,78% |
| 5 jaar | 4,13% | 4,19% | 4,24% | 4,29% | 4,34% | 4,44% | 4,49% | 4,64% | 4,79% |
| 6 jaar | 4,16% | 4,24% | 4,29% | 4,34% | 4,39% | 4,49% | 4,54% | 4,69% | 4,84% |
| 7 jaar | 4,21% | 4,32% | 4,37% | 4,42% | 4,47% | 4,57% | 4,62% | 4,77% | 4,92% |
| 10 jaar | 4,34% | 4,44% | 4,49% | 4,54% | 4,59% | 4,69% | 4,74% | 4,89% | 5,04% |
| 12 jaar | 4,46% | 4,51% | 4,56% | 4,61% | 4,66% | 4,76% | 4,81% | 4,96% | 5,11% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 20 jaar | 4,81% | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,21% | 5,26% | 5,41% | 5,56% |
| 30 jaar | 4,64% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,37% | 5,42% | 5,57% | 5,72% |
| 1 maand variabel | 4,19% | 4,24% | 4,29% | 4,34% | 4,39% | 4,49% | 4,54% | 4,69% | 4,84% |
Rente Bankspaar +
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Bankspaar + - verlenging
Hypotheekrente Bankspaar + bij verlenging, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,91% | 4,96% | 5,11% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,83% | 4,93% | 4,98% | 5,13% | 5,28% |
| 5 jaar | 4,63% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,14% | 5,29% |
| 6 jaar | 4,66% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,82% | 4,87% | 4,92% | 4,97% | 5,07% | 5,12% | 5,27% | 5,42% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,19% | 5,24% | 5,39% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,13% | 5,28% | 5,33% | 5,38% | 5,43% | 5,53% | 5,58% | 5,73% | 5,88% |
| 20 jaar | 5,31% | 5,46% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,71% | 5,76% | 5,91% | 6,06% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,87% | 5,92% | 6,07% | 6,22% |
| 1 maand variabel | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
Rente Belegging
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Belegging - verlenging
Hypotheekrente Belegging bij verlenging, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,91% | 4,96% | 5,11% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,83% | 4,93% | 4,98% | 5,13% | 5,28% |
| 5 jaar | 4,63% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,14% | 5,29% |
| 6 jaar | 4,66% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,82% | 4,87% | 4,92% | 4,97% | 5,07% | 5,12% | 5,27% | 5,42% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,19% | 5,24% | 5,39% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,13% | 5,28% | 5,33% | 5,38% | 5,43% | 5,53% | 5,58% | 5,73% | 5,88% |
| 20 jaar | 5,31% | 5,46% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,71% | 5,76% | 5,91% | 6,06% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,87% | 5,92% | 6,07% | 6,22% |
| 1 maand variabel | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
Rente Combinance Fondsen
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Combinance Fondsen - verlenging
Hypotheekrente Combinance Fondsen bij verlenging, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,91% | 4,96% | 5,11% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,83% | 4,93% | 4,98% | 5,13% | 5,28% |
| 5 jaar | 4,63% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,14% | 5,29% |
| 6 jaar | 4,66% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,82% | 4,87% | 4,92% | 4,97% | 5,07% | 5,12% | 5,27% | 5,42% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,19% | 5,24% | 5,39% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,13% | 5,28% | 5,33% | 5,38% | 5,43% | 5,53% | 5,58% | 5,73% | 5,88% |
| 20 jaar | 5,31% | 5,46% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,71% | 5,76% | 5,91% | 6,06% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,87% | 5,92% | 6,07% | 6,22% |
| 1 maand variabel | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
Rente Flexibel Lenen
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Flexibel Lenen - verlenging
Hypotheekrente Flexibel Lenen bij verlenging, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,91% | 4,96% | 5,11% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,83% | 4,93% | 4,98% | 5,13% | 5,28% |
| 5 jaar | 4,63% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,14% | 5,29% |
| 6 jaar | 4,66% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,82% | 4,87% | 4,92% | 4,97% | 5,07% | 5,12% | 5,27% | 5,42% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,19% | 5,24% | 5,39% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,13% | 5,28% | 5,33% | 5,38% | 5,43% | 5,53% | 5,58% | 5,73% | 5,88% |
| 20 jaar | 5,31% | 5,46% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,71% | 5,76% | 5,91% | 6,06% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,87% | 5,92% | 6,07% | 6,22% |
| 1 maand variabel | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
Rente Fondsen
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Fondsen - verlenging
Hypotheekrente Fondsen bij verlenging, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,91% | 4,96% | 5,11% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,83% | 4,93% | 4,98% | 5,13% | 5,28% |
| 5 jaar | 4,63% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,14% | 5,29% |
| 6 jaar | 4,66% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,82% | 4,87% | 4,92% | 4,97% | 5,07% | 5,12% | 5,27% | 5,42% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,19% | 5,24% | 5,39% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,13% | 5,28% | 5,33% | 5,38% | 5,43% | 5,53% | 5,58% | 5,73% | 5,88% |
| 20 jaar | 5,31% | 5,46% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,71% | 5,76% | 5,91% | 6,06% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,87% | 5,92% | 6,07% | 6,22% |
| 1 maand variabel | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
Rente Hybride
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Hybride - verlenging
Hypotheekrente Hybride bij verlenging, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,91% | 4,96% | 5,11% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,83% | 4,93% | 4,98% | 5,13% | 5,28% |
| 5 jaar | 4,63% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,14% | 5,29% |
| 6 jaar | 4,66% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,82% | 4,87% | 4,92% | 4,97% | 5,07% | 5,12% | 5,27% | 5,42% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,19% | 5,24% | 5,39% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,13% | 5,28% | 5,33% | 5,38% | 5,43% | 5,53% | 5,58% | 5,73% | 5,88% |
| 20 jaar | 5,31% | 5,46% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,71% | 5,76% | 5,91% | 6,06% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,87% | 5,92% | 6,07% | 6,22% |
| 1 maand variabel | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
Rente Leven Traditioneel
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Leven Traditioneel - verlenging
Hypotheekrente Leven Traditioneel bij verlenging, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,91% | 4,96% | 5,11% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,83% | 4,93% | 4,98% | 5,13% | 5,28% |
| 5 jaar | 4,63% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,14% | 5,29% |
| 6 jaar | 4,66% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,82% | 4,87% | 4,92% | 4,97% | 5,07% | 5,12% | 5,27% | 5,42% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,19% | 5,24% | 5,39% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,13% | 5,28% | 5,33% | 5,38% | 5,43% | 5,53% | 5,58% | 5,73% | 5,88% |
| 20 jaar | 5,31% | 5,46% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,71% | 5,76% | 5,91% | 6,06% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,87% | 5,92% | 6,07% | 6,22% |
| 1 maand variabel | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
Rente Lineair
Hypotheekrente Lineair voor nieuwe klanten, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,05% | 4,16% | 4,21% | 4,26% | 4,31% | 4,41% | 4,46% | 4,61% | 4,76% |
| 2 jaar | 4,07% | 4,18% | 4,23% | 4,28% | 4,33% | 4,43% | 4,48% | 4,63% | 4,78% |
| 5 jaar | 4,13% | 4,19% | 4,24% | 4,29% | 4,34% | 4,44% | 4,49% | 4,64% | 4,79% |
| 6 jaar | 4,16% | 4,24% | 4,29% | 4,34% | 4,39% | 4,49% | 4,54% | 4,69% | 4,84% |
| 7 jaar | 4,21% | 4,32% | 4,37% | 4,42% | 4,47% | 4,57% | 4,62% | 4,77% | 4,92% |
| 10 jaar | 4,34% | 4,44% | 4,49% | 4,54% | 4,59% | 4,69% | 4,74% | 4,89% | 5,04% |
| 12 jaar | 4,46% | 4,51% | 4,56% | 4,61% | 4,66% | 4,76% | 4,81% | 4,96% | 5,11% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 20 jaar | 4,81% | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,21% | 5,26% | 5,41% | 5,56% |
| 30 jaar | 4,64% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,37% | 5,42% | 5,57% | 5,72% |
| 1 maand variabel | 4,19% | 4,24% | 4,29% | 4,34% | 4,39% | 4,49% | 4,54% | 4,69% | 4,84% |
Rente Lineair - verlenging
Hypotheekrente Lineair bij verlenging, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,05% | 4,16% | 4,21% | 4,26% | 4,31% | 4,41% | 4,46% | 4,61% | 4,76% |
| 2 jaar | 4,07% | 4,18% | 4,23% | 4,28% | 4,33% | 4,43% | 4,48% | 4,63% | 4,78% |
| 5 jaar | 4,13% | 4,19% | 4,24% | 4,29% | 4,34% | 4,44% | 4,49% | 4,64% | 4,79% |
| 6 jaar | 4,16% | 4,24% | 4,29% | 4,34% | 4,39% | 4,49% | 4,54% | 4,69% | 4,84% |
| 7 jaar | 4,21% | 4,32% | 4,37% | 4,42% | 4,47% | 4,57% | 4,62% | 4,77% | 4,92% |
| 10 jaar | 4,34% | 4,44% | 4,49% | 4,54% | 4,59% | 4,69% | 4,74% | 4,89% | 5,04% |
| 12 jaar | 4,46% | 4,51% | 4,56% | 4,61% | 4,66% | 4,76% | 4,81% | 4,96% | 5,11% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,78% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,03% | 5,08% | 5,23% | 5,38% |
| 20 jaar | 4,81% | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,21% | 5,26% | 5,41% | 5,56% |
| 30 jaar | 4,64% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,27% | 5,37% | 5,42% | 5,57% | 5,72% |
| 1 maand variabel | 4,19% | 4,24% | 4,29% | 4,34% | 4,39% | 4,49% | 4,54% | 4,69% | 4,84% |
Rente Optimaal Spaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Optimaal Spaar - verlenging
Hypotheekrente Optimaal Spaar bij verlenging, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,91% | 4,96% | 5,11% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,83% | 4,93% | 4,98% | 5,13% | 5,28% |
| 5 jaar | 4,63% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,14% | 5,29% |
| 6 jaar | 4,66% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,82% | 4,87% | 4,92% | 4,97% | 5,07% | 5,12% | 5,27% | 5,42% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,19% | 5,24% | 5,39% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,13% | 5,28% | 5,33% | 5,38% | 5,43% | 5,53% | 5,58% | 5,73% | 5,88% |
| 20 jaar | 5,31% | 5,46% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,71% | 5,76% | 5,91% | 6,06% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,87% | 5,92% | 6,07% | 6,22% |
| 1 maand variabel | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
Rente Spaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Spaar - verlenging
Hypotheekrente Spaar bij verlenging, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,91% | 4,96% | 5,11% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,83% | 4,93% | 4,98% | 5,13% | 5,28% |
| 5 jaar | 4,63% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,14% | 5,29% |
| 6 jaar | 4,66% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,82% | 4,87% | 4,92% | 4,97% | 5,07% | 5,12% | 5,27% | 5,42% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,19% | 5,24% | 5,39% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,13% | 5,28% | 5,33% | 5,38% | 5,43% | 5,53% | 5,58% | 5,73% | 5,88% |
| 20 jaar | 5,31% | 5,46% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,71% | 5,76% | 5,91% | 6,06% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,87% | 5,92% | 6,07% | 6,22% |
| 1 maand variabel | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
Rente Starters
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Starters - verlenging
Hypotheekrente Starters bij verlenging, per 18-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 40% | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 100% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,55% | 4,66% | 4,71% | 4,76% | 4,81% | 4,91% | 4,96% | 5,11% | 5,26% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,83% | 4,93% | 4,98% | 5,13% | 5,28% |
| 5 jaar | 4,63% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,14% | 5,29% |
| 6 jaar | 4,66% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |
| 7 jaar | 4,71% | 4,82% | 4,87% | 4,92% | 4,97% | 5,07% | 5,12% | 5,27% | 5,42% |
| 10 jaar | 4,84% | 4,94% | 4,99% | 5,04% | 5,09% | 5,19% | 5,24% | 5,39% | 5,54% |
| 12 jaar | 4,96% | 5,01% | 5,06% | 5,11% | 5,16% | 5,26% | 5,31% | 5,46% | 5,61% |
| 15 jaar | 5,13% | 5,28% | 5,33% | 5,38% | 5,43% | 5,53% | 5,58% | 5,73% | 5,88% |
| 20 jaar | 5,31% | 5,46% | 5,51% | 5,56% | 5,61% | 5,71% | 5,76% | 5,91% | 6,06% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,62% | 5,67% | 5,72% | 5,77% | 5,87% | 5,92% | 6,07% | 6,22% |
| 1 maand variabel | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,04% | 5,19% | 5,34% |