Rabobank Spaarbank
De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener met een coöperatieve grondslag. Ze zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed.
Hypotheken van Rabobank Spaarbank
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,83% | 5,04% | 5,14% | 5,19% |
| 2 jaar | 4,84% | 5,09% | 5,19% | 5,24% |
| 3 jaar | 4,89% | 5,25% | 5,35% | 5,40% |
| 4 jaar | 4,89% | 5,26% | 5,36% | 5,41% |
| 5 jaar | 4,94% | 5,28% | 5,38% | 5,43% |
| 6 jaar | 4,94% | 5,28% | 5,38% | 5,43% |
| 7 jaar | 4,94% | 5,28% | 5,38% | 5,43% |
| 8 jaar | 4,94% | 5,28% | 5,38% | 5,43% |
| 9 jaar | 4,94% | 5,28% | 5,38% | 5,43% |
| 10 jaar | 4,94% | 5,28% | 5,38% | 5,43% |
| 11 jaar | 5,36% | 5,72% | 5,82% | 5,87% |
| 12 jaar | 5,38% | 5,74% | 5,84% | 5,89% |
| 13 jaar | 5,41% | 5,77% | 5,87% | 5,92% |
| 14 jaar | 5,41% | 5,79% | 5,89% | 5,94% |
| 15 jaar | 5,41% | 5,82% | 5,92% | 5,97% |
| 20 jaar | 5,50% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
| 25 jaar | 5,72% | 5,98% | 6,08% | 6,13% |
| 30 jaar | 5,75% | 6,02% | 6,12% | 6,17% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,83% | 5,04% | 5,14% | 5,19% |
| 2 jaar | 4,84% | 5,09% | 5,19% | 5,24% |
| 3 jaar | 4,89% | 5,25% | 5,35% | 5,40% |
| 4 jaar | 4,89% | 5,26% | 5,36% | 5,41% |
| 5 jaar | 4,94% | 5,28% | 5,38% | 5,43% |
| 6 jaar | 4,94% | 5,28% | 5,38% | 5,43% |
| 7 jaar | 4,94% | 5,28% | 5,38% | 5,43% |
| 8 jaar | 4,94% | 5,28% | 5,38% | 5,43% |
| 9 jaar | 4,94% | 5,28% | 5,38% | 5,43% |
| 10 jaar | 4,94% | 5,28% | 5,38% | 5,43% |
| 11 jaar | 5,36% | 5,72% | 5,82% | 5,87% |
| 12 jaar | 5,38% | 5,74% | 5,84% | 5,89% |
| 13 jaar | 5,41% | 5,77% | 5,87% | 5,92% |
| 14 jaar | 5,41% | 5,79% | 5,89% | 5,94% |
| 15 jaar | 5,41% | 5,82% | 5,92% | 5,97% |
| 20 jaar | 5,50% | 5,92% | 6,02% | 6,07% |
| 25 jaar | 5,72% | 5,98% | 6,08% | 6,13% |
| 30 jaar | 5,75% | 6,02% | 6,12% | 6,17% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,33% | 4,59% | 4,69% | 4,74% |
| 2 jaar | 4,34% | 4,64% | 4,74% | 4,79% |
| 3 jaar | 4,39% | 4,75% | 4,85% | 4,90% |
| 4 jaar | 4,39% | 4,76% | 4,86% | 4,91% |
| 5 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 6 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 7 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 8 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 9 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 10 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 11 jaar | 4,86% | 5,22% | 5,32% | 5,37% |
| 12 jaar | 4,88% | 5,24% | 5,34% | 5,39% |
| 13 jaar | 4,91% | 5,27% | 5,37% | 5,42% |
| 14 jaar | 4,91% | 5,29% | 5,39% | 5,44% |
| 15 jaar | 4,91% | 5,32% | 5,42% | 5,47% |
| 20 jaar | 4,95% | 5,37% | 5,47% | 5,52% |
| 25 jaar | 5,17% | 5,43% | 5,53% | 5,58% |
| 30 jaar | 5,20% | 5,47% | 5,57% | 5,62% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,33% | 4,59% | 4,69% | 4,74% |
| 2 jaar | 4,34% | 4,64% | 4,74% | 4,79% |
| 3 jaar | 4,39% | 4,75% | 4,85% | 4,90% |
| 4 jaar | 4,39% | 4,76% | 4,86% | 4,91% |
| 5 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 6 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 7 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 8 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 9 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 10 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 11 jaar | 4,86% | 5,22% | 5,32% | 5,37% |
| 12 jaar | 4,88% | 5,24% | 5,34% | 5,39% |
| 13 jaar | 4,91% | 5,27% | 5,37% | 5,42% |
| 14 jaar | 4,91% | 5,29% | 5,39% | 5,44% |
| 15 jaar | 4,91% | 5,32% | 5,42% | 5,47% |
| 20 jaar | 4,95% | 5,37% | 5,47% | 5,52% |
| 25 jaar | 5,17% | 5,43% | 5,53% | 5,58% |
| 30 jaar | 5,20% | 5,47% | 5,57% | 5,62% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,33% | 4,59% | 4,69% | 4,74% |
| 2 jaar | 4,34% | 4,64% | 4,74% | 4,79% |
| 3 jaar | 4,39% | 4,75% | 4,85% | 4,90% |
| 4 jaar | 4,39% | 4,76% | 4,86% | 4,91% |
| 5 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 6 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 7 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 8 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 9 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 10 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 11 jaar | 4,86% | 5,22% | 5,32% | 5,37% |
| 12 jaar | 4,88% | 5,24% | 5,34% | 5,39% |
| 13 jaar | 4,91% | 5,27% | 5,37% | 5,42% |
| 14 jaar | 4,91% | 5,29% | 5,39% | 5,44% |
| 15 jaar | 4,91% | 5,32% | 5,42% | 5,47% |
| 20 jaar | 4,95% | 5,37% | 5,47% | 5,52% |
| 25 jaar | 5,17% | 5,43% | 5,53% | 5,58% |
| 30 jaar | 5,20% | 5,47% | 5,57% | 5,62% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,33% | 4,59% | 4,69% | 4,74% |
| 2 jaar | 4,34% | 4,64% | 4,74% | 4,79% |
| 3 jaar | 4,39% | 4,75% | 4,85% | 4,90% |
| 4 jaar | 4,39% | 4,76% | 4,86% | 4,91% |
| 5 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 6 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 7 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 8 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 9 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 10 jaar | 4,44% | 4,78% | 4,88% | 4,93% |
| 11 jaar | 4,86% | 5,22% | 5,32% | 5,37% |
| 12 jaar | 4,88% | 5,24% | 5,34% | 5,39% |
| 13 jaar | 4,91% | 5,27% | 5,37% | 5,42% |
| 14 jaar | 4,91% | 5,29% | 5,39% | 5,44% |
| 15 jaar | 4,91% | 5,32% | 5,42% | 5,47% |
| 20 jaar | 4,95% | 5,37% | 5,47% | 5,52% |
| 25 jaar | 5,17% | 5,43% | 5,53% | 5,58% |
| 30 jaar | 5,20% | 5,47% | 5,57% | 5,62% |
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,63% | 4,84% | 4,94% | 4,99% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,89% | 4,99% | 5,04% |
| 3 jaar | 4,69% | 5,05% | 5,15% | 5,20% |
| 4 jaar | 4,69% | 5,06% | 5,16% | 5,21% |
| 5 jaar | 4,74% | 5,08% | 5,18% | 5,23% |
| 6 jaar | 4,74% | 5,08% | 5,18% | 5,23% |
| 7 jaar | 4,74% | 5,08% | 5,18% | 5,23% |
| 8 jaar | 4,74% | 5,08% | 5,18% | 5,23% |
| 9 jaar | 4,74% | 5,08% | 5,18% | 5,23% |
| 10 jaar | 4,74% | 5,08% | 5,18% | 5,23% |
| 11 jaar | 5,16% | 5,52% | 5,62% | 5,67% |
| 12 jaar | 5,18% | 5,54% | 5,64% | 5,69% |
| 13 jaar | 5,21% | 5,57% | 5,67% | 5,72% |
| 14 jaar | 5,21% | 5,59% | 5,69% | 5,74% |
| 15 jaar | 5,21% | 5,62% | 5,72% | 5,77% |
| 20 jaar | 5,30% | 5,72% | 5,82% | 5,87% |
| 25 jaar | 5,52% | 5,78% | 5,88% | 5,93% |
| 30 jaar | 5,55% | 5,82% | 5,92% | 5,97% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,63% | 4,84% | 4,94% | 4,99% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,89% | 4,99% | 5,04% |
| 3 jaar | 4,69% | 5,05% | 5,15% | 5,20% |
| 4 jaar | 4,69% | 5,06% | 5,16% | 5,21% |
| 5 jaar | 4,74% | 5,08% | 5,18% | 5,23% |
| 6 jaar | 4,74% | 5,08% | 5,18% | 5,23% |
| 7 jaar | 4,74% | 5,08% | 5,18% | 5,23% |
| 8 jaar | 4,74% | 5,08% | 5,18% | 5,23% |
| 9 jaar | 4,74% | 5,08% | 5,18% | 5,23% |
| 10 jaar | 4,74% | 5,08% | 5,18% | 5,23% |
| 11 jaar | 5,16% | 5,52% | 5,62% | 5,67% |
| 12 jaar | 5,18% | 5,54% | 5,64% | 5,69% |
| 13 jaar | 5,21% | 5,57% | 5,67% | 5,72% |
| 14 jaar | 5,21% | 5,59% | 5,69% | 5,74% |
| 15 jaar | 5,21% | 5,62% | 5,72% | 5,77% |
| 20 jaar | 5,30% | 5,72% | 5,82% | 5,87% |
| 25 jaar | 5,52% | 5,78% | 5,88% | 5,93% |
| 30 jaar | 5,55% | 5,82% | 5,92% | 5,97% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,13% | 4,39% | 4,49% | 4,54% |
| 2 jaar | 4,14% | 4,44% | 4,54% | 4,59% |
| 3 jaar | 4,19% | 4,55% | 4,65% | 4,70% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,56% | 4,66% | 4,71% |
| 5 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 6 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 7 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 8 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 9 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 10 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 11 jaar | 4,66% | 5,02% | 5,12% | 5,17% |
| 12 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,14% | 5,19% |
| 13 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,17% | 5,22% |
| 14 jaar | 4,71% | 5,09% | 5,19% | 5,24% |
| 15 jaar | 4,71% | 5,12% | 5,22% | 5,27% |
| 20 jaar | 4,75% | 5,17% | 5,27% | 5,32% |
| 25 jaar | 4,97% | 5,23% | 5,33% | 5,38% |
| 30 jaar | 5,00% | 5,27% | 5,37% | 5,42% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,13% | 4,39% | 4,49% | 4,54% |
| 2 jaar | 4,14% | 4,44% | 4,54% | 4,59% |
| 3 jaar | 4,19% | 4,55% | 4,65% | 4,70% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,56% | 4,66% | 4,71% |
| 5 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 6 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 7 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 8 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 9 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 10 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 11 jaar | 4,66% | 5,02% | 5,12% | 5,17% |
| 12 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,14% | 5,19% |
| 13 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,17% | 5,22% |
| 14 jaar | 4,71% | 5,09% | 5,19% | 5,24% |
| 15 jaar | 4,71% | 5,12% | 5,22% | 5,27% |
| 20 jaar | 4,75% | 5,17% | 5,27% | 5,32% |
| 25 jaar | 4,97% | 5,23% | 5,33% | 5,38% |
| 30 jaar | 5,00% | 5,27% | 5,37% | 5,42% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,13% | 4,39% | 4,49% | 4,54% |
| 2 jaar | 4,14% | 4,44% | 4,54% | 4,59% |
| 3 jaar | 4,19% | 4,55% | 4,65% | 4,70% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,56% | 4,66% | 4,71% |
| 5 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 6 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 7 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 8 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 9 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 10 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 11 jaar | 4,66% | 5,02% | 5,12% | 5,17% |
| 12 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,14% | 5,19% |
| 13 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,17% | 5,22% |
| 14 jaar | 4,71% | 5,09% | 5,19% | 5,24% |
| 15 jaar | 4,71% | 5,12% | 5,22% | 5,27% |
| 20 jaar | 4,75% | 5,17% | 5,27% | 5,32% |
| 25 jaar | 4,97% | 5,23% | 5,33% | 5,38% |
| 30 jaar | 5,00% | 5,27% | 5,37% | 5,42% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,13% | 4,39% | 4,49% | 4,54% |
| 2 jaar | 4,14% | 4,44% | 4,54% | 4,59% |
| 3 jaar | 4,19% | 4,55% | 4,65% | 4,70% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,56% | 4,66% | 4,71% |
| 5 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 6 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 7 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 8 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 9 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 10 jaar | 4,24% | 4,58% | 4,68% | 4,73% |
| 11 jaar | 4,66% | 5,02% | 5,12% | 5,17% |
| 12 jaar | 4,68% | 5,04% | 5,14% | 5,19% |
| 13 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,17% | 5,22% |
| 14 jaar | 4,71% | 5,09% | 5,19% | 5,24% |
| 15 jaar | 4,71% | 5,12% | 5,22% | 5,27% |
| 20 jaar | 4,75% | 5,17% | 5,27% | 5,32% |
| 25 jaar | 4,97% | 5,23% | 5,33% | 5,38% |
| 30 jaar | 5,00% | 5,27% | 5,37% | 5,42% |
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,15% | 5,25% | 5,30% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,20% | 5,30% | 5,35% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 8 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 9 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 11 jaar | 5,50% | 5,85% | 5,95% | 6,00% |
| 12 jaar | 5,50% | 5,85% | 5,95% | 6,00% |
| 13 jaar | 5,55% | 5,90% | 6,00% | 6,05% |
| 14 jaar | 5,55% | 5,95% | 6,05% | 6,10% |
| 15 jaar | 5,55% | 6,00% | 6,10% | 6,15% |
| 20 jaar | 5,60% | 6,05% | 6,15% | 6,20% |
| 25 jaar | 5,85% | 6,10% | 6,20% | 6,25% |
| 30 jaar | 5,90% | 6,15% | 6,25% | 6,30% |
| 1 maand variabel | 3,99% | 3,99% | 4,09% | 4,14% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,15% | 5,25% | 5,30% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,20% | 5,30% | 5,35% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 8 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 9 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 11 jaar | 5,50% | 5,85% | 5,95% | 6,00% |
| 12 jaar | 5,50% | 5,85% | 5,95% | 6,00% |
| 13 jaar | 5,55% | 5,90% | 6,00% | 6,05% |
| 14 jaar | 5,55% | 5,95% | 6,05% | 6,10% |
| 15 jaar | 5,55% | 6,00% | 6,10% | 6,15% |
| 20 jaar | 5,60% | 6,05% | 6,15% | 6,20% |
| 25 jaar | 5,85% | 6,10% | 6,20% | 6,25% |
| 30 jaar | 5,90% | 6,15% | 6,25% | 6,30% |
| 1 maand variabel | 3,99% | 3,99% | 4,09% | 4,14% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,40% | 4,70% | 4,80% | 4,85% |
| 2 jaar | 4,45% | 4,75% | 4,85% | 4,90% |
| 3 jaar | 4,55% | 4,90% | 5,00% | 5,05% |
| 4 jaar | 4,55% | 4,90% | 5,00% | 5,05% |
| 5 jaar | 4,60% | 5,00% | 5,10% | 5,15% |
| 6 jaar | 4,60% | 5,00% | 5,10% | 5,15% |
| 7 jaar | 4,60% | 5,00% | 5,10% | 5,15% |
| 8 jaar | 4,60% | 5,00% | 5,10% | 5,15% |
| 9 jaar | 4,60% | 5,00% | 5,10% | 5,15% |
| 10 jaar | 4,60% | 5,00% | 5,10% | 5,15% |
| 11 jaar | 5,00% | 5,35% | 5,45% | 5,50% |
| 12 jaar | 5,00% | 5,35% | 5,45% | 5,50% |
| 13 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 14 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,55% | 5,60% |
| 15 jaar | 5,05% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 20 jaar | 5,05% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 25 jaar | 5,30% | 5,55% | 5,65% | 5,70% |
| 30 jaar | 5,35% | 5,60% | 5,70% | 5,75% |
| 1 maand variabel | 3,99% | 3,99% | 4,09% | 4,14% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,40% | 4,70% | 4,80% | 4,85% |
| 2 jaar | 4,45% | 4,75% | 4,85% | 4,90% |
| 3 jaar | 4,55% | 4,90% | 5,00% | 5,05% |
| 4 jaar | 4,55% | 4,90% | 5,00% | 5,05% |
| 5 jaar | 4,60% | 5,00% | 5,10% | 5,15% |
| 6 jaar | 4,60% | 5,00% | 5,10% | 5,15% |
| 7 jaar | 4,60% | 5,00% | 5,10% | 5,15% |
| 8 jaar | 4,60% | 5,00% | 5,10% | 5,15% |
| 9 jaar | 4,60% | 5,00% | 5,10% | 5,15% |
| 10 jaar | 4,60% | 5,00% | 5,10% | 5,15% |
| 11 jaar | 5,00% | 5,35% | 5,45% | 5,50% |
| 12 jaar | 5,00% | 5,35% | 5,45% | 5,50% |
| 13 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 14 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,55% | 5,60% |
| 15 jaar | 5,05% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 20 jaar | 5,05% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 25 jaar | 5,30% | 5,55% | 5,65% | 5,70% |
| 30 jaar | 5,35% | 5,60% | 5,70% | 5,75% |
| 1 maand variabel | 3,99% | 3,99% | 4,09% | 4,14% |
Rente Flex. Beleggings
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Flex. Beleggings - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,15% | 5,25% | 5,30% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,20% | 5,30% | 5,35% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 8 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 9 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 11 jaar | 5,50% | 5,85% | 5,95% | 6,00% |
| 12 jaar | 5,50% | 5,85% | 5,95% | 6,00% |
| 13 jaar | 5,55% | 5,90% | 6,00% | 6,05% |
| 14 jaar | 5,55% | 5,95% | 6,05% | 6,10% |
| 15 jaar | 5,55% | 6,00% | 6,10% | 6,15% |
| 20 jaar | 5,60% | 6,05% | 6,15% | 6,20% |
| 25 jaar | 5,85% | 6,10% | 6,20% | 6,25% |
| 30 jaar | 5,90% | 6,15% | 6,25% | 6,30% |
| 1 maand variabel | 3,99% | 3,99% | 4,09% | 4,14% |
Rente Keuze Plus Hypotheek
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,15% | 5,25% | 5,30% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,20% | 5,30% | 5,35% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 8 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 9 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 11 jaar | 5,50% | 5,85% | 5,95% | 6,00% |
| 12 jaar | 5,50% | 5,85% | 5,95% | 6,00% |
| 13 jaar | 5,55% | 5,90% | 6,00% | 6,05% |
| 14 jaar | 5,55% | 5,95% | 6,05% | 6,10% |
| 15 jaar | 5,55% | 6,00% | 6,10% | 6,15% |
| 20 jaar | 5,60% | 6,05% | 6,15% | 6,20% |
| 25 jaar | 5,85% | 6,10% | 6,20% | 6,25% |
| 30 jaar | 5,90% | 6,15% | 6,25% | 6,30% |
| 1 maand variabel | 3,99% | 3,99% | - | 4,14% |
Rente Keuze Plus Hypotheek - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,15% | 5,25% | 5,30% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,20% | 5,30% | 5,35% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 8 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 9 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 11 jaar | 5,50% | 5,85% | 5,95% | 6,00% |
| 12 jaar | 5,50% | 5,85% | 5,95% | 6,00% |
| 13 jaar | 5,55% | 5,90% | 6,00% | 6,05% |
| 14 jaar | 5,55% | 5,95% | 6,05% | 6,10% |
| 15 jaar | 5,55% | 6,00% | 6,10% | 6,15% |
| 20 jaar | 5,60% | 6,05% | 6,15% | 6,20% |
| 25 jaar | 5,85% | 6,10% | 6,20% | 6,25% |
| 30 jaar | 5,90% | 6,15% | 6,25% | 6,30% |
| 1 maand variabel | 3,99% | 3,99% | 4,09% | 4,14% |
Rente LeefOptimaal
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente LeefOptimaal - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,15% | 5,25% | 5,30% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,20% | 5,30% | 5,35% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 8 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 9 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 11 jaar | 5,50% | 5,85% | 5,95% | 6,00% |
| 12 jaar | 5,50% | 5,85% | 5,95% | 6,00% |
| 13 jaar | 5,55% | 5,90% | 6,00% | 6,05% |
| 14 jaar | 5,55% | 5,95% | 6,05% | 6,10% |
| 15 jaar | 5,55% | 6,00% | 6,10% | 6,15% |
| 20 jaar | 5,60% | 6,05% | 6,15% | 6,20% |
| 25 jaar | 5,85% | 6,10% | 6,20% | 6,25% |
| 30 jaar | 5,90% | 6,15% | 6,25% | 6,30% |
| 1 maand variabel | 3,99% | 3,99% | 4,09% | 4,14% |
Rente Leven (geen opmaat)
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,15% | 5,25% | 5,30% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,20% | 5,30% | 5,35% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,40% | 5,50% | 5,55% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,50% | 5,60% | 5,65% |
