Rabobank Spaarbank
De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener met een coöperatieve grondslag. Ze zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed.
Hypotheken van Rabobank Spaarbank
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,83% | 5,09% | 5,14% | 5,14% |
| 2 jaar | 4,84% | 5,14% | 5,19% | 5,19% |
| 3 jaar | 4,89% | 5,30% | 5,35% | 5,35% |
| 4 jaar | 4,89% | 5,31% | 5,36% | 5,36% |
| 5 jaar | 4,93% | 5,33% | 5,38% | 5,38% |
| 6 jaar | 4,93% | 5,33% | 5,38% | 5,38% |
| 7 jaar | 4,93% | 5,33% | 5,38% | 5,38% |
| 8 jaar | 4,93% | 5,33% | 5,38% | 5,38% |
| 9 jaar | 4,93% | 5,33% | 5,38% | 5,38% |
| 10 jaar | 4,93% | 5,33% | 5,38% | 5,38% |
| 11 jaar | 5,36% | 5,77% | 5,82% | 5,82% |
| 12 jaar | 5,38% | 5,79% | 5,84% | 5,84% |
| 13 jaar | 5,41% | 5,82% | 5,87% | 5,87% |
| 14 jaar | 5,41% | 5,84% | 5,89% | 5,89% |
| 15 jaar | 5,41% | 5,87% | 5,92% | 5,92% |
| 20 jaar | 5,50% | 5,97% | 6,02% | 6,02% |
| 25 jaar | 5,72% | 6,03% | 6,08% | 6,08% |
| 30 jaar | 5,75% | 6,07% | 6,12% | 6,12% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,83% | 5,09% | 5,14% | 5,14% |
| 2 jaar | 4,84% | 5,14% | 5,19% | 5,19% |
| 3 jaar | 4,89% | 5,30% | 5,35% | 5,35% |
| 4 jaar | 4,89% | 5,31% | 5,36% | 5,36% |
| 5 jaar | 4,93% | 5,33% | 5,38% | 5,38% |
| 6 jaar | 4,93% | 5,33% | 5,38% | 5,38% |
| 7 jaar | 4,93% | 5,33% | 5,38% | 5,38% |
| 8 jaar | 4,93% | 5,33% | 5,38% | 5,38% |
| 9 jaar | 4,93% | 5,33% | 5,38% | 5,38% |
| 10 jaar | 4,93% | 5,33% | 5,38% | 5,38% |
| 11 jaar | 5,36% | 5,77% | 5,82% | 5,82% |
| 12 jaar | 5,38% | 5,79% | 5,84% | 5,84% |
| 13 jaar | 5,41% | 5,82% | 5,87% | 5,87% |
| 14 jaar | 5,41% | 5,84% | 5,89% | 5,89% |
| 15 jaar | 5,41% | 5,87% | 5,92% | 5,92% |
| 20 jaar | 5,50% | 5,97% | 6,02% | 6,02% |
| 25 jaar | 5,72% | 6,03% | 6,08% | 6,08% |
| 30 jaar | 5,75% | 6,07% | 6,12% | 6,12% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,33% | 4,64% | 4,69% | 4,69% |
| 2 jaar | 4,34% | 4,69% | 4,74% | 4,74% |
| 3 jaar | 4,39% | 4,80% | 4,85% | 4,85% |
| 4 jaar | 4,39% | 4,81% | 4,86% | 4,86% |
| 5 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 6 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 7 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 8 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 9 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 10 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 11 jaar | 4,86% | 5,27% | 5,32% | 5,32% |
| 12 jaar | 4,88% | 5,29% | 5,34% | 5,34% |
| 13 jaar | 4,91% | 5,32% | 5,37% | 5,37% |
| 14 jaar | 4,91% | 5,34% | 5,39% | 5,39% |
| 15 jaar | 4,91% | 5,37% | 5,42% | 5,42% |
| 20 jaar | 4,95% | 5,42% | 5,47% | 5,47% |
| 25 jaar | 5,17% | 5,48% | 5,53% | 5,53% |
| 30 jaar | 5,20% | 5,52% | 5,57% | 5,57% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,33% | 4,64% | 4,69% | 4,69% |
| 2 jaar | 4,34% | 4,69% | 4,74% | 4,74% |
| 3 jaar | 4,39% | 4,80% | 4,85% | 4,85% |
| 4 jaar | 4,39% | 4,81% | 4,86% | 4,86% |
| 5 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 6 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 7 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 8 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 9 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 10 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 11 jaar | 4,86% | 5,27% | 5,32% | 5,32% |
| 12 jaar | 4,88% | 5,29% | 5,34% | 5,34% |
| 13 jaar | 4,91% | 5,32% | 5,37% | 5,37% |
| 14 jaar | 4,91% | 5,34% | 5,39% | 5,39% |
| 15 jaar | 4,91% | 5,37% | 5,42% | 5,42% |
| 20 jaar | 4,95% | 5,42% | 5,47% | 5,47% |
| 25 jaar | 5,17% | 5,48% | 5,53% | 5,53% |
| 30 jaar | 5,20% | 5,52% | 5,57% | 5,57% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,33% | 4,64% | 4,69% | 4,69% |
| 2 jaar | 4,34% | 4,69% | 4,74% | 4,74% |
| 3 jaar | 4,39% | 4,80% | 4,85% | 4,85% |
| 4 jaar | 4,39% | 4,81% | 4,86% | 4,86% |
| 5 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 6 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 7 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 8 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 9 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 10 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 11 jaar | 4,86% | 5,27% | 5,32% | 5,32% |
| 12 jaar | 4,88% | 5,29% | 5,34% | 5,34% |
| 13 jaar | 4,91% | 5,32% | 5,37% | 5,37% |
| 14 jaar | 4,91% | 5,34% | 5,39% | 5,39% |
| 15 jaar | 4,91% | 5,37% | 5,42% | 5,42% |
| 20 jaar | 4,95% | 5,42% | 5,47% | 5,47% |
| 25 jaar | 5,17% | 5,48% | 5,53% | 5,53% |
| 30 jaar | 5,20% | 5,52% | 5,57% | 5,57% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,33% | 4,64% | 4,69% | 4,69% |
| 2 jaar | 4,34% | 4,69% | 4,74% | 4,74% |
| 3 jaar | 4,39% | 4,80% | 4,85% | 4,85% |
| 4 jaar | 4,39% | 4,81% | 4,86% | 4,86% |
| 5 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 6 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 7 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 8 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 9 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 10 jaar | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,88% |
| 11 jaar | 4,86% | 5,27% | 5,32% | 5,32% |
| 12 jaar | 4,88% | 5,29% | 5,34% | 5,34% |
| 13 jaar | 4,91% | 5,32% | 5,37% | 5,37% |
| 14 jaar | 4,91% | 5,34% | 5,39% | 5,39% |
| 15 jaar | 4,91% | 5,37% | 5,42% | 5,42% |
| 20 jaar | 4,95% | 5,42% | 5,47% | 5,47% |
| 25 jaar | 5,17% | 5,48% | 5,53% | 5,53% |
| 30 jaar | 5,20% | 5,52% | 5,57% | 5,57% |
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,63% | 4,89% | 4,94% | 4,94% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,94% | 4,99% | 4,99% |
| 3 jaar | 4,69% | 5,10% | 5,15% | 5,15% |
| 4 jaar | 4,69% | 5,11% | 5,16% | 5,16% |
| 5 jaar | 4,73% | 5,13% | 5,18% | 5,18% |
| 6 jaar | 4,73% | 5,13% | 5,18% | 5,18% |
| 7 jaar | 4,73% | 5,13% | 5,18% | 5,18% |
| 8 jaar | 4,73% | 5,13% | 5,18% | 5,18% |
| 9 jaar | 4,73% | 5,13% | 5,18% | 5,18% |
| 10 jaar | 4,73% | 5,13% | 5,18% | 5,18% |
| 11 jaar | 5,16% | 5,57% | 5,62% | 5,62% |
| 12 jaar | 5,18% | 5,59% | 5,64% | 5,64% |
| 13 jaar | 5,21% | 5,62% | 5,67% | 5,67% |
| 14 jaar | 5,21% | 5,64% | 5,69% | 5,69% |
| 15 jaar | 5,21% | 5,67% | 5,72% | 5,72% |
| 20 jaar | 5,30% | 5,77% | 5,82% | 5,82% |
| 25 jaar | 5,52% | 5,83% | 5,88% | 5,88% |
| 30 jaar | 5,55% | 5,87% | 5,92% | 5,92% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,63% | 4,89% | 4,94% | 4,94% |
| 2 jaar | 4,64% | 4,94% | 4,99% | 4,99% |
| 3 jaar | 4,69% | 5,10% | 5,15% | 5,15% |
| 4 jaar | 4,69% | 5,11% | 5,16% | 5,16% |
| 5 jaar | 4,73% | 5,13% | 5,18% | 5,18% |
| 6 jaar | 4,73% | 5,13% | 5,18% | 5,18% |
| 7 jaar | 4,73% | 5,13% | 5,18% | 5,18% |
| 8 jaar | 4,73% | 5,13% | 5,18% | 5,18% |
| 9 jaar | 4,73% | 5,13% | 5,18% | 5,18% |
| 10 jaar | 4,73% | 5,13% | 5,18% | 5,18% |
| 11 jaar | 5,16% | 5,57% | 5,62% | 5,62% |
| 12 jaar | 5,18% | 5,59% | 5,64% | 5,64% |
| 13 jaar | 5,21% | 5,62% | 5,67% | 5,67% |
| 14 jaar | 5,21% | 5,64% | 5,69% | 5,69% |
| 15 jaar | 5,21% | 5,67% | 5,72% | 5,72% |
| 20 jaar | 5,30% | 5,77% | 5,82% | 5,82% |
| 25 jaar | 5,52% | 5,83% | 5,88% | 5,88% |
| 30 jaar | 5,55% | 5,87% | 5,92% | 5,92% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,13% | 4,44% | 4,49% | 4,49% |
| 2 jaar | 4,14% | 4,49% | 4,54% | 4,54% |
| 3 jaar | 4,19% | 4,60% | 4,65% | 4,65% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,61% | 4,66% | 4,66% |
| 5 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 6 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 7 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 8 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 9 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 10 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 11 jaar | 4,66% | 5,07% | 5,12% | 5,12% |
| 12 jaar | 4,68% | 5,09% | 5,14% | 5,14% |
| 13 jaar | 4,71% | 5,12% | 5,17% | 5,17% |
| 14 jaar | 4,71% | 5,14% | 5,19% | 5,19% |
| 15 jaar | 4,71% | 5,17% | 5,22% | 5,22% |
| 20 jaar | 4,75% | 5,22% | 5,27% | 5,27% |
| 25 jaar | 4,97% | 5,28% | 5,33% | 5,33% |
| 30 jaar | 5,00% | 5,32% | 5,37% | 5,37% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,13% | 4,44% | 4,49% | 4,49% |
| 2 jaar | 4,14% | 4,49% | 4,54% | 4,54% |
| 3 jaar | 4,19% | 4,60% | 4,65% | 4,65% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,61% | 4,66% | 4,66% |
| 5 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 6 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 7 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 8 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 9 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 10 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 11 jaar | 4,66% | 5,07% | 5,12% | 5,12% |
| 12 jaar | 4,68% | 5,09% | 5,14% | 5,14% |
| 13 jaar | 4,71% | 5,12% | 5,17% | 5,17% |
| 14 jaar | 4,71% | 5,14% | 5,19% | 5,19% |
| 15 jaar | 4,71% | 5,17% | 5,22% | 5,22% |
| 20 jaar | 4,75% | 5,22% | 5,27% | 5,27% |
| 25 jaar | 4,97% | 5,28% | 5,33% | 5,33% |
| 30 jaar | 5,00% | 5,32% | 5,37% | 5,37% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,13% | 4,44% | 4,49% | 4,49% |
| 2 jaar | 4,14% | 4,49% | 4,54% | 4,54% |
| 3 jaar | 4,19% | 4,60% | 4,65% | 4,65% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,61% | 4,66% | 4,66% |
| 5 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 6 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 7 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 8 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 9 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 10 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 11 jaar | 4,66% | 5,07% | 5,12% | 5,12% |
| 12 jaar | 4,68% | 5,09% | 5,14% | 5,14% |
| 13 jaar | 4,71% | 5,12% | 5,17% | 5,17% |
| 14 jaar | 4,71% | 5,14% | 5,19% | 5,19% |
| 15 jaar | 4,71% | 5,17% | 5,22% | 5,22% |
| 20 jaar | 4,75% | 5,22% | 5,27% | 5,27% |
| 25 jaar | 4,97% | 5,28% | 5,33% | 5,33% |
| 30 jaar | 5,00% | 5,32% | 5,37% | 5,37% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,13% | 4,44% | 4,49% | 4,49% |
| 2 jaar | 4,14% | 4,49% | 4,54% | 4,54% |
| 3 jaar | 4,19% | 4,60% | 4,65% | 4,65% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,61% | 4,66% | 4,66% |
| 5 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 6 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 7 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 8 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 9 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 10 jaar | 4,23% | 4,63% | 4,68% | 4,68% |
| 11 jaar | 4,66% | 5,07% | 5,12% | 5,12% |
| 12 jaar | 4,68% | 5,09% | 5,14% | 5,14% |
| 13 jaar | 4,71% | 5,12% | 5,17% | 5,17% |
| 14 jaar | 4,71% | 5,14% | 5,19% | 5,19% |
| 15 jaar | 4,71% | 5,17% | 5,22% | 5,22% |
| 20 jaar | 4,75% | 5,22% | 5,27% | 5,27% |
| 25 jaar | 4,97% | 5,28% | 5,33% | 5,33% |
| 30 jaar | 5,00% | 5,32% | 5,37% | 5,37% |
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,20% | 5,25% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,25% | 5,30% | 5,30% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 8 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 9 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 11 jaar | 5,50% | 5,90% | 5,95% | 5,95% |
| 12 jaar | 5,50% | 5,90% | 5,95% | 5,95% |
| 13 jaar | 5,55% | 5,95% | 6,00% | 6,00% |
| 14 jaar | 5,55% | 6,00% | 6,05% | 6,05% |
| 15 jaar | 5,55% | 6,05% | 6,10% | 6,10% |
| 20 jaar | 5,60% | 6,10% | 6,15% | 6,15% |
| 25 jaar | 5,85% | 6,15% | 6,20% | 6,20% |
| 30 jaar | 5,90% | 6,20% | 6,25% | 6,25% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,23% | 4,23% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,20% | 5,25% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,25% | 5,30% | 5,30% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 8 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 9 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 11 jaar | 5,50% | 5,90% | 5,95% | 5,95% |
| 12 jaar | 5,50% | 5,90% | 5,95% | 5,95% |
| 13 jaar | 5,55% | 5,95% | 6,00% | 6,00% |
| 14 jaar | 5,55% | 6,00% | 6,05% | 6,05% |
| 15 jaar | 5,55% | 6,05% | 6,10% | 6,10% |
| 20 jaar | 5,60% | 6,10% | 6,15% | 6,15% |
| 25 jaar | 5,85% | 6,15% | 6,20% | 6,20% |
| 30 jaar | 5,90% | 6,20% | 6,25% | 6,25% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,23% | 4,23% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,40% | 4,75% | 4,80% | 4,80% |
| 2 jaar | 4,45% | 4,80% | 4,85% | 4,85% |
| 3 jaar | 4,55% | 4,95% | 5,00% | 5,00% |
| 4 jaar | 4,55% | 4,95% | 5,00% | 5,00% |
| 5 jaar | 4,60% | 5,05% | 5,10% | 5,10% |
| 6 jaar | 4,60% | 5,05% | 5,10% | 5,10% |
| 7 jaar | 4,60% | 5,05% | 5,10% | 5,10% |
| 8 jaar | 4,60% | 5,05% | 5,10% | 5,10% |
| 9 jaar | 4,60% | 5,05% | 5,10% | 5,10% |
| 10 jaar | 4,60% | 5,05% | 5,10% | 5,10% |
| 11 jaar | 5,00% | 5,40% | 5,45% | 5,45% |
| 12 jaar | 5,00% | 5,40% | 5,45% | 5,45% |
| 13 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 14 jaar | 5,05% | 5,50% | 5,55% | 5,55% |
| 15 jaar | 5,05% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 20 jaar | 5,05% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 25 jaar | 5,30% | 5,60% | 5,65% | 5,65% |
| 30 jaar | 5,35% | 5,65% | 5,70% | 5,70% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,23% | 4,23% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,40% | 4,75% | 4,80% | 4,80% |
| 2 jaar | 4,45% | 4,80% | 4,85% | 4,85% |
| 3 jaar | 4,55% | 4,95% | 5,00% | 5,00% |
| 4 jaar | 4,55% | 4,95% | 5,00% | 5,00% |
| 5 jaar | 4,60% | 5,05% | 5,10% | 5,10% |
| 6 jaar | 4,60% | 5,05% | 5,10% | 5,10% |
| 7 jaar | 4,60% | 5,05% | 5,10% | 5,10% |
| 8 jaar | 4,60% | 5,05% | 5,10% | 5,10% |
| 9 jaar | 4,60% | 5,05% | 5,10% | 5,10% |
| 10 jaar | 4,60% | 5,05% | 5,10% | 5,10% |
| 11 jaar | 5,00% | 5,40% | 5,45% | 5,45% |
| 12 jaar | 5,00% | 5,40% | 5,45% | 5,45% |
| 13 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 14 jaar | 5,05% | 5,50% | 5,55% | 5,55% |
| 15 jaar | 5,05% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 20 jaar | 5,05% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 25 jaar | 5,30% | 5,60% | 5,65% | 5,65% |
| 30 jaar | 5,35% | 5,65% | 5,70% | 5,70% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,23% | 4,23% |
Rente Flex. Beleggings
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Flex. Beleggings - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,20% | 5,25% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,25% | 5,30% | 5,30% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 8 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 9 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 11 jaar | 5,50% | 5,90% | 5,95% | 5,95% |
| 12 jaar | 5,50% | 5,90% | 5,95% | 5,95% |
| 13 jaar | 5,55% | 5,95% | 6,00% | 6,00% |
| 14 jaar | 5,55% | 6,00% | 6,05% | 6,05% |
| 15 jaar | 5,55% | 6,05% | 6,10% | 6,10% |
| 20 jaar | 5,60% | 6,10% | 6,15% | 6,15% |
| 25 jaar | 5,85% | 6,15% | 6,20% | 6,20% |
| 30 jaar | 5,90% | 6,20% | 6,25% | 6,25% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,23% | 4,23% |
Rente Keuze Plus Hypotheek
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,20% | 5,25% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,25% | 5,30% | 5,30% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 8 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 9 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 11 jaar | 5,50% | 5,90% | 5,95% | 5,95% |
| 12 jaar | 5,50% | 5,90% | 5,95% | 5,95% |
| 13 jaar | 5,55% | 5,95% | 6,00% | 6,00% |
| 14 jaar | 5,55% | 6,00% | 6,05% | 6,05% |
| 15 jaar | 5,55% | 6,05% | 6,10% | 6,10% |
| 20 jaar | 5,60% | 6,10% | 6,15% | 6,15% |
| 25 jaar | 5,85% | 6,15% | 6,20% | 6,20% |
| 30 jaar | 5,90% | 6,20% | 6,25% | 6,25% |
| 1 maand variabel | - | 4,18% | - | 4,23% |
Rente Keuze Plus Hypotheek - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,20% | 5,25% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,25% | 5,30% | 5,30% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 8 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 9 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 11 jaar | 5,50% | 5,90% | 5,95% | 5,95% |
| 12 jaar | 5,50% | 5,90% | 5,95% | 5,95% |
| 13 jaar | 5,55% | 5,95% | 6,00% | 6,00% |
| 14 jaar | 5,55% | 6,00% | 6,05% | 6,05% |
| 15 jaar | 5,55% | 6,05% | 6,10% | 6,10% |
| 20 jaar | 5,60% | 6,10% | 6,15% | 6,15% |
| 25 jaar | 5,85% | 6,15% | 6,20% | 6,20% |
| 30 jaar | 5,90% | 6,20% | 6,25% | 6,25% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,23% | 4,23% |
Rente LeefOptimaal
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente LeefOptimaal - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,20% | 5,25% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,25% | 5,30% | 5,30% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 8 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 9 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 11 jaar | 5,50% | 5,90% | 5,95% | 5,95% |
| 12 jaar | 5,50% | 5,90% | 5,95% | 5,95% |
| 13 jaar | 5,55% | 5,95% | 6,00% | 6,00% |
| 14 jaar | 5,55% | 6,00% | 6,05% | 6,05% |
| 15 jaar | 5,55% | 6,05% | 6,10% | 6,10% |
| 20 jaar | 5,60% | 6,10% | 6,15% | 6,15% |
| 25 jaar | 5,85% | 6,15% | 6,20% | 6,20% |
| 30 jaar | 5,90% | 6,20% | 6,25% | 6,25% |
| 1 maand variabel | 4,18% | 4,18% | 4,23% | 4,23% |
Rente Leven (geen opmaat)
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 68% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,90% | 5,20% | 5,25% | 5,25% |
| 2 jaar | 4,95% | 5,25% | 5,30% | 5,30% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 4 jaar | 5,05% | 5,45% | 5,50% | 5,50% |
| 5 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 6 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 7 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
| 8 jaar | 5,10% | 5,55% | 5,60% | 5,60% |
