Robuust Hypotheken
Hypotheken van Robuust Hypotheken
Robuust Hypotheken
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,79% | 5,00% | 5,04% | 5,05% | 5,09% | 5,10% | 5,13% | 5,15% | 5,15% |
| 2 jaar | 4,79% | 5,00% | 5,04% | 5,05% | 5,09% | 5,10% | 5,13% | 5,15% | 5,15% |
| 3 jaar | 4,82% | 5,01% | 5,08% | 5,10% | 5,13% | 5,16% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 4 jaar | 4,82% | 5,01% | 5,08% | 5,10% | 5,13% | 5,16% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 5 jaar | 4,82% | 5,01% | 5,08% | 5,10% | 5,13% | 5,16% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 6 jaar | 4,86% | 5,14% | 5,18% | 5,19% | 5,24% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,30% |
| 7 jaar | 4,86% | 5,14% | 5,18% | 5,19% | 5,24% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,30% |
| 8 jaar | 4,86% | 5,14% | 5,18% | 5,19% | 5,24% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,30% |
| 9 jaar | 4,86% | 5,14% | 5,18% | 5,19% | 5,24% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,30% |
| 10 jaar | 4,86% | 5,14% | 5,18% | 5,19% | 5,24% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,30% |
| 11 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,40% | 5,43% | 5,49% | 5,53% | 5,60% | 5,62% | 5,62% |
| 12 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,40% | 5,43% | 5,49% | 5,53% | 5,60% | 5,62% | 5,62% |
| 13 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,40% | 5,43% | 5,49% | 5,53% | 5,60% | 5,62% | 5,62% |
| 14 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,40% | 5,43% | 5,49% | 5,53% | 5,60% | 5,62% | 5,62% |
| 15 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,40% | 5,43% | 5,49% | 5,53% | 5,60% | 5,62% | 5,62% |
| 16 jaar | 5,23% | 5,42% | 5,51% | 5,52% | 5,57% | 5,62% | 5,70% | 5,71% | 5,71% |
| 17 jaar | 5,23% | 5,42% | 5,51% | 5,52% | 5,57% | 5,62% | 5,70% | 5,71% | 5,71% |
| 18 jaar | 5,23% | 5,42% | 5,51% | 5,52% | 5,57% | 5,62% | 5,70% | 5,71% | 5,71% |
| 19 jaar | 5,23% | 5,42% | 5,51% | 5,52% | 5,57% | 5,62% | 5,70% | 5,71% | 5,71% |
| 20 jaar | 5,23% | 5,42% | 5,51% | 5,52% | 5,57% | 5,62% | 5,70% | 5,71% | 5,71% |
| 21 jaar | 5,37% | 5,46% | 5,53% | 5,56% | 5,73% | 5,75% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 22 jaar | 5,37% | 5,46% | 5,53% | 5,56% | 5,73% | 5,75% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 23 jaar | 5,37% | 5,46% | 5,53% | 5,56% | 5,73% | 5,75% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 24 jaar | 5,37% | 5,46% | 5,53% | 5,56% | 5,73% | 5,75% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 25 jaar | 5,37% | 5,46% | 5,53% | 5,56% | 5,73% | 5,75% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 26 jaar | 5,41% | 5,56% | 5,66% | 5,67% | 5,74% | 5,76% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 27 jaar | 5,41% | 5,56% | 5,66% | 5,67% | 5,74% | 5,76% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 28 jaar | 5,41% | 5,56% | 5,66% | 5,67% | 5,74% | 5,76% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 29 jaar | 5,41% | 5,56% | 5,66% | 5,67% | 5,74% | 5,76% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 30 jaar | 5,41% | 5,56% | 5,66% | 5,67% | 5,74% | 5,76% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 1 maand variabel | 4,06% | 4,12% | 4,22% | 4,24% | 4,30% | 4,37% | 4,53% | 4,53% | 4,56% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,79% | 5,00% | 5,04% | 5,05% | 5,09% | 5,10% | 5,13% | 5,15% | 5,15% |
| 2 jaar | 4,79% | 5,00% | 5,04% | 5,05% | 5,09% | 5,10% | 5,13% | 5,15% | 5,15% |
| 3 jaar | 4,82% | 5,01% | 5,08% | 5,10% | 5,13% | 5,16% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 4 jaar | 4,82% | 5,01% | 5,08% | 5,10% | 5,13% | 5,16% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 5 jaar | 4,82% | 5,01% | 5,08% | 5,10% | 5,13% | 5,16% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 6 jaar | 4,86% | 5,14% | 5,18% | 5,19% | 5,24% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,30% |
| 7 jaar | 4,86% | 5,14% | 5,18% | 5,19% | 5,24% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,30% |
| 8 jaar | 4,86% | 5,14% | 5,18% | 5,19% | 5,24% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,30% |
| 9 jaar | 4,86% | 5,14% | 5,18% | 5,19% | 5,24% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,30% |
| 10 jaar | 4,86% | 5,14% | 5,18% | 5,19% | 5,24% | 5,26% | 5,29% | 5,30% | 5,30% |
| 11 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,40% | 5,43% | 5,49% | 5,53% | 5,60% | 5,62% | 5,62% |
| 12 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,40% | 5,43% | 5,49% | 5,53% | 5,60% | 5,62% | 5,62% |
| 13 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,40% | 5,43% | 5,49% | 5,53% | 5,60% | 5,62% | 5,62% |
| 14 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,40% | 5,43% | 5,49% | 5,53% | 5,60% | 5,62% | 5,62% |
| 15 jaar | 5,14% | 5,34% | 5,40% | 5,43% | 5,49% | 5,53% | 5,60% | 5,62% | 5,62% |
| 16 jaar | 5,23% | 5,42% | 5,51% | 5,52% | 5,57% | 5,62% | 5,70% | 5,71% | 5,71% |
| 17 jaar | 5,23% | 5,42% | 5,51% | 5,52% | 5,57% | 5,62% | 5,70% | 5,71% | 5,71% |
| 18 jaar | 5,23% | 5,42% | 5,51% | 5,52% | 5,57% | 5,62% | 5,70% | 5,71% | 5,71% |
| 19 jaar | 5,23% | 5,42% | 5,51% | 5,52% | 5,57% | 5,62% | 5,70% | 5,71% | 5,71% |
| 20 jaar | 5,23% | 5,42% | 5,51% | 5,52% | 5,57% | 5,62% | 5,70% | 5,71% | 5,71% |
| 21 jaar | 5,37% | 5,46% | 5,53% | 5,56% | 5,73% | 5,75% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 22 jaar | 5,37% | 5,46% | 5,53% | 5,56% | 5,73% | 5,75% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 23 jaar | 5,37% | 5,46% | 5,53% | 5,56% | 5,73% | 5,75% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 24 jaar | 5,37% | 5,46% | 5,53% | 5,56% | 5,73% | 5,75% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 25 jaar | 5,37% | 5,46% | 5,53% | 5,56% | 5,73% | 5,75% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 26 jaar | 5,41% | 5,56% | 5,66% | 5,67% | 5,74% | 5,76% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 27 jaar | 5,41% | 5,56% | 5,66% | 5,67% | 5,74% | 5,76% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 28 jaar | 5,41% | 5,56% | 5,66% | 5,67% | 5,74% | 5,76% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 29 jaar | 5,41% | 5,56% | 5,66% | 5,67% | 5,74% | 5,76% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 30 jaar | 5,41% | 5,56% | 5,66% | 5,67% | 5,74% | 5,76% | 5,83% | 5,84% | 5,84% |
| 1 maand variabel | 4,06% | 4,12% | 4,22% | 4,24% | 4,30% | 4,37% | 4,53% | 4,53% | 4,56% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,39% | 4,60% | 4,64% | 4,65% | 4,69% | 4,70% | 4,73% | 4,75% | 4,75% |
| 2 jaar | 4,39% | 4,60% | 4,64% | 4,65% | 4,69% | 4,70% | 4,73% | 4,75% | 4,75% |
| 3 jaar | 4,42% | 4,61% | 4,68% | 4,70% | 4,73% | 4,76% | 4,80% | 4,82% | 4,82% |
| 4 jaar | 4,42% | 4,61% | 4,68% | 4,70% | 4,73% | 4,76% | 4,80% | 4,82% | 4,82% |
| 5 jaar | 4,42% | 4,61% | 4,68% | 4,70% | 4,73% | 4,76% | 4,80% | 4,82% | 4,82% |
| 6 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 7 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 8 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 9 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 10 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 11 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 12 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 13 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 14 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 15 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 16 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 17 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 18 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 19 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 20 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 21 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 22 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 23 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 24 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 25 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 26 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 27 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 28 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 29 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 1 maand variabel | 3,93% | 3,99% | 4,09% | 4,11% | 4,17% | 4,24% | 4,40% | 4,40% | 4,43% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,39% | 4,60% | 4,64% | 4,65% | 4,69% | 4,70% | 4,73% | 4,75% | 4,75% |
| 2 jaar | 4,39% | 4,60% | 4,64% | 4,65% | 4,69% | 4,70% | 4,73% | 4,75% | 4,75% |
| 3 jaar | 4,42% | 4,61% | 4,68% | 4,70% | 4,73% | 4,76% | 4,80% | 4,82% | 4,82% |
| 4 jaar | 4,42% | 4,61% | 4,68% | 4,70% | 4,73% | 4,76% | 4,80% | 4,82% | 4,82% |
| 5 jaar | 4,42% | 4,61% | 4,68% | 4,70% | 4,73% | 4,76% | 4,80% | 4,82% | 4,82% |
| 6 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 7 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 8 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 9 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 10 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 11 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 12 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 13 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 14 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 15 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 16 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 17 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 18 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 19 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 20 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 21 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 22 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 23 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 24 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 25 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 26 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 27 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 28 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 29 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 1 maand variabel | 3,93% | 3,99% | 4,09% | 4,11% | 4,17% | 4,24% | 4,40% | 4,40% | 4,43% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,39% | 4,60% | 4,64% | 4,65% | 4,69% | 4,70% | 4,73% | 4,75% | 4,75% |
| 2 jaar | 4,39% | 4,60% | 4,64% | 4,65% | 4,69% | 4,70% | 4,73% | 4,75% | 4,75% |
| 3 jaar | 4,42% | 4,61% | 4,68% | 4,70% | 4,73% | 4,76% | 4,80% | 4,82% | 4,82% |
| 4 jaar | 4,42% | 4,61% | 4,68% | 4,70% | 4,73% | 4,76% | 4,80% | 4,82% | 4,82% |
| 5 jaar | 4,42% | 4,61% | 4,68% | 4,70% | 4,73% | 4,76% | 4,80% | 4,82% | 4,82% |
| 6 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 7 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 8 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 9 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 10 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 11 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 12 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 13 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 14 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 15 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 16 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 17 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 18 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 19 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 20 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 21 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 22 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 23 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 24 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 25 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 26 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 27 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 28 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 29 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 1 maand variabel | 3,93% | 3,99% | 4,09% | 4,11% | 4,17% | 4,24% | 4,40% | 4,40% | 4,43% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,39% | 4,60% | 4,64% | 4,65% | 4,69% | 4,70% | 4,73% | 4,75% | 4,75% |
| 2 jaar | 4,39% | 4,60% | 4,64% | 4,65% | 4,69% | 4,70% | 4,73% | 4,75% | 4,75% |
| 3 jaar | 4,42% | 4,61% | 4,68% | 4,70% | 4,73% | 4,76% | 4,80% | 4,82% | 4,82% |
| 4 jaar | 4,42% | 4,61% | 4,68% | 4,70% | 4,73% | 4,76% | 4,80% | 4,82% | 4,82% |
| 5 jaar | 4,42% | 4,61% | 4,68% | 4,70% | 4,73% | 4,76% | 4,80% | 4,82% | 4,82% |
| 6 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 7 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 8 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 9 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 10 jaar | 4,46% | 4,74% | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,90% | 4,90% |
| 11 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 12 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 13 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 14 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 15 jaar | 4,74% | 4,94% | 5,00% | 5,03% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | 5,22% | 5,22% |
| 16 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 17 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 18 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 19 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 20 jaar | 4,83% | 5,02% | 5,11% | 5,12% | 5,17% | 5,22% | 5,30% | 5,31% | 5,31% |
| 21 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 22 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 23 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 24 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 25 jaar | 4,97% | 5,06% | 5,13% | 5,16% | 5,33% | 5,35% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 26 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 27 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 28 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 29 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 30 jaar | 5,01% | 5,16% | 5,26% | 5,27% | 5,34% | 5,36% | 5,43% | 5,44% | 5,44% |
| 1 maand variabel | 3,93% | 3,99% | 4,09% | 4,11% | 4,17% | 4,24% | 4,40% | 4,40% | 4,43% |
Belangrijkste voorwaarden
| Boetevrij aflossen | 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar |
|---|---|
| Offerte geldig | 3 maanden bij bestaande bouw, 6 maanden nieuwbouw |
Documenten van de aanbieder
- Acceptatiegids (gecontroleerd op 04-11-2026)
- Algemene voorwaarden (gecontroleerd op 04-11-2026)