Syntrus
Al meer dan 50 jaar is Syntrus Achmea actief binnen de hypothekenbranche. Wanneer je kiest voor een hypotheek van Syntrus Achmea dan kies je voor een partij die vriendelijke hoogwaardige service, prima voorwaarden en een aantrekkelijke rente hoog in het vaandel hebben staan. Syntrus Achmea is een handelsnaam van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., beheerder van het PVF Particuliere Hypotheekfonds. Het geld voor de hypotheken komt van Nederlandse pensioenfondsen.
Hypotheken van Syntrus
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,29% | 4,41% | 4,47% | 4,51% | 4,59% |
| 3 jaar | 4,36% | 4,47% | 4,53% | 4,60% | 4,65% |
| 5 jaar | 4,40% | 4,50% | 4,56% | 4,64% | 4,69% |
| 6 jaar | 4,45% | 4,62% | 4,63% | 4,71% | 4,82% |
| 7 jaar | 4,50% | 4,69% | 4,70% | 4,76% | 4,85% |
| 10 jaar | 4,51% | 4,79% | 4,83% | 4,85% | 4,90% |
| 12 jaar | 4,68% | 4,80% | 4,85% | 4,94% | 4,98% |
| 15 jaar | 4,68% | 4,80% | 4,85% | 4,94% | 4,98% |
| 17 jaar | 4,75% | 4,86% | 4,89% | 4,98% | 5,04% |
| 20 jaar | 4,75% | 4,86% | 4,89% | 4,98% | 5,04% |
| 30 jaar | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 5,04% | 5,09% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,29% | 4,41% | 4,47% | 4,51% | 4,59% |
| 3 jaar | 4,36% | 4,47% | 4,53% | 4,60% | 4,65% |
| 5 jaar | 4,40% | 4,50% | 4,56% | 4,64% | 4,69% |
| 6 jaar | 4,45% | 4,62% | 4,63% | 4,71% | 4,82% |
| 7 jaar | 4,50% | 4,69% | 4,70% | 4,76% | 4,85% |
| 10 jaar | 4,51% | 4,79% | 4,83% | 4,85% | 4,90% |
| 12 jaar | 4,68% | 4,80% | 4,85% | 4,94% | 4,98% |
| 15 jaar | 4,68% | 4,80% | 4,85% | 4,94% | 4,98% |
| 17 jaar | 4,75% | 4,86% | 4,89% | 4,98% | 5,04% |
| 20 jaar | 4,75% | 4,86% | 4,89% | 4,98% | 5,04% |
| 30 jaar | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 5,04% | 5,09% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,09% | 4,21% | 4,27% | 4,31% | 4,39% |
| 3 jaar | 4,16% | 4,27% | 4,33% | 4,40% | 4,45% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,30% | 4,36% | 4,44% | 4,49% |
| 6 jaar | 4,25% | 4,42% | 4,43% | 4,51% | 4,62% |
| 7 jaar | 4,30% | 4,49% | 4,50% | 4,56% | 4,65% |
| 10 jaar | 4,31% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% |
| 12 jaar | 4,53% | 4,65% | 4,70% | 4,79% | 4,83% |
| 15 jaar | 4,53% | 4,65% | 4,70% | 4,79% | 4,83% |
| 17 jaar | 4,60% | 4,71% | 4,74% | 4,83% | 4,89% |
| 20 jaar | 4,60% | 4,71% | 4,74% | 4,83% | 4,89% |
| 30 jaar | 4,69% | 4,77% | 4,81% | 4,89% | 4,94% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,09% | 4,21% | 4,27% | 4,31% | 4,39% |
| 3 jaar | 4,16% | 4,27% | 4,33% | 4,40% | 4,45% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,30% | 4,36% | 4,44% | 4,49% |
| 6 jaar | 4,25% | 4,42% | 4,43% | 4,51% | 4,62% |
| 7 jaar | 4,30% | 4,49% | 4,50% | 4,56% | 4,65% |
| 10 jaar | 4,31% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% |
| 12 jaar | 4,53% | 4,65% | 4,70% | 4,79% | 4,83% |
| 15 jaar | 4,53% | 4,65% | 4,70% | 4,79% | 4,83% |
| 17 jaar | 4,60% | 4,71% | 4,74% | 4,83% | 4,89% |
| 20 jaar | 4,60% | 4,71% | 4,74% | 4,83% | 4,89% |
| 30 jaar | 4,69% | 4,77% | 4,81% | 4,89% | 4,94% |
Rente Bankspaar
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,19% | 4,31% | 4,37% | 4,41% | 4,49% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,37% | 4,43% | 4,50% | 4,55% |
| 5 jaar | 4,30% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | 4,59% |
| 6 jaar | 4,35% | 4,52% | 4,53% | 4,61% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,59% | 4,60% | 4,66% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,41% | 4,69% | 4,73% | 4,75% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 30 jaar | 4,79% | 4,87% | 4,91% | 4,99% | 5,04% |
Rente Bankspaar - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,19% | 4,31% | 4,37% | 4,41% | 4,49% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,37% | 4,43% | 4,50% | 4,55% |
| 5 jaar | 4,30% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | 4,59% |
| 6 jaar | 4,35% | 4,52% | 4,53% | 4,61% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,59% | 4,60% | 4,66% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,41% | 4,69% | 4,73% | 4,75% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 30 jaar | 4,79% | 4,87% | 4,91% | 4,99% | 5,04% |
Rente Beleggers
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,19% | 4,31% | 4,37% | 4,41% | 4,49% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,37% | 4,43% | 4,50% | 4,55% |
| 5 jaar | 4,30% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | 4,59% |
| 6 jaar | 4,35% | 4,52% | 4,53% | 4,61% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,59% | 4,60% | 4,66% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,41% | 4,69% | 4,73% | 4,75% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 30 jaar | 4,79% | 4,87% | 4,91% | 4,99% | 5,04% |
Rente Beleggers - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,19% | 4,31% | 4,37% | 4,41% | 4,49% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,37% | 4,43% | 4,50% | 4,55% |
| 5 jaar | 4,30% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | 4,59% |
| 6 jaar | 4,35% | 4,52% | 4,53% | 4,61% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,59% | 4,60% | 4,66% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,41% | 4,69% | 4,73% | 4,75% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 30 jaar | 4,79% | 4,87% | 4,91% | 4,99% | 5,04% |
Rente Hybride
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,19% | 4,31% | 4,37% | 4,41% | 4,49% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,37% | 4,43% | 4,50% | 4,55% |
| 5 jaar | 4,30% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | 4,59% |
| 6 jaar | 4,35% | 4,52% | 4,53% | 4,61% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,59% | 4,60% | 4,66% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,41% | 4,69% | 4,73% | 4,75% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 30 jaar | 4,79% | 4,87% | 4,91% | 4,99% | 5,04% |
Rente Hybride - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,19% | 4,31% | 4,37% | 4,41% | 4,49% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,37% | 4,43% | 4,50% | 4,55% |
| 5 jaar | 4,30% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | 4,59% |
| 6 jaar | 4,35% | 4,52% | 4,53% | 4,61% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,59% | 4,60% | 4,66% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,41% | 4,69% | 4,73% | 4,75% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 30 jaar | 4,79% | 4,87% | 4,91% | 4,99% | 5,04% |
Rente Leven Traditioneel
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,19% | 4,31% | 4,37% | 4,41% | 4,49% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,37% | 4,43% | 4,50% | 4,55% |
| 5 jaar | 4,30% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | 4,59% |
| 6 jaar | 4,35% | 4,52% | 4,53% | 4,61% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,59% | 4,60% | 4,66% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,41% | 4,69% | 4,73% | 4,75% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 30 jaar | 4,79% | 4,87% | 4,91% | 4,99% | 5,04% |
Rente Leven Traditioneel - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,19% | 4,31% | 4,37% | 4,41% | 4,49% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,37% | 4,43% | 4,50% | 4,55% |
| 5 jaar | 4,30% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | 4,59% |
| 6 jaar | 4,35% | 4,52% | 4,53% | 4,61% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,59% | 4,60% | 4,66% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,41% | 4,69% | 4,73% | 4,75% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 30 jaar | 4,79% | 4,87% | 4,91% | 4,99% | 5,04% |
Rente Leven Unit Linked
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,19% | 4,31% | 4,37% | 4,41% | 4,49% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,37% | 4,43% | 4,50% | 4,55% |
| 5 jaar | 4,30% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | 4,59% |
| 6 jaar | 4,35% | 4,52% | 4,53% | 4,61% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,59% | 4,60% | 4,66% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,41% | 4,69% | 4,73% | 4,75% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 30 jaar | 4,79% | 4,87% | 4,91% | 4,99% | 5,04% |
Rente Leven Unit Linked - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,19% | 4,31% | 4,37% | 4,41% | 4,49% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,37% | 4,43% | 4,50% | 4,55% |
| 5 jaar | 4,30% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | 4,59% |
| 6 jaar | 4,35% | 4,52% | 4,53% | 4,61% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,59% | 4,60% | 4,66% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,41% | 4,69% | 4,73% | 4,75% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 30 jaar | 4,79% | 4,87% | 4,91% | 4,99% | 5,04% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,09% | 4,21% | 4,27% | 4,31% | 4,39% |
| 3 jaar | 4,16% | 4,27% | 4,33% | 4,40% | 4,45% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,30% | 4,36% | 4,44% | 4,49% |
| 6 jaar | 4,25% | 4,42% | 4,43% | 4,51% | 4,62% |
| 7 jaar | 4,30% | 4,49% | 4,50% | 4,56% | 4,65% |
| 10 jaar | 4,31% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% |
| 12 jaar | 4,53% | 4,65% | 4,70% | 4,79% | 4,83% |
| 15 jaar | 4,53% | 4,65% | 4,70% | 4,79% | 4,83% |
| 17 jaar | 4,60% | 4,71% | 4,74% | 4,83% | 4,89% |
| 20 jaar | 4,60% | 4,71% | 4,74% | 4,83% | 4,89% |
| 30 jaar | 4,69% | 4,77% | 4,81% | 4,89% | 4,94% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,09% | 4,21% | 4,27% | 4,31% | 4,39% |
| 3 jaar | 4,16% | 4,27% | 4,33% | 4,40% | 4,45% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,30% | 4,36% | 4,44% | 4,49% |
| 6 jaar | 4,25% | 4,42% | 4,43% | 4,51% | 4,62% |
| 7 jaar | 4,30% | 4,49% | 4,50% | 4,56% | 4,65% |
| 10 jaar | 4,31% | 4,59% | 4,63% | 4,65% | 4,70% |
| 12 jaar | 4,53% | 4,65% | 4,70% | 4,79% | 4,83% |
| 15 jaar | 4,53% | 4,65% | 4,70% | 4,79% | 4,83% |
| 17 jaar | 4,60% | 4,71% | 4,74% | 4,83% | 4,89% |
| 20 jaar | 4,60% | 4,71% | 4,74% | 4,83% | 4,89% |
| 30 jaar | 4,69% | 4,77% | 4,81% | 4,89% | 4,94% |
Rente Spaar
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,19% | 4,31% | 4,37% | 4,41% | 4,49% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,37% | 4,43% | 4,50% | 4,55% |
| 5 jaar | 4,30% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | 4,59% |
| 6 jaar | 4,35% | 4,52% | 4,53% | 4,61% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,59% | 4,60% | 4,66% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,41% | 4,69% | 4,73% | 4,75% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 30 jaar | 4,79% | 4,87% | 4,91% | 4,99% | 5,04% |
Rente Spaar - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,19% | 4,31% | 4,37% | 4,41% | 4,49% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,37% | 4,43% | 4,50% | 4,55% |
| 5 jaar | 4,30% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | 4,59% |
| 6 jaar | 4,35% | 4,52% | 4,53% | 4,61% | 4,72% |
| 7 jaar | 4,40% | 4,59% | 4,60% | 4,66% | 4,75% |
| 10 jaar | 4,41% | 4,69% | 4,73% | 4,75% | 4,80% |
| 12 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,75% | 4,80% | 4,89% | 4,93% |
| 17 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 20 jaar | 4,70% | 4,81% | 4,84% | 4,93% | 4,99% |
| 30 jaar | 4,79% | 4,87% | 4,91% | 4,99% | 5,04% |
Rente Aflosvrij
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,49% | 4,61% | 4,67% | 4,71% | 4,79% |
| 3 jaar | 4,56% | 4,67% | 4,73% | 4,80% | 4,85% |
| 5 jaar | 4,60% | 4,70% | 4,76% | 4,84% | 4,89% |
| 6 jaar | 4,65% | 4,82% | 4,83% | 4,91% | 5,02% |
| 7 jaar | 4,70% | 4,89% | 4,90% | 4,96% | 5,05% |
| 10 jaar | 4,71% | 4,99% | 5,03% | 5,05% | 5,10% |
| 12 jaar | 4,88% | 5,00% | 5,05% | 5,14% | 5,18% |
| 15 jaar | 4,88% | 5,00% | 5,05% | 5,14% | 5,18% |
| 17 jaar | 4,95% | 5,06% | 5,09% | 5,18% | 5,24% |
| 20 jaar | 4,95% | 5,06% | 5,09% | 5,18% | 5,24% |
| 30 jaar | 5,04% | 5,12% | 5,16% | 5,24% | 5,29% |
Rente Annuitair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,29% | 4,41% | 4,47% | 4,51% | 4,59% |
| 3 jaar | 4,36% | 4,47% | 4,53% | 4,60% | 4,65% |
| 5 jaar | 4,40% | 4,50% | 4,56% | 4,64% | 4,69% |
| 6 jaar | 4,45% | 4,62% | 4,63% | 4,71% | 4,82% |
| 7 jaar | 4,50% | 4,69% | 4,70% | 4,76% | 4,85% |
| 10 jaar | 4,51% | 4,79% | 4,83% | 4,85% | 4,90% |
| 12 jaar | 4,73% | 4,85% | 4,90% | 4,99% | 5,03% |
| 15 jaar | 4,73% | 4,85% | 4,90% | 4,99% | 5,03% |
| 17 jaar | 4,80% | 4,91% | 4,94% | 5,03% | 5,09% |
| 20 jaar | 4,80% | 4,91% | 4,94% | 5,03% | 5,09% |
| 30 jaar | 4,89% | 4,97% | 5,01% | 5,09% | 5,14% |
Rente Beleggers
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Beleggers - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,39% | 4,51% | 4,57% | 4,61% | 4,69% |
| 3 jaar | 4,46% | 4,57% | 4,63% | 4,70% | 4,75% |
| 5 jaar | 4,50% | 4,60% | 4,66% | 4,74% | 4,79% |
| 6 jaar | 4,55% | 4,72% | 4,73% | 4,81% | 4,92% |
| 7 jaar | 4,60% | 4,79% | 4,80% | 4,86% | 4,95% |
| 10 jaar | 4,61% | 4,89% | 4,93% | 4,95% | 5,00% |
| 12 jaar | 4,83% | 4,95% | 5,00% | 5,09% | 5,13% |
| 15 jaar | 4,83% | 4,95% | 5,00% | 5,09% | 5,13% |
| 17 jaar | 4,90% | 5,01% | 5,04% | 5,13% | 5,19% |
| 20 jaar | 4,90% | 5,01% | 5,04% | 5,13% | 5,19% |
| 30 jaar | 4,99% | 5,07% | 5,11% | 5,19% | 5,24% |
Rente Leven
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Leven - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,39% | 4,51% | 4,57% | 4,61% | 4,69% |
| 3 jaar | 4,46% | 4,57% | 4,63% | 4,70% | 4,75% |
| 5 jaar | 4,50% | 4,60% | 4,66% | 4,74% | 4,79% |
| 6 jaar | 4,55% | 4,72% | 4,73% | 4,81% | 4,92% |
| 7 jaar | 4,60% | 4,79% | 4,80% | 4,86% | 4,95% |
| 10 jaar | 4,61% | 4,89% | 4,93% | 4,95% | 5,00% |
| 12 jaar | 4,83% | 4,95% | 5,00% | 5,09% | 5,13% |
| 15 jaar | 4,83% | 4,95% | 5,00% | 5,09% | 5,13% |
| 17 jaar | 4,90% | 5,01% | 5,04% | 5,13% | 5,19% |
| 20 jaar | 4,90% | 5,01% | 5,04% | 5,13% | 5,19% |
| 30 jaar | 4,99% | 5,07% | 5,11% | 5,19% | 5,24% |
Rente Lineair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,29% | 4,41% | 4,47% | 4,51% | 4,59% |
| 3 jaar | 4,36% | 4,47% | 4,53% | 4,60% | 4,65% |
| 5 jaar | 4,40% | 4,50% | 4,56% | 4,64% | 4,69% |
| 6 jaar | 4,45% | 4,62% | 4,63% | 4,71% | 4,82% |
| 7 jaar | 4,50% | 4,69% | 4,70% | 4,76% | 4,85% |
| 10 jaar | 4,51% | 4,79% | 4,83% | 4,85% | 4,90% |
| 12 jaar | 4,73% | 4,85% | 4,90% | 4,99% | 5,03% |
| 15 jaar | 4,73% | 4,85% | 4,90% | 4,99% | 5,03% |
| 17 jaar | 4,80% | 4,91% | 4,94% | 5,03% | 5,09% |
| 20 jaar | 4,80% | 4,91% | 4,94% | 5,03% | 5,09% |
| 30 jaar | 4,89% | 4,97% | 5,01% | 5,09% | 5,14% |
Rente Spaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Spaar - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 80% | tot 90% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,39% | 4,51% | 4,57% | 4,61% | 4,69% |
| 3 jaar | 4,46% | 4,57% | 4,63% | 4,70% | 4,75% |
| 5 jaar | 4,50% | 4,60% | 4,66% | 4,74% | 4,79% |
| 6 jaar | 4,55% | 4,72% | 4,73% | 4,81% | 4,92% |
| 7 jaar | 4,60% | 4,79% | 4,80% | 4,86% | 4,95% |
| 10 jaar | 4,61% | 4,89% | 4,93% | 4,95% | 5,00% |
| 12 jaar | 4,83% | 4,95% | 5,00% | 5,09% | 5,13% |
| 15 jaar | 4,83% | 4,95% | 5,00% | 5,09% | 5,13% |
| 17 jaar | 4,90% | 5,01% | 5,04% | 5,13% | 5,19% |
| 20 jaar | 4,90% | 5,01% | 5,04% | 5,13% | 5,19% |
| 30 jaar | 4,99% | 5,07% | 5,11% | 5,19% | 5,24% |