Woonfonds Hypotheken
Woonfonds vindt zijn oorsprong in Brabant in 1973. Woonfonds is een bank binnen de grote verzekeraar Achmea. Woonfonds biedt hypotheken met een goede rente en uitstekende voorwaarden.
Hypotheken van Woonfonds Hypotheken
Rente Aflosvrij
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,35% | 4,42% | 4,46% | 4,47% | 4,50% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 2 jaar | 4,55% | 4,61% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 4,69% |
| 3 jaar | 4,56% | 4,64% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 4,70% | 4,71% | 4,71% |
| 4 jaar | 4,58% | 4,67% | 4,69% | 4,70% | 4,71% | 4,72% | 4,73% | 4,73% |
| 5 jaar | 4,59% | 4,68% | 4,71% | 4,72% | 4,73% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 6 jaar | 4,61% | 4,70% | 4,73% | 4,74% | 4,75% | 4,76% | 4,77% | 4,77% |
| 7 jaar | 4,62% | 4,71% | 4,76% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
| 8 jaar | 4,63% | 4,72% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 9 jaar | 4,64% | 4,73% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 4,82% |
| 10 jaar | 4,77% | 4,84% | 4,88% | 4,90% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,93% |
| 12 jaar | 4,58% | 4,75% | 4,79% | 4,81% | 4,89% | 4,90% | 4,94% | 4,94% |
| 15 jaar | 4,58% | 4,75% | 4,80% | 4,81% | 4,90% | 4,91% | 4,95% | 4,95% |
| 20 jaar | 4,70% | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 jaar | 4,84% | - | - | - | - | - | - | - |
Rente Annuitair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,05% | 4,12% | 4,16% | 4,17% | 4,20% | 4,25% | 4,26% | 4,26% |
| 2 jaar | 4,25% | 4,31% | 4,35% | 4,36% | 4,37% | 4,38% | 4,39% | 4,39% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,34% | 4,37% | 4,38% | 4,39% | 4,40% | 4,41% | 4,41% |
| 4 jaar | 4,28% | 4,37% | 4,39% | 4,40% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | 4,43% |
| 5 jaar | 4,29% | 4,38% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,45% |
| 6 jaar | 4,31% | 4,40% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% | 4,47% |
| 7 jaar | 4,32% | 4,41% | 4,46% | 4,47% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,50% |
| 8 jaar | 4,33% | 4,42% | 4,47% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,51% | 4,51% |
| 9 jaar | 4,34% | 4,43% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,51% | 4,52% | 4,52% |
| 10 jaar | 4,47% | 4,54% | 4,58% | 4,60% | 4,61% | 4,62% | 4,63% | 4,63% |
| 12 jaar | 4,38% | 4,55% | 4,59% | 4,61% | 4,69% | 4,70% | 4,74% | 4,74% |
| 15 jaar | 4,38% | 4,55% | 4,60% | 4,61% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 4,75% |
| 20 jaar | 4,50% | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 jaar | 4,64% | - | - | - | - | - | - | - |
Rente Bankspaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Bankspaar - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,35% | 4,42% | 4,46% | 4,47% | 4,50% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 2 jaar | 4,55% | 4,61% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 4,69% |
| 3 jaar | 4,56% | 4,64% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 4,70% | 4,71% | 4,71% |
| 4 jaar | 4,58% | 4,67% | 4,69% | 4,70% | 4,71% | 4,72% | 4,73% | 4,73% |
| 5 jaar | 4,59% | 4,68% | 4,71% | 4,72% | 4,73% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 6 jaar | 4,61% | 4,70% | 4,73% | 4,74% | 4,75% | 4,76% | 4,77% | 4,77% |
| 7 jaar | 4,62% | 4,71% | 4,76% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
| 8 jaar | 4,63% | 4,72% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 9 jaar | 4,64% | 4,73% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 4,82% |
| 10 jaar | 4,77% | 4,84% | 4,88% | 4,90% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,93% |
| 12 jaar | 4,58% | 4,75% | 4,79% | 4,81% | 4,89% | 4,90% | 4,94% | 4,94% |
| 15 jaar | 4,58% | 4,75% | 4,80% | 4,81% | 4,90% | 4,91% | 4,95% | 4,95% |
| 20 jaar | 4,70% | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 jaar | 4,84% | - | - | - | - | - | - | - |
Rente Groen Annuiteiten
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Groen Annuiteiten - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,25% | 3,32% | 3,36% | 3,37% | 3,40% | 3,45% | 3,46% | 3,46% |
| 2 jaar | 3,45% | 3,51% | 3,55% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,59% | 3,59% |
| 3 jaar | 3,46% | 3,54% | 3,57% | 3,58% | 3,59% | 3,60% | 3,61% | 3,61% |
| 4 jaar | 3,48% | 3,57% | 3,59% | 3,60% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,63% |
| 5 jaar | 3,49% | 3,58% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,65% |
| 6 jaar | 3,51% | 3,60% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,67% | 3,67% |
| 7 jaar | 3,52% | 3,61% | 3,66% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,70% | 3,70% |
| 8 jaar | 3,53% | 3,62% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,70% | 3,71% | 3,71% |
| 9 jaar | 3,54% | 3,63% | 3,68% | 3,69% | 3,70% | 3,71% | 3,72% | 3,72% |
| 10 jaar | 3,67% | 3,74% | 3,78% | 3,80% | 3,81% | 3,82% | 3,83% | 3,83% |
| 12 jaar | 3,58% | 3,75% | 3,79% | 3,81% | 3,89% | 3,90% | 3,94% | 3,94% |
| 15 jaar | 3,58% | 3,75% | 3,80% | 3,81% | 3,90% | 3,91% | 3,95% | 3,95% |
| 20 jaar | 3,70% | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 jaar | 3,84% | - | - | - | - | - | - | - |
Rente Groen Lineair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Groen Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,25% | 3,32% | 3,36% | 3,37% | 3,40% | 3,45% | 3,46% | 3,46% |
| 2 jaar | 3,45% | 3,51% | 3,55% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,59% | 3,59% |
| 3 jaar | 3,46% | 3,54% | 3,57% | 3,58% | 3,59% | 3,60% | 3,61% | 3,61% |
| 4 jaar | 3,48% | 3,57% | 3,59% | 3,60% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,63% |
| 5 jaar | 3,49% | 3,58% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,65% |
| 6 jaar | 3,51% | 3,60% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,67% | 3,67% |
| 7 jaar | 3,52% | 3,61% | 3,66% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,70% | 3,70% |
| 8 jaar | 3,53% | 3,62% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,70% | 3,71% | 3,71% |
| 9 jaar | 3,54% | 3,63% | 3,68% | 3,69% | 3,70% | 3,71% | 3,72% | 3,72% |
| 10 jaar | 3,67% | 3,74% | 3,78% | 3,80% | 3,81% | 3,82% | 3,83% | 3,83% |
| 12 jaar | 3,58% | 3,75% | 3,79% | 3,81% | 3,89% | 3,90% | 3,94% | 3,94% |
| 15 jaar | 3,58% | 3,75% | 3,80% | 3,81% | 3,90% | 3,91% | 3,95% | 3,95% |
| 20 jaar | 3,70% | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 jaar | 3,84% | - | - | - | - | - | - | - |
Rente Krediet
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Krediet - verlenging
| Rentevast periode | tot 60% |
|---|---|
| 1 maand variabel | 4,45% |
Rente Leven
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Leven - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,35% | 4,42% | 4,46% | 4,47% | 4,50% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 2 jaar | 4,55% | 4,61% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 4,69% |
| 3 jaar | 4,56% | 4,64% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 4,70% | 4,71% | 4,71% |
| 4 jaar | 4,58% | 4,67% | 4,69% | 4,70% | 4,71% | 4,72% | 4,73% | 4,73% |
| 5 jaar | 4,59% | 4,68% | 4,71% | 4,72% | 4,73% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 6 jaar | 4,61% | 4,70% | 4,73% | 4,74% | 4,75% | 4,76% | 4,77% | 4,77% |
| 7 jaar | 4,62% | 4,71% | 4,76% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
| 8 jaar | 4,63% | 4,72% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 9 jaar | 4,64% | 4,73% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 4,82% |
| 10 jaar | 4,77% | 4,84% | 4,88% | 4,90% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,93% |
| 12 jaar | 4,58% | 4,75% | 4,79% | 4,81% | 4,89% | 4,90% | 4,94% | 4,94% |
| 15 jaar | 4,58% | 4,75% | 4,80% | 4,81% | 4,90% | 4,91% | 4,95% | 4,95% |
| 20 jaar | 4,70% | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 jaar | 4,84% | - | - | - | - | - | - | - |
Rente Lineair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,05% | 4,12% | 4,16% | 4,17% | 4,20% | 4,25% | 4,26% | 4,26% |
| 2 jaar | 4,25% | 4,31% | 4,35% | 4,36% | 4,37% | 4,38% | 4,39% | 4,39% |
| 3 jaar | 4,26% | 4,34% | 4,37% | 4,38% | 4,39% | 4,40% | 4,41% | 4,41% |
| 4 jaar | 4,28% | 4,37% | 4,39% | 4,40% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | 4,43% |
| 5 jaar | 4,29% | 4,38% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,45% |
| 6 jaar | 4,31% | 4,40% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% | 4,47% |
| 7 jaar | 4,32% | 4,41% | 4,46% | 4,47% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,50% |
| 8 jaar | 4,33% | 4,42% | 4,47% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,51% | 4,51% |
| 9 jaar | 4,34% | 4,43% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | 4,51% | 4,52% | 4,52% |
| 10 jaar | 4,47% | 4,54% | 4,58% | 4,60% | 4,61% | 4,62% | 4,63% | 4,63% |
| 12 jaar | 4,38% | 4,55% | 4,59% | 4,61% | 4,69% | 4,70% | 4,74% | 4,74% |
| 15 jaar | 4,38% | 4,55% | 4,60% | 4,61% | 4,70% | 4,71% | 4,75% | 4,75% |
| 20 jaar | 4,50% | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 jaar | 4,64% | - | - | - | - | - | - | - |
Rente Spaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Spaar - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,35% | 4,42% | 4,46% | 4,47% | 4,50% | 4,55% | 4,56% | 4,56% |
| 2 jaar | 4,55% | 4,61% | 4,65% | 4,66% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 4,69% |
| 3 jaar | 4,56% | 4,64% | 4,67% | 4,68% | 4,69% | 4,70% | 4,71% | 4,71% |
| 4 jaar | 4,58% | 4,67% | 4,69% | 4,70% | 4,71% | 4,72% | 4,73% | 4,73% |
| 5 jaar | 4,59% | 4,68% | 4,71% | 4,72% | 4,73% | 4,74% | 4,75% | 4,75% |
| 6 jaar | 4,61% | 4,70% | 4,73% | 4,74% | 4,75% | 4,76% | 4,77% | 4,77% |
| 7 jaar | 4,62% | 4,71% | 4,76% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
| 8 jaar | 4,63% | 4,72% | 4,77% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 9 jaar | 4,64% | 4,73% | 4,78% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% | 4,82% |
| 10 jaar | 4,77% | 4,84% | 4,88% | 4,90% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,93% |
| 12 jaar | 4,58% | 4,75% | 4,79% | 4,81% | 4,89% | 4,90% | 4,94% | 4,94% |
| 15 jaar | 4,58% | 4,75% | 4,80% | 4,81% | 4,90% | 4,91% | 4,95% | 4,95% |
| 20 jaar | 4,70% | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 jaar | 4,84% | - | - | - | - | - | - | - |
Contact & informatie
Website: woonfonds.nl
Telefoon: (013) 461 2010