Rente Aflosvrij
Hypotheekrente Aflosvrij voor nieuwe klanten, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 5,10% | 5,11% | 5,16% | 5,17% | 5,20% |
| 2 jaar | 5,07% | 5,16% | 5,21% | 5,22% | 5,24% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 5 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 6 jaar | 5,02% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% |
| 7 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 10 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 12 jaar | 5,24% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% |
| 15 jaar | 5,32% | 5,53% | 5,64% | 5,78% | 5,85% |
| 17 jaar | 5,42% | 5,58% | 5,69% | 5,83% | 5,90% |
| 20 jaar | 5,42% | 5,65% | 5,74% | 5,84% | 5,93% |
| 30 jaar | 5,69% | 5,83% | 5,90% | 5,97% | 6,03% |
| 1 maand variabel | 4,05% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% |
Rente Aflosvrij - verlenging
Hypotheekrente Aflosvrij bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 5,10% | 5,11% | 5,16% | 5,17% | 5,20% |
| 2 jaar | 5,07% | 5,16% | 5,21% | 5,22% | 5,24% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 5 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 6 jaar | 5,02% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% |
| 7 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 10 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 12 jaar | 5,24% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% |
| 15 jaar | 5,32% | 5,53% | 5,64% | 5,78% | 5,85% |
| 17 jaar | 5,42% | 5,58% | 5,69% | 5,83% | 5,90% |
| 20 jaar | 5,42% | 5,65% | 5,74% | 5,84% | 5,93% |
| 30 jaar | 5,69% | 5,83% | 5,90% | 5,97% | 6,03% |
| 1 maand variabel | 4,05% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% |
Rente Annuitair
Hypotheekrente Annuitair voor nieuwe klanten, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,61% | 4,66% | 4,67% | 4,70% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,66% | 4,71% | 4,72% | 4,74% |
| 3 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 5 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 6 jaar | 4,52% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 4,85% |
| 7 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 10 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 12 jaar | 4,74% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% |
| 15 jaar | 4,82% | 5,03% | 5,14% | 5,28% | 5,35% |
| 17 jaar | 4,92% | 5,08% | 5,19% | 5,33% | 5,40% |
| 20 jaar | 4,92% | 5,15% | 5,24% | 5,34% | 5,43% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,28% | 5,35% | 5,42% | 5,48% |
| 1 maand variabel | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,20% | 4,30% |
Rente Annuitair - verlenging
Hypotheekrente Annuitair bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,61% | 4,66% | 4,67% | 4,70% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,66% | 4,71% | 4,72% | 4,74% |
| 3 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 5 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 6 jaar | 4,52% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 4,85% |
| 7 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 10 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 12 jaar | 4,74% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% |
| 15 jaar | 4,82% | 5,03% | 5,14% | 5,28% | 5,35% |
| 17 jaar | 4,92% | 5,08% | 5,19% | 5,33% | 5,40% |
| 20 jaar | 4,92% | 5,15% | 5,24% | 5,34% | 5,43% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,28% | 5,35% | 5,42% | 5,48% |
| 1 maand variabel | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,20% | 4,30% |
Rente BankSpaar
Hypotheekrente BankSpaar voor nieuwe klanten, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,61% | 4,66% | 4,67% | 4,70% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,66% | 4,71% | 4,72% | 4,74% |
| 3 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 5 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 6 jaar | 4,52% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 4,85% |
| 7 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 10 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 12 jaar | 4,74% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% |
| 15 jaar | 4,82% | 5,03% | 5,14% | 5,28% | 5,35% |
| 17 jaar | 4,92% | 5,08% | 5,19% | 5,33% | 5,40% |
| 20 jaar | 4,92% | 5,15% | 5,24% | 5,34% | 5,43% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,28% | 5,35% | 5,42% | 5,48% |
| 1 maand variabel | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,20% | 4,30% |
Rente BankSpaar - verlenging
Hypotheekrente BankSpaar bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,61% | 4,66% | 4,67% | 4,70% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,66% | 4,71% | 4,72% | 4,74% |
| 3 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 5 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 6 jaar | 4,52% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 4,85% |
| 7 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 10 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 12 jaar | 4,74% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% |
| 15 jaar | 4,82% | 5,03% | 5,14% | 5,28% | 5,35% |
| 17 jaar | 4,92% | 5,08% | 5,19% | 5,33% | 5,40% |
| 20 jaar | 4,92% | 5,15% | 5,24% | 5,34% | 5,43% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,28% | 5,35% | 5,42% | 5,48% |
| 1 maand variabel | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,20% | 4,30% |
Rente Beleggers
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Beleggers - verlenging
Hypotheekrente Beleggers bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 5,10% | 5,11% | 5,16% | 5,17% | 5,20% |
| 2 jaar | 5,07% | 5,16% | 5,21% | 5,22% | 5,24% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 5 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 6 jaar | 5,02% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% |
| 7 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 10 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 12 jaar | 5,24% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% |
| 15 jaar | 5,32% | 5,53% | 5,64% | 5,78% | 5,85% |
| 17 jaar | 5,42% | 5,58% | 5,69% | 5,83% | 5,90% |
| 20 jaar | 5,42% | 5,65% | 5,74% | 5,84% | 5,93% |
| 30 jaar | 5,69% | 5,83% | 5,90% | 5,97% | 6,03% |
| 1 maand variabel | 4,05% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% |
Rente Hybride
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Hybride - verlenging
Hypotheekrente Hybride bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,61% | 4,66% | 4,67% | 4,70% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,66% | 4,71% | 4,72% | 4,74% |
| 3 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 5 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 6 jaar | 4,52% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 4,85% |
| 7 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 10 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 12 jaar | 4,74% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% |
| 15 jaar | 4,82% | 5,03% | 5,14% | 5,28% | 5,35% |
| 17 jaar | 4,92% | 5,08% | 5,19% | 5,33% | 5,40% |
| 20 jaar | 4,92% | 5,15% | 5,24% | 5,34% | 5,43% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,28% | 5,35% | 5,42% | 5,48% |
| 1 maand variabel | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,20% | 4,30% |
Rente Kapitaalgroei
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Kapitaalgroei - verlenging
Hypotheekrente Kapitaalgroei bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 5,10% | 5,11% | 5,16% | 5,17% | 5,20% |
| 2 jaar | 5,07% | 5,16% | 5,21% | 5,22% | 5,24% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 5 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 6 jaar | 5,02% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% |
| 7 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 10 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 12 jaar | 5,24% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% |
| 15 jaar | 5,32% | 5,53% | 5,64% | 5,78% | 5,85% |
| 17 jaar | 5,42% | 5,58% | 5,69% | 5,83% | 5,90% |
| 20 jaar | 5,42% | 5,65% | 5,74% | 5,84% | 5,93% |
| 30 jaar | 5,69% | 5,83% | 5,90% | 5,97% | 6,03% |
| 1 maand variabel | 4,05% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% |
Rente Krediet
Hypotheekrente Krediet voor nieuwe klanten, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 5,10% | 5,11% | 5,16% | 5,17% | 5,20% |
| 2 jaar | 5,07% | 5,16% | 5,21% | 5,22% | 5,24% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 5 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 6 jaar | 5,02% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% |
| 7 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 10 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 12 jaar | 5,24% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% |
| 15 jaar | 5,32% | 5,53% | 5,64% | 5,78% | 5,85% |
| 17 jaar | 5,42% | 5,58% | 5,69% | 5,83% | 5,90% |
| 20 jaar | 5,42% | 5,65% | 5,74% | 5,84% | 5,93% |
| 30 jaar | 5,69% | 5,83% | 5,90% | 5,97% | 6,03% |
| 1 maand variabel | 4,05% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% |
Rente Krediet - verlenging
Hypotheekrente Krediet bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 5,10% | 5,11% | 5,16% | 5,17% | 5,20% |
| 2 jaar | 5,07% | 5,16% | 5,21% | 5,22% | 5,24% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 5 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 6 jaar | 5,02% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% |
| 7 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 10 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 12 jaar | 5,24% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% |
| 15 jaar | 5,32% | 5,53% | 5,64% | 5,78% | 5,85% |
| 17 jaar | 5,42% | 5,58% | 5,69% | 5,83% | 5,90% |
| 20 jaar | 5,42% | 5,65% | 5,74% | 5,84% | 5,93% |
| 30 jaar | 5,69% | 5,83% | 5,90% | 5,97% | 6,03% |
| 1 maand variabel | 4,05% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% |
Rente Leven
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Leven - verlenging
Hypotheekrente Leven bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 5,10% | 5,11% | 5,16% | 5,17% | 5,20% |
| 2 jaar | 5,07% | 5,16% | 5,21% | 5,22% | 5,24% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 5 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 6 jaar | 5,02% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% |
| 7 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 10 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 12 jaar | 5,24% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% |
| 15 jaar | 5,32% | 5,53% | 5,64% | 5,78% | 5,85% |
| 17 jaar | 5,42% | 5,58% | 5,69% | 5,83% | 5,90% |
| 20 jaar | 5,42% | 5,65% | 5,74% | 5,84% | 5,93% |
| 30 jaar | 5,69% | 5,83% | 5,90% | 5,97% | 6,03% |
| 1 maand variabel | 4,05% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% |
Rente Lineair
Hypotheekrente Lineair voor nieuwe klanten, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,61% | 4,66% | 4,67% | 4,70% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,66% | 4,71% | 4,72% | 4,74% |
| 3 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 5 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 6 jaar | 4,52% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 4,85% |
| 7 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 10 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 12 jaar | 4,74% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% |
| 15 jaar | 4,82% | 5,03% | 5,14% | 5,28% | 5,35% |
| 17 jaar | 4,92% | 5,08% | 5,19% | 5,33% | 5,40% |
| 20 jaar | 4,92% | 5,15% | 5,24% | 5,34% | 5,43% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,28% | 5,35% | 5,42% | 5,48% |
| 1 maand variabel | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,20% | 4,30% |
Rente Lineair - verlenging
Hypotheekrente Lineair bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,60% | 4,61% | 4,66% | 4,67% | 4,70% |
| 2 jaar | 4,57% | 4,66% | 4,71% | 4,72% | 4,74% |
| 3 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 5 jaar | 4,55% | 4,64% | 4,69% | 4,70% | 4,72% |
| 6 jaar | 4,52% | 4,82% | 4,83% | 4,84% | 4,85% |
| 7 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 10 jaar | 4,48% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,84% |
| 12 jaar | 4,74% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% |
| 15 jaar | 4,82% | 5,03% | 5,14% | 5,28% | 5,35% |
| 17 jaar | 4,92% | 5,08% | 5,19% | 5,33% | 5,40% |
| 20 jaar | 4,92% | 5,15% | 5,24% | 5,34% | 5,43% |
| 30 jaar | 5,14% | 5,28% | 5,35% | 5,42% | 5,48% |
| 1 maand variabel | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,20% | 4,30% |
Rente Meegroei
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Meegroei - verlenging
Hypotheekrente Meegroei bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 5,10% | 5,11% | 5,16% | 5,17% | 5,20% |
| 2 jaar | 5,07% | 5,16% | 5,21% | 5,22% | 5,24% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 5 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 6 jaar | 5,02% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% |
| 7 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 10 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 12 jaar | 5,24% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% |
| 15 jaar | 5,32% | 5,53% | 5,64% | 5,78% | 5,85% |
| 17 jaar | 5,42% | 5,58% | 5,69% | 5,83% | 5,90% |
| 20 jaar | 5,42% | 5,65% | 5,74% | 5,84% | 5,93% |
| 30 jaar | 5,69% | 5,83% | 5,90% | 5,97% | 6,03% |
| 1 maand variabel | 4,05% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% |
Rente Spaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Spaar - verlenging
Hypotheekrente Spaar bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 5,10% | 5,11% | 5,16% | 5,17% | 5,20% |
| 2 jaar | 5,07% | 5,16% | 5,21% | 5,22% | 5,24% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 5 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 6 jaar | 5,02% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% |
| 7 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 10 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 12 jaar | 5,24% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% |
| 15 jaar | 5,32% | 5,53% | 5,64% | 5,78% | 5,85% |
| 17 jaar | 5,42% | 5,58% | 5,69% | 5,83% | 5,90% |
| 20 jaar | 5,42% | 5,65% | 5,74% | 5,84% | 5,93% |
| 30 jaar | 5,69% | 5,83% | 5,90% | 5,97% | 6,03% |
| 1 maand variabel | 4,05% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% |
Rente Spaargroei
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Spaargroei - verlenging
Hypotheekrente Spaargroei bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 5,10% | 5,11% | 5,16% | 5,17% | 5,20% |
| 2 jaar | 5,07% | 5,16% | 5,21% | 5,22% | 5,24% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 5 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 6 jaar | 5,02% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% |
| 7 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 10 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 12 jaar | 5,24% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% |
| 15 jaar | 5,32% | 5,53% | 5,64% | 5,78% | 5,85% |
| 17 jaar | 5,42% | 5,58% | 5,69% | 5,83% | 5,90% |
| 20 jaar | 5,42% | 5,65% | 5,74% | 5,84% | 5,93% |
| 30 jaar | 5,69% | 5,83% | 5,90% | 5,97% | 6,03% |
| 1 maand variabel | 4,05% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% |
Rente StartZeker
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente StartZeker - verlenging
Hypotheekrente StartZeker bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 5,10% | 5,11% | 5,16% | 5,17% | 5,20% |
| 2 jaar | 5,07% | 5,16% | 5,21% | 5,22% | 5,24% |
| 3 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 5 jaar | 5,05% | 5,14% | 5,19% | 5,20% | 5,22% |
| 6 jaar | 5,02% | 5,32% | 5,33% | 5,34% | 5,35% |
| 7 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 10 jaar | 4,98% | 5,28% | 5,30% | 5,32% | 5,34% |
| 12 jaar | 5,24% | 5,49% | 5,50% | 5,51% | 5,52% |
| 15 jaar | 5,32% | 5,53% | 5,64% | 5,78% | 5,85% |
| 17 jaar | 5,42% | 5,58% | 5,69% | 5,83% | 5,90% |
| 20 jaar | 5,42% | 5,65% | 5,74% | 5,84% | 5,93% |
| 30 jaar | 5,69% | 5,83% | 5,90% | 5,97% | 6,03% |
| 1 maand variabel | 4,05% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% |
Rente Aflosvrij
Hypotheekrente Aflosvrij voor nieuwe klanten, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,90% | 4,91% | 4,96% | 4,97% | 5,00% |
| 2 jaar | 4,87% | 4,96% | 5,01% | 5,02% | 5,04% |
| 3 jaar | 4,85% | 4,94% | 4,99% | 5,00% | 5,02% |
| 5 jaar | 4,85% | 4,94% | 4,99% | 5,00% | 5,02% |
| 6 jaar | 4,82% | 5,12% | 5,13% | 5,14% | 5,15% |
| 7 jaar | 4,78% | 5,08% | 5,10% | 5,12% | 5,14% |
| 10 jaar | 4,78% | 5,08% | 5,10% | 5,12% | 5,14% |
| 12 jaar | 5,04% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% |
| 15 jaar | 5,12% | 5,33% | 5,44% | 5,58% | 5,65% |
| 17 jaar | 5,22% | 5,38% | 5,49% | 5,63% | 5,70% |
| 20 jaar | 5,22% | 5,45% | 5,54% | 5,64% | 5,73% |
| 30 jaar | 5,49% | 5,63% | 5,70% | 5,77% | 5,83% |
| 1 maand variabel | 4,05% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% |
Rente Aflosvrij - verlenging
Hypotheekrente Aflosvrij bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,90% | 4,91% | 4,96% | 4,97% | 5,00% |
| 2 jaar | 4,87% | 4,96% | 5,01% | 5,02% | 5,04% |
| 3 jaar | 4,85% | 4,94% | 4,99% | 5,00% | 5,02% |
| 5 jaar | 4,85% | 4,94% | 4,99% | 5,00% | 5,02% |
| 6 jaar | 4,82% | 5,12% | 5,13% | 5,14% | 5,15% |
| 7 jaar | 4,78% | 5,08% | 5,10% | 5,12% | 5,14% |
| 10 jaar | 4,78% | 5,08% | 5,10% | 5,12% | 5,14% |
| 12 jaar | 5,04% | 5,29% | 5,30% | 5,31% | 5,32% |
| 15 jaar | 5,12% | 5,33% | 5,44% | 5,58% | 5,65% |
| 17 jaar | 5,22% | 5,38% | 5,49% | 5,63% | 5,70% |
| 20 jaar | 5,22% | 5,45% | 5,54% | 5,64% | 5,73% |
| 30 jaar | 5,49% | 5,63% | 5,70% | 5,77% | 5,83% |
| 1 maand variabel | 4,05% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,50% |
Rente Annuitair
Hypotheekrente Annuitair voor nieuwe klanten, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,40% | 4,41% | 4,46% | 4,47% | 4,50% |
| 2 jaar | 4,37% | 4,46% | 4,51% | 4,52% | 4,54% |
| 3 jaar | 4,35% | 4,44% | 4,49% | 4,50% | 4,52% |
| 5 jaar | 4,35% | 4,44% | 4,49% | 4,50% | 4,52% |
| 6 jaar | 4,32% | 4,62% | 4,63% | 4,64% | 4,65% |
| 7 jaar | 4,28% | 4,58% | 4,60% | 4,62% | 4,64% |
| 10 jaar | 4,28% | 4,58% | 4,60% | 4,62% | 4,64% |
| 12 jaar | 4,54% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% |
| 15 jaar | 4,62% | 4,83% | 4,94% | 5,08% | 5,15% |
| 17 jaar | 4,72% | 4,88% | 4,99% | 5,13% | 5,20% |
| 20 jaar | 4,72% | 4,95% | 5,04% | 5,14% | 5,23% |
| 30 jaar | 4,94% | 5,08% | 5,15% | 5,22% | 5,28% |
| 1 maand variabel | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,20% | 4,30% |
Rente Annuitair - verlenging
Hypotheekrente Annuitair bij verlenging, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,40% | 4,41% | 4,46% | 4,47% | 4,50% |
| 2 jaar | 4,37% | 4,46% | 4,51% | 4,52% | 4,54% |
| 3 jaar | 4,35% | 4,44% | 4,49% | 4,50% | 4,52% |
| 5 jaar | 4,35% | 4,44% | 4,49% | 4,50% | 4,52% |
| 6 jaar | 4,32% | 4,62% | 4,63% | 4,64% | 4,65% |
| 7 jaar | 4,28% | 4,58% | 4,60% | 4,62% | 4,64% |
| 10 jaar | 4,28% | 4,58% | 4,60% | 4,62% | 4,64% |
| 12 jaar | 4,54% | 4,79% | 4,80% | 4,81% | 4,82% |
| 15 jaar | 4,62% | 4,83% | 4,94% | 5,08% | 5,15% |
| 17 jaar | 4,72% | 4,88% | 4,99% | 5,13% | 5,20% |
| 20 jaar | 4,72% | 4,95% | 5,04% | 5,14% | 5,23% |
| 30 jaar | 4,94% | 5,08% | 5,15% | 5,22% | 5,28% |
| 1 maand variabel | 3,85% | 3,90% | 4,05% | 4,20% | 4,30% |
Rente BankSpaar
Hypotheekrente BankSpaar voor nieuwe klanten, per 17-09-2026| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 65% | tot 85% | tot 90% | tot 125% |
|---|
| 1 jaar | 4,40% | 4,41% | 4,46% | 4,67% | 4,50% |
| 2 jaar | 4,37% | 4,46% | 4,51% | 4,72% | 4,54% |
| 3 jaar | 4,35% | 4,44% | 4,49% | 4,70% | 4,52% |
