ASR Bank
a.s.r. Nederland N.V. is vooral bekend als verzekeraar maar je kunt ook je hypotheek regelen via a.s.r. Via moneywise regel je dat snel en goed.
Hypotheek execution only van ASR Bank
Rente Aflosvrij
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,62% |
| 2 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,62% |
| 3 jaar | 4,45% | 4,57% | 4,58% | 4,61% | 4,63% | 4,67% |
| 5 jaar | 4,45% | 4,57% | 4,58% | 4,61% | 4,63% | 4,67% |
| 6 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 7 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 8 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 12 jaar | 4,80% | 5,01% | 5,02% | 5,08% | 5,10% | 5,14% |
| 15 jaar | 4,80% | 5,01% | 5,02% | 5,08% | 5,10% | 5,14% |
| 20 jaar | 4,94% | 5,04% | 5,05% | 5,11% | 5,13% | 5,17% |
| 25 jaar | 4,98% | 5,07% | 5,08% | 5,14% | 5,16% | 5,20% |
| 30 jaar | 4,98% | 5,07% | 5,08% | 5,14% | 5,16% | 5,20% |
| 1 maand variabel | 3,86% | 3,96% | 3,97% | 3,98% | 4,16% | 4,26% |
Rente Annuitair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,15% | 4,27% | 4,28% | 4,31% | 4,33% | 4,37% |
| 2 jaar | 4,15% | 4,27% | 4,28% | 4,31% | 4,33% | 4,37% |
| 3 jaar | 4,20% | 4,32% | 4,33% | 4,36% | 4,38% | 4,42% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,32% | 4,33% | 4,36% | 4,38% | 4,42% |
| 6 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 7 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 8 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 10 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 12 jaar | 4,55% | 4,76% | 4,77% | 4,83% | 4,85% | 4,89% |
| 15 jaar | 4,55% | 4,76% | 4,77% | 4,83% | 4,85% | 4,89% |
| 20 jaar | 4,69% | 4,79% | 4,80% | 4,86% | 4,88% | 4,92% |
| 25 jaar | 4,73% | 4,82% | 4,83% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 30 jaar | 4,73% | 4,82% | 4,83% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 1 maand variabel | 3,81% | 3,91% | 3,92% | 3,93% | 4,11% | 4,21% |
Rente Bankspaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Bankspaar - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,15% | 4,27% | 4,28% | 4,31% | 4,33% | 4,37% |
| 2 jaar | 4,15% | 4,27% | 4,28% | 4,31% | 4,33% | 4,37% |
| 3 jaar | 4,20% | 4,32% | 4,33% | 4,36% | 4,38% | 4,42% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,32% | 4,33% | 4,36% | 4,38% | 4,42% |
| 6 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 7 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 8 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 10 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 12 jaar | 4,55% | 4,76% | 4,77% | 4,83% | 4,85% | 4,89% |
| 15 jaar | 4,55% | 4,76% | 4,77% | 4,83% | 4,85% | 4,89% |
| 20 jaar | 4,69% | 4,79% | 4,80% | 4,86% | 4,88% | 4,92% |
| 25 jaar | 4,73% | 4,82% | 4,83% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 30 jaar | 4,73% | 4,82% | 4,83% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 1 maand variabel | 3,81% | 3,91% | 3,92% | 3,93% | 4,11% | 4,21% |
Rente Beleggers
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Beleggers - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,62% |
| 2 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,62% |
| 3 jaar | 4,45% | 4,57% | 4,58% | 4,61% | 4,63% | 4,67% |
| 5 jaar | 4,45% | 4,57% | 4,58% | 4,61% | 4,63% | 4,67% |
| 6 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 7 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 8 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 12 jaar | 4,80% | 5,01% | 5,02% | 5,08% | 5,10% | 5,14% |
| 15 jaar | 4,80% | 5,01% | 5,02% | 5,08% | 5,10% | 5,14% |
| 20 jaar | 4,94% | 5,04% | 5,05% | 5,11% | 5,13% | 5,17% |
| 25 jaar | 4,98% | 5,07% | 5,08% | 5,14% | 5,16% | 5,20% |
| 30 jaar | 4,98% | 5,07% | 5,08% | 5,14% | 5,16% | 5,20% |
| 1 maand variabel | 3,86% | 3,96% | 3,97% | 3,98% | 4,16% | 4,26% |
Rente Hybride
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Hybride - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,62% |
| 2 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,62% |
| 3 jaar | 4,45% | 4,57% | 4,58% | 4,61% | 4,63% | 4,67% |
| 5 jaar | 4,45% | 4,57% | 4,58% | 4,61% | 4,63% | 4,67% |
| 6 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 7 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 8 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 12 jaar | 4,80% | 5,01% | 5,02% | 5,08% | 5,10% | 5,14% |
| 15 jaar | 4,80% | 5,01% | 5,02% | 5,08% | 5,10% | 5,14% |
| 20 jaar | 4,94% | 5,04% | 5,05% | 5,11% | 5,13% | 5,17% |
| 25 jaar | 4,98% | 5,07% | 5,08% | 5,14% | 5,16% | 5,20% |
| 30 jaar | 4,98% | 5,07% | 5,08% | 5,14% | 5,16% | 5,20% |
| 1 maand variabel | 3,86% | 3,96% | 3,97% | 3,98% | 4,16% | 4,26% |
Rente Krediet
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Krediet - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,62% |
| 2 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,62% |
| 3 jaar | 4,45% | 4,57% | 4,58% | 4,61% | 4,63% | 4,67% |
| 5 jaar | 4,45% | 4,57% | 4,58% | 4,61% | 4,63% | 4,67% |
| 6 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 7 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 8 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 12 jaar | 4,80% | 5,01% | 5,02% | 5,08% | 5,10% | 5,14% |
| 15 jaar | 4,80% | 5,01% | 5,02% | 5,08% | 5,10% | 5,14% |
| 20 jaar | 4,94% | 5,04% | 5,05% | 5,11% | 5,13% | 5,17% |
| 25 jaar | 4,98% | 5,07% | 5,08% | 5,14% | 5,16% | 5,20% |
| 30 jaar | 4,98% | 5,07% | 5,08% | 5,14% | 5,16% | 5,20% |
| 1 maand variabel | 3,86% | 3,96% | 3,97% | 3,98% | 4,16% | 4,26% |
Rente Leven
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Leven - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,62% |
| 2 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,62% |
| 3 jaar | 4,45% | 4,57% | 4,58% | 4,61% | 4,63% | 4,67% |
| 5 jaar | 4,45% | 4,57% | 4,58% | 4,61% | 4,63% | 4,67% |
| 6 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 7 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 8 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 12 jaar | 4,80% | 5,01% | 5,02% | 5,08% | 5,10% | 5,14% |
| 15 jaar | 4,80% | 5,01% | 5,02% | 5,08% | 5,10% | 5,14% |
| 20 jaar | 4,94% | 5,04% | 5,05% | 5,11% | 5,13% | 5,17% |
| 25 jaar | 4,98% | 5,07% | 5,08% | 5,14% | 5,16% | 5,20% |
| 30 jaar | 4,98% | 5,07% | 5,08% | 5,14% | 5,16% | 5,20% |
| 1 maand variabel | 3,86% | 3,96% | 3,97% | 3,98% | 4,16% | 4,26% |
Rente Leven Traditioneel
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Leven Traditioneel - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,62% |
| 2 jaar | 4,40% | 4,52% | 4,53% | 4,56% | 4,58% | 4,62% |
| 3 jaar | 4,45% | 4,57% | 4,58% | 4,61% | 4,63% | 4,67% |
| 5 jaar | 4,45% | 4,57% | 4,58% | 4,61% | 4,63% | 4,67% |
| 6 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 7 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 8 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 10 jaar | 4,70% | 4,84% | 4,85% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 12 jaar | 4,80% | 5,01% | 5,02% | 5,08% | 5,10% | 5,14% |
| 15 jaar | 4,80% | 5,01% | 5,02% | 5,08% | 5,10% | 5,14% |
| 20 jaar | 4,94% | 5,04% | 5,05% | 5,11% | 5,13% | 5,17% |
| 25 jaar | 4,98% | 5,07% | 5,08% | 5,14% | 5,16% | 5,20% |
| 30 jaar | 4,98% | 5,07% | 5,08% | 5,14% | 5,16% | 5,20% |
| 1 maand variabel | 3,86% | 3,96% | 3,97% | 3,98% | 4,16% | 4,26% |
Rente Lineair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,15% | 4,27% | 4,28% | 4,31% | 4,33% | 4,37% |
| 2 jaar | 4,15% | 4,27% | 4,28% | 4,31% | 4,33% | 4,37% |
| 3 jaar | 4,20% | 4,32% | 4,33% | 4,36% | 4,38% | 4,42% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,32% | 4,33% | 4,36% | 4,38% | 4,42% |
| 6 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 7 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 8 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 10 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 12 jaar | 4,55% | 4,76% | 4,77% | 4,83% | 4,85% | 4,89% |
| 15 jaar | 4,55% | 4,76% | 4,77% | 4,83% | 4,85% | 4,89% |
| 20 jaar | 4,69% | 4,79% | 4,80% | 4,86% | 4,88% | 4,92% |
| 25 jaar | 4,73% | 4,82% | 4,83% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 30 jaar | 4,73% | 4,82% | 4,83% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 1 maand variabel | 3,81% | 3,91% | 3,92% | 3,93% | 4,11% | 4,21% |
Rente Spaar
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Spaar - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,15% | 4,27% | 4,28% | 4,31% | 4,33% | 4,37% |
| 2 jaar | 4,15% | 4,27% | 4,28% | 4,31% | 4,33% | 4,37% |
| 3 jaar | 4,20% | 4,32% | 4,33% | 4,36% | 4,38% | 4,42% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,32% | 4,33% | 4,36% | 4,38% | 4,42% |
| 6 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 7 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 8 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 10 jaar | 4,45% | 4,59% | 4,60% | 4,63% | 4,65% | 4,69% |
| 12 jaar | 4,55% | 4,76% | 4,77% | 4,83% | 4,85% | 4,89% |
| 15 jaar | 4,55% | 4,76% | 4,77% | 4,83% | 4,85% | 4,89% |
| 20 jaar | 4,69% | 4,79% | 4,80% | 4,86% | 4,88% | 4,92% |
| 25 jaar | 4,73% | 4,82% | 4,83% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 30 jaar | 4,73% | 4,82% | 4,83% | 4,89% | 4,91% | 4,95% |
| 1 maand variabel | 3,81% | 3,91% | 3,92% | 3,93% | 4,11% | 4,21% |
Contact & informatie
Website: asrverzekeringen.nl
Telefoon: (030) 257 88 00