Spaarrekeningen van BankB
Spaarrekening
Voorwaarden
| Beperkende voorwaarden | Nee |
|---|---|
| Betaalrekening verplicht | Nee |
| Opnamekosten | - |
Rentes per 15-09-2025
| Looptijd | Inleg | Rente |
|---|---|---|
| Variabel | € 1.000 – € 100.000 | 1,75% |
Depositosparen
Voorwaarden
| Beperkende voorwaarden | Ja |
|---|---|
| Betaalrekening verplicht | Nee |
| Opnamekosten | - |
Rentes per 15-03-2023
| Looptijd | Inleg | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | € 5.000 – € 100.000 | 1,50% |
| 1 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 1,50% |
| 2 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 1,50% |
| 3 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 2,30% |
| 4 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 3,05% |
| 5 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 3,40% |
| 7 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 3,75% |
| 8 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 3,75% |
| 10 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 3,75% |
Contact & informatie
Website: raisin.com