Brocc Finance
Spaarrekeningen van Brocc Finance
Depositosparen
Voorwaarden
| Beperkende voorwaarden | Ja |
|---|---|
| Betaalrekening verplicht | Nee |
| Opnamekosten | - |
Rentes per 07-10-2026
| Looptijd | Inleg | Rente |
|---|---|---|
| 1 maanden | € 1.000 – € 85.000 | 1,50% |
| 3 maanden | € 1.000 – € 85.000 | 2,00% |
| 6 maanden | € 1.000 – € 85.000 | 2,40% |
| 1,5 jaar | € 1.000 – € 85.000 | 3,17% |
| 2 jaar | € 1.000 – € 85.000 | 3,35% |
| 3 jaar | € 1.000 – € 85.000 | 3,36% |
| 4 jaar | € 1.000 – € 85.000 | 3,61% |
| 5 jaar | € 1.000 – € 85.000 | 3,67% |
| 6 jaar | € 1.000 – € 85.000 | 3,71% |
| 7 jaar | € 1.000 – € 85.000 | 3,76% |
| 8 jaar | € 1.000 – € 85.000 | 3,76% |
| 9 jaar | € 1.000 – € 85.000 | 3,76% |
| 10 jaar | € 1.000 – € 85.000 | 3,90% |
Contact & informatie
Website: raisin.com