Deutsche Bausparkasse Badenia
Spaarrekeningen van Deutsche Bausparkasse Badenia
Depositosparen
Voorwaarden
| Beperkende voorwaarden | Ja |
|---|---|
| Betaalrekening verplicht | Nee |
| Opnamekosten | - |
Rentes per 15-10-2026
| Looptijd | Inleg | Rente |
|---|---|---|
| 1 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 2,90% |
| 5 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 3,00% |
| 6 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 3,50% |
| 7 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 3,70% |
| 8 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 3,75% |
| 9 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 3,75% |
| 10 jaar | € 5.000 – € 100.000 | 3,90% |
Contact & informatie
Website: raisin.com