DHB Bank
Spaarrekeningen van DHB Bank
Depositorekening
Voorwaarden
| Beperkende voorwaarden | Ja |
|---|---|
| Betaalrekening verplicht | Nee |
| Opnamekosten | 1,00% p. jr. (totaal max 3%) |
Rentes per 09-10-2023
| Looptijd | Inleg | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | € 500 – € 500.000 | 2,35% |
| 6 maanden | € 500 – € 500.000 | 2,45% |
| 9 maanden | € 500 – € 500.000 | 2,55% |
| 1 jaar | € 500 – € 500.000 | 2,95% |
| 2 jaar | € 500 – € 500.000 | 3,00% |
| 3 jaar | € 500 – € 500.000 | 3,05% |
| 4 jaar | € 500 – € 500.000 | 3,10% |
| 5 jaar | € 500 – € 500.000 | 3,15% |
MaxiSpaar rekening
Voorwaarden
| Beperkende voorwaarden | Ja |
|---|---|
| Betaalrekening verplicht | Ja |
| Opnamekosten | 0 |
Rentes per 21-07-2023
| Looptijd | Inleg | Rente |
|---|---|---|
| 3 maanden | € 500 – € 500.000 | 1,80% |
| 6 maanden | € 500 – € 500.000 | 1,95% |
| 9 maanden | € 500 – € 500.000 | 2,05% |
| 1 jaar | € 500 – € 500.000 | 3,00% |
| 2 jaar | € 500 – € 500.000 | 3,05% |
| 3 jaar | € 500 – € 500.000 | 3,10% |
| 4 jaar | € 500 – € 500.000 | 3,15% |
| 5 jaar | € 500 – € 500.000 | 3,20% |
S@veOnline
Voorwaarden
| Beperkende voorwaarden | Nee |
|---|---|
| Betaalrekening verplicht | Nee |
| Opnamekosten | 0 |
Rentes per 05-03-2025
| Looptijd | Inleg | Rente |
|---|---|---|
| Variabel | € 0 – € 500.000 | 1,60% |