Banksparen van ABN AMRO Bank
Sparen
Vergelijken
Pensioenaanvulling
Rentes per 01-07-2025
| Looptijd | Inleg | Rente |
|---|---|---|
| Variabel | vanaf € 1 | 1,70% |
Uitkeren
Vergelijken
Leefrente
Rentes per 01-10-2026
| Looptijd | Inleg | Rente |
|---|---|---|
| 5 jaar | vanaf € 1 | 2,75% |
| 6 jaar | vanaf € 1 | 2,80% |
| 7 jaar | vanaf € 1 | 2,80% |
| 8 jaar | vanaf € 1 | 2,80% |
| 9 jaar | vanaf € 1 | 2,80% |
| 10 jaar | vanaf € 1 | 3,00% |
| 11 jaar | vanaf € 1 | 3,00% |
| 12 jaar | vanaf € 1 | 3,00% |
| 13 jaar | vanaf € 1 | 3,10% |
| 14 jaar | vanaf € 1 | 3,10% |
| 15 jaar | vanaf € 1 | 3,20% |
| 16 jaar | vanaf € 1 | 3,20% |
| 17 jaar | vanaf € 1 | 3,20% |
| 18 jaar | vanaf € 1 | 3,20% |
| 19 jaar | vanaf € 1 | 3,20% |
| 20 jaar | vanaf € 1 | 3,40% |
| 21 jaar | vanaf € 1 | 3,40% |
| 22 jaar | vanaf € 1 | 3,40% |
| 23 jaar | vanaf € 1 | 3,40% |
| 24 jaar | vanaf € 1 | 3,40% |
| 25 jaar | vanaf € 1 | 3,40% |
| 26 jaar | vanaf € 1 | 3,40% |
| 27 jaar | vanaf € 1 | 3,40% |
| 28 jaar | vanaf € 1 | 3,40% |
| 29 jaar | vanaf € 1 | 3,40% |
| 30 jaar | vanaf € 1 | 3,40% |
Contact & informatie
Website: abnamro.nl
Telefoon: 0900 0024