Centraal Beheer
Centraal Beheer Achmea is een grote verzekeraar waar je ook een hypotheek kunt afsluiten. MoneyWise biedt als een van de weinige adviseurs de mogelijkheid om diverse producten van Centraal Beheer online aan te vragen.
Hypotheek execution only van Centraal Beheer
Leef Hypotheek
Rente Aflosvrij
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,61% | 4,76% | 4,77% | 4,80% | 4,90% | 4,91% | 4,97% |
| 2 jaar | 4,63% | 4,85% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 4,92% | 4,98% |
| 3 jaar | 4,64% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,99% |
| 4 jaar | 4,65% | 4,90% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,94% | 5,00% |
| 5 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 5,02% |
| 6 jaar | 4,69% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% | 5,03% | 5,06% |
| 7 jaar | 4,70% | 5,00% | 5,01% | 5,02% | 5,03% | 5,04% | 5,07% |
| 8 jaar | 4,71% | 5,01% | 5,02% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,08% |
| 9 jaar | 4,72% | 5,02% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,09% |
| 10 jaar | 4,73% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,11% |
| 1 maand variabel | 4,30% | 4,35% | 4,45% | 4,46% | 4,50% | 4,51% | 4,70% |
Rente Aflosvrij - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,61% | 4,76% | 4,77% | 4,80% | 4,90% | 4,91% | 4,97% |
| 2 jaar | 4,63% | 4,85% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 4,92% | 4,98% |
| 3 jaar | 4,64% | 4,89% | 4,90% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,99% |
| 4 jaar | 4,65% | 4,90% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,94% | 5,00% |
| 5 jaar | 4,66% | 4,91% | 4,92% | 4,93% | 4,94% | 4,95% | 5,02% |
| 6 jaar | 4,69% | 4,99% | 5,00% | 5,01% | 5,02% | 5,03% | 5,06% |
| 7 jaar | 4,70% | 5,00% | 5,01% | 5,02% | 5,03% | 5,04% | 5,07% |
| 8 jaar | 4,71% | 5,01% | 5,02% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,08% |
| 9 jaar | 4,72% | 5,02% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,09% |
| 10 jaar | 4,73% | 5,03% | 5,04% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,11% |
| 12 jaar | 5,00% | 5,03% | 5,13% | 5,16% | 5,29% | 5,30% | 5,36% |
| 15 jaar | 5,01% | 5,04% | 5,14% | 5,15% | 5,30% | 5,31% | 5,37% |
| 20 jaar | 5,05% | 5,06% | 5,18% | 5,22% | 5,35% | 5,36% | 5,42% |
| 30 jaar | 5,16% | 5,16% | 5,24% | 5,27% | 5,44% | 5,45% | 5,55% |
| 1 maand variabel | 4,30% | 4,35% | 4,45% | 4,46% | 4,50% | 4,51% | 4,70% |
Rente Annuitair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,03% | 4,33% | 4,34% | 4,35% | 4,36% | 4,37% | 4,39% |
| 2 jaar | 4,15% | 4,39% | 4,40% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | 4,44% |
| 3 jaar | 4,18% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% | 4,48% |
| 6 jaar | 4,21% | 4,53% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 4,58% |
| 7 jaar | 4,22% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 4,58% | 4,59% |
| 8 jaar | 4,23% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% |
| 9 jaar | 4,24% | 4,56% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% | 4,61% |
| 10 jaar | 4,36% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% | 4,61% | 4,62% |
| 1 maand variabel | 3,85% | 3,86% | 3,89% | 3,91% | 4,08% | 4,09% | 4,16% |
Rente Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,03% | 4,33% | 4,34% | 4,35% | 4,36% | 4,37% | 4,39% |
| 2 jaar | 4,15% | 4,39% | 4,40% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | 4,44% |
| 3 jaar | 4,18% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% | 4,48% |
| 6 jaar | 4,21% | 4,53% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 4,58% |
| 7 jaar | 4,22% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 4,58% | 4,59% |
| 8 jaar | 4,23% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% |
| 9 jaar | 4,24% | 4,56% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% | 4,61% |
| 10 jaar | 4,36% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% | 4,61% | 4,62% |
| 12 jaar | 4,62% | 4,75% | 4,80% | 4,81% | 4,91% | 4,92% | 4,97% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,76% | 4,81% | 4,82% | 4,92% | 4,93% | 4,98% |
| 20 jaar | 4,71% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 4,95% | 4,96% | 5,05% |
| 30 jaar | 4,82% | 4,83% | 4,85% | 4,88% | 5,02% | 5,03% | 5,20% |
| 1 maand variabel | 3,85% | 3,86% | 3,89% | 3,91% | 4,08% | 4,09% | 4,16% |
Rente Groen Annuitair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Groen Annuitair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,23% | 3,53% | 3,54% | 3,55% | 3,56% | 3,57% | 3,59% |
| 2 jaar | 3,35% | 3,59% | 3,60% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,64% |
| 3 jaar | 3,38% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% |
| 4 jaar | 3,39% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,67% |
| 5 jaar | 3,40% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,67% | 3,68% |
| 6 jaar | 3,41% | 3,73% | 3,74% | 3,75% | 3,76% | 3,77% | 3,78% |
| 7 jaar | 3,42% | 3,74% | 3,75% | 3,76% | 3,77% | 3,78% | 3,79% |
| 8 jaar | 3,43% | 3,75% | 3,76% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | 3,80% |
| 9 jaar | 3,44% | 3,76% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | 3,80% | 3,81% |
| 10 jaar | 3,56% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | 3,80% | 3,81% | 3,82% |
| 12 jaar | 3,82% | 3,95% | 4,00% | 4,01% | 4,11% | 4,12% | 4,17% |
| 15 jaar | 3,83% | 3,96% | 4,01% | 4,02% | 4,12% | 4,13% | 4,18% |
| 20 jaar | 3,91% | 3,99% | 4,04% | 4,05% | 4,15% | 4,16% | 4,25% |
| 30 jaar | 4,02% | 4,03% | 4,05% | 4,08% | 4,22% | 4,23% | 4,40% |
Rente Groen Lineair
Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten.
Rente Groen Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,23% | 3,53% | 3,54% | 3,55% | 3,56% | 3,57% | 3,59% |
| 2 jaar | 3,35% | 3,59% | 3,60% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,64% |
| 3 jaar | 3,38% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% |
| 4 jaar | 3,39% | 3,62% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,67% |
| 5 jaar | 3,40% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,66% | 3,67% | 3,68% |
| 6 jaar | 3,41% | 3,73% | 3,74% | 3,75% | 3,76% | 3,77% | 3,78% |
| 7 jaar | 3,42% | 3,74% | 3,75% | 3,76% | 3,77% | 3,78% | 3,79% |
| 8 jaar | 3,43% | 3,75% | 3,76% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | 3,80% |
| 9 jaar | 3,44% | 3,76% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | 3,80% | 3,81% |
| 10 jaar | 3,56% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | 3,80% | 3,81% | 3,82% |
| 12 jaar | 3,82% | 3,95% | 4,00% | 4,01% | 4,11% | 4,12% | 4,17% |
| 15 jaar | 3,83% | 3,96% | 4,01% | 4,02% | 4,12% | 4,13% | 4,18% |
| 20 jaar | 3,91% | 3,99% | 4,04% | 4,05% | 4,15% | 4,16% | 4,25% |
| 30 jaar | 4,02% | 4,03% | 4,05% | 4,08% | 4,22% | 4,23% | 4,40% |
Rente Lineair
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,03% | 4,33% | 4,34% | 4,35% | 4,36% | 4,37% | 4,39% |
| 2 jaar | 4,15% | 4,39% | 4,40% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | 4,44% |
| 3 jaar | 4,18% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% | 4,48% |
| 6 jaar | 4,21% | 4,53% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 4,58% |
| 7 jaar | 4,22% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 4,58% | 4,59% |
| 8 jaar | 4,23% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% |
| 9 jaar | 4,24% | 4,56% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% | 4,61% |
| 10 jaar | 4,36% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% | 4,61% | 4,62% |
| 12 jaar | - | 4,75% | 4,80% | 4,81% | - | - | - |
| 15 jaar | - | 4,76% | 4,81% | 4,82% | - | - | - |
| 20 jaar | - | 4,79% | 4,84% | 4,85% | - | - | - |
| 30 jaar | - | 4,83% | 4,85% | 4,88% | - | - | - |
| 1 maand variabel | 3,85% | 3,86% | 3,89% | 3,91% | 4,08% | 4,09% | 4,16% |
Rente Lineair - verlenging
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 90% | tot 95% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,03% | 4,33% | 4,34% | 4,35% | 4,36% | 4,37% | 4,39% |
| 2 jaar | 4,15% | 4,39% | 4,40% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | 4,44% |
| 3 jaar | 4,18% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% |
| 4 jaar | 4,19% | 4,42% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | 4,47% | 4,48% |
| 6 jaar | 4,21% | 4,53% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 4,58% |
| 7 jaar | 4,22% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 4,58% | 4,59% |
| 8 jaar | 4,23% | 4,55% | 4,56% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% |
| 9 jaar | 4,24% | 4,56% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% | 4,61% |
| 10 jaar | 4,36% | 4,57% | 4,58% | 4,59% | 4,60% | 4,61% | 4,62% |
| 12 jaar | 4,62% | 4,75% | 4,80% | 4,81% | 4,91% | 4,92% | 4,97% |
| 15 jaar | 4,63% | 4,76% | 4,81% | 4,82% | 4,92% | 4,93% | 4,98% |
| 20 jaar | 4,71% | 4,79% | 4,84% | 4,85% | 4,95% | 4,96% | 5,05% |
| 30 jaar | 4,82% | 4,83% | 4,85% | 4,88% | 5,02% | 5,03% | 5,20% |
| 1 maand variabel | 3,85% | 3,86% | 3,89% | 3,91% | 4,08% | 4,09% | 4,16% |
Belangrijkste voorwaarden Leef
| Boetevrij aflossen | 100% boetevrij aflossen uit eigen middelen; anders max 10% |
|---|---|
| Verhuisregeling | Ja, 6 maanden |
Belangrijkste voorwaarden Thuis
| Boetevrij aflossen | 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar |
|---|---|
| Offerte geldig | 4 maanden, verlengbaar met 2 maanden tot maximaal 6 maanden |
| Rente bij passeren | Laagste van offerterente en dagrente in de eerste 14 dagen |
| Verhuisregeling | Ja, 6 maanden |
Documenten van de aanbieder
- Acceptatiegids Leef Hypotheek (gecontroleerd op 04-11-2026)
- Productkaart Leef Hypotheek (gecontroleerd op 04-11-2026)
- Voorwaarden Leef Hypotheek (gecontroleerd op 04-11-2026)
- Voorwaarden Thuis Hypotheek (gecontroleerd op 04-11-2026)
Contact & informatie
Website: centraalbeheer.nl
Telefoon: (055) 579 8000