Hypotheekrente vergelijken
Lineair - 15 jaar rentevast - 50% van de woningwaarde
4,32% laagste rente in deze selectie
Hypotheekrente bijgewerkt op 21-09-2026
Hypotheekrente lineair - 15 jaar rentevast - 50% van de woningwaarde
164 aanbieders| Logo | Aanbieder | Rente | Actie |
|---|---|---|---|
|
bijBouwe Vooruit Hypotheek | 4,32% | Offerte aanvragen |
|
bijBouwe Vooruit Hypotheek | 4,38% | Offerte aanvragen |
|
bijBouwe Vooruit Hypotheek | 4,38% | Offerte aanvragen |
|
Allianz Bank Allianz | 4,50% | Offerte aanvragen |
|
Attens Hypotheken | 4,57% | Offerte aanvragen |
|
Conneqt vh HypoTrust Vrij Leven Hypotheek | 4,58% | |
|
Allianz Bank Allianz | 4,58% | Offerte aanvragen |
|
Attens Hypotheken | 4,60% | Offerte aanvragen |
|
Venn Hypotheken | 4,60% | |
|
Venn Hypotheken | 4,61% | |
|
Venn Hypotheken | 4,62% | |
|
Argenta Hypotheek | 4,62% | Offerte aanvragen |
|
Argenta Hypotheek | 4,64% | Offerte aanvragen |
|
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 4,64% | Offerte aanvragen |
|
Venn Hypotheken | 4,64% | |
|
Bunq Easy Mortgage | 4,64% | |
|
Attens Hypotheken | 4,65% | Offerte aanvragen |
|
Syntrus Basis | 4,65% | Offerte aanvragen |
|
Lloyds Bank Hypotheek (1) | 4,66% | Offerte aanvragen |
|
Bunq Easy Mortgage | 4,66% | |
|
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 4,67% | Offerte aanvragen |
|
Argenta Hypotheek | 4,68% | Offerte aanvragen |
|
Argenta Hypotheek | 4,68% | Offerte aanvragen |
|
Lloyds Bank Hypotheek (1) | 4,68% | Offerte aanvragen |
|
Tulp Hypotheken Tulp Riant Hypotheek | 4,68% | |
|
Bunq Easy Mortgage | 4,68% | |
|
Venn Hypotheken | 4,69% | |
|
Conneqt vh HypoTrust Vrij Leven Hypotheek | 4,69% | |
|
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 4,69% | Offerte aanvragen |
|
Argenta Hypotheek | 4,70% | Offerte aanvragen |
|
Argenta Hypotheek | 4,70% | Offerte aanvragen |
|
Syntrus Basis | 4,70% | Offerte aanvragen |
|
Attens Hypotheken | 4,70% | Offerte aanvragen |
|
Lloyds Bank Hypotheek (1) | 4,71% | Offerte aanvragen |
|
bijBouwe Vooruit Hypotheek | 4,72% | Offerte aanvragen |
|
Munt Hypotheken | 4,73% | Offerte aanvragen |
|
Munt Hypotheken | 4,73% | Offerte aanvragen |
|
Venn Hypotheken | 4,73% | |
|
Vista Hypotheken | 4,73% | Offerte aanvragen |
|
Vista Hypotheken | 4,75% | Offerte aanvragen |
|
Argenta Hypotheek | 4,75% | Offerte aanvragen |
|
Argenta Hypotheek | 4,76% | Offerte aanvragen |
|
NIBC Direct | 4,76% | Offerte aanvragen |
|
Lloyds Bank Hypotheek (1) | 4,76% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basis (Incl. Korting) | 4,77% | Offerte aanvragen |
|
bijBouwe Vooruit Hypotheek | 4,78% | Offerte aanvragen |
|
bijBouwe Vooruit Hypotheek | 4,78% | Offerte aanvragen |
|
Vista Hypotheken | 4,78% | Offerte aanvragen |
|
Robuust Hypotheken | 4,78% | Offerte aanvragen |
|
Tulp Hypotheken Tulp Riant Hypotheek | 4,79% | |
|
Munt Hypotheken | 4,79% | Offerte aanvragen |
|
Syntrus Basis | 4,79% | Offerte aanvragen |
|
Florius Profijt drie + drie | 4,79% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basis (Incl. Korting) | 4,79% | Offerte aanvragen |
|
NIBC Direct | 4,79% | Offerte aanvragen |
|
Vista Hypotheken | 4,80% | Offerte aanvragen |
|
NIBC Direct NIBC Direct Extra | 4,81% | |
|
Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | 4,83% | Offerte aanvragen |
|
ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | 4,83% | Offerte aanvragen |
|
Vista Hypotheken | 4,83% | Offerte aanvragen |
|
Robuust Hypotheken | 4,83% | Offerte aanvragen |
|
OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | 4,83% | Offerte aanvragen |
|
Syntrus Basis | 4,83% | Offerte aanvragen |
|
Robuust Hypotheken | 4,84% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basis (Incl. Korting) | 4,84% | Offerte aanvragen |
|
NIBC Direct NIBC Direct Extra | 4,84% | |
|
Florius Profijt drie + drie | 4,85% | Offerte aanvragen |
|
OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | 4,86% | Offerte aanvragen |
|
OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | 4,87% | Offerte aanvragen |
|
Munt Hypotheken | 4,87% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basis (Incl. Korting) | 4,87% | Offerte aanvragen |
|
Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | 4,88% | Offerte aanvragen |
|
OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | 4,88% | Offerte aanvragen |
|
OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | 4,89% | Offerte aanvragen |
|
NIBC Direct | 4,89% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basis (Incl. Korting) | 4,89% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basis (Incl. Korting) | 4,90% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basis (Incl. Korting) | 4,91% | Offerte aanvragen |
|
Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | 4,91% | |
|
ING Bank Basis (Incl. Korting) | 4,92% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basis (Incl. Korting) | 4,93% | Offerte aanvragen |
|
Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | 4,93% | Offerte aanvragen |
|
Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | 4,93% | |
|
Florius Profijt twaalf | 4,94% | Offerte aanvragen |
|
NIBC Direct NIBC Direct Extra | 4,94% | |
|
ING Bank Basis (Incl. Korting) | 4,94% | Offerte aanvragen |
|
ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | 4,94% | Offerte aanvragen |
|
NIBC Direct | 4,95% | Offerte aanvragen |
|
Florius Profijt drie + drie | 4,95% | Offerte aanvragen |
|
Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | 4,95% | |
|
Tulp Hypotheken Tulp Riant Hypotheek | 4,95% | |
|
ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | 4,98% | Offerte aanvragen |
|
NIBC Direct NIBC Direct Extra | 5,00% | |
|
Tulp Hypotheken Tulp Riant Hypotheek | 5,00% | |
|
Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | 5,00% | |
|
Florius Profijt twaalf | 5,00% | Offerte aanvragen |
|
Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | 5,02% | |
|
ING Bank Basistarief | 5,02% | Offerte aanvragen |
|
Allianz Bank Allianz | 5,02% | Offerte aanvragen |
|
ABN AMRO Bank Budget | 5,03% | Offerte aanvragen |
|
Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | 5,03% | Offerte aanvragen |
|
Florius Profijt drie + drie | 5,03% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basistarief | 5,04% | Offerte aanvragen |
|
Lot Hypotheken | 5,06% | |
|
Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | 5,08% | Offerte aanvragen |
|
ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | 5,08% | Offerte aanvragen |
|
Allianz Bank Allianz | 5,09% | Offerte aanvragen |
|
ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | 5,09% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basistarief | 5,09% | Offerte aanvragen |
|
Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | 5,09% | Offerte aanvragen |
|
Florius Profijt twaalf | 5,10% | Offerte aanvragen |
|
Argenta Hypotheek | 5,11% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basistarief | 5,12% | Offerte aanvragen |
|
Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden (incl korting) | 5,12% | |
|
Lot Hypotheken | 5,12% | |
|
Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | 5,14% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basistarief | 5,14% | Offerte aanvragen |
|
ABN AMRO Bank Budget | 5,14% | Offerte aanvragen |
|
ABN AMRO Bank Budget (Incl. Korting) | 5,15% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basistarief | 5,15% | Offerte aanvragen |
|
Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | 5,15% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basistarief | 5,16% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basistarief | 5,17% | Offerte aanvragen |
|
Lot Hypotheken | 5,17% | |
|
Florius Profijt twaalf | 5,18% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basistarief | 5,18% | Offerte aanvragen |
|
Florius Profijt drie + drie | 5,18% | Offerte aanvragen |
|
ABN AMRO Bank Woning | 5,18% | Offerte aanvragen |
|
ING Bank Basistarief | 5,19% | Offerte aanvragen |
|
Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden (incl korting) | 5,22% | |
|
Argenta Hypotheek | 5,22% | Offerte aanvragen |
|
Lot Hypotheken | 5,22% | |
|
Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheken | 5,22% | |
|
ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | 5,23% | Offerte aanvragen |
|
Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | 5,23% | Offerte aanvragen |
|
Lot Hypotheken | 5,27% | |
|
Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | 5,27% | Offerte aanvragen |
|
Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden (incl korting) | 5,27% | |
|
ABN AMRO Bank Budget | 5,28% | Offerte aanvragen |
|
ABN AMRO Bank Woning | 5,29% | Offerte aanvragen |
|
Conneqt vh HypoTrust Elan Plus | 5,29% | Offerte aanvragen |
|
ABN AMRO Bank Woning (Incl. Korting) | 5,30% | Offerte aanvragen |
|
Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | 5,30% | |
|
Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden | 5,32% | |
|
Lot Hypotheken | 5,34% | |
|
ABN AMRO Bank Budget | 5,35% | Offerte aanvragen |
|
Tulp Hypotheken Tulp Riant Hypotheek | 5,36% | |
|
OBVION Hypotheken Woon Hypotheek | 5,36% | Offerte aanvragen |
|
Nationale-Nederlanden Bank Nationale Nederlanden | 5,38% | Offerte aanvragen |
|
Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | 5,40% | |
|
Tulp Hypotheken Tulp Riant Hypotheek | 5,41% | |
|
Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden | 5,42% | |
|
ABN AMRO Bank Woning | 5,43% | Offerte aanvragen |
|
Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden (Incl. Korting) | 5,45% | |
|
Bunq Easy Mortgage | 5,46% | |
|
Rabobank Spaarbank Basisvoorwaarden | 5,47% | |
|
Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | 5,50% | |
|
ABN AMRO Bank Woning | 5,50% | Offerte aanvragen |
|
Bunq Easy Mortgage | 5,56% | |
|
ING Bank Basis (Incl. Korting) | 5,60% | Offerte aanvragen |
|
Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | 5,60% | |
|
Rabobank Spaarbank Plusvoorwaarden | 5,65% | |
|
Bunq Easy Mortgage | 5,76% | |
|
ING Bank Basistarief | 5,85% | Offerte aanvragen |
Over deze tarieven
Hieronder staan 164 tarieven voor een lineaire hypotheek met een rentevaste periode van 15 jaar, waarbij je tot 50% van de waarde van je woning leent, gesorteerd van laag naar hoog.
Hoe minder je leent ten opzichte van de waarde van je woning, hoe lager je rente. Los je af of stijgt je woning in waarde, dan kun je je bank vragen om je in een gunstigere klasse te zetten.
Wat is een lineaire hypotheek?
Bij een lineaire hypotheek los je elke maand een vast bedrag af. Je begint dus met de hoogste maandlast, maar die daalt elke maand een beetje. Over de hele looptijd betaal je duidelijk minder rente dan bij een annuïteitenhypotheek.
Je schuld daalt bovendien snel, waardoor je eerder in een lagere tariefklasse valt en je rente ook om die reden omlaag kan.
15 jaar rentevast: wat betekent dat?
Zet je de rente 15 jaar vast, dan ligt je maandlast vast tot 2041. Hoe langer je vastzet, hoe hoger de rente doorgaans is: die opslag betaal je voor zekerheid.
Loopt je rentevaste periode af, dan doet je geldverstrekker een nieuw voorstel. Dat is het moment om opnieuw te vergelijken, want dan kun je boetevrij naar een andere aanbieder.
Waarom 50% van de woningwaarde uitmaakt
Geldverstrekkers delen hun tarieven in naar de verhouding tussen je hypotheek en de waarde van je woning. In deze doorsnede leen je tot 50% van de woningwaarde. Hoe lager dat percentage, hoe lager je rente.
Los je extra af of is je woning meer waard geworden, dan kun je je geldverstrekker vragen je in een lagere klasse te zetten. Dat scheelt direct in je maandlast en kost meestal niet meer dan een taxatie of een recente WOZ-beschikking.
Waar je op let naast de rente
Het laagste tarief is niet altijd de beste hypotheek. Vergelijk ook hoeveel je per jaar boetevrij mag aflossen, of rentemiddeling mogelijk is, of je de hypotheek mee mag verhuizen, of je tarief automatisch daalt zodra je in een lagere klasse valt, en wat de advies- en bemiddelingskosten zijn.
Ter vergelijking: een tiende procent rente scheelt op een hypotheek van drie ton ongeveer € 25 per maand. Ongunstige voorwaarden kunnen dat voordeel in één keer opeten.
Veelgestelde vragen
Wat is de laagste hypotheekrente voor een lineaire hypotheek met 15 jaar rentevast tot 50% van de woningwaarde?
Hoe vaak worden deze tarieven bijgewerkt?
Kan ik later in een lagere tariefklasse komen?
Lineair of annuïtair: wat is voordeliger?
Krijg ik deze rente ook echt?
De tarieven worden dagelijks bijgewerkt, maar een geldverstrekker kan zijn rente tussentijds aanpassen. Welk tarief jij krijgt hangt af van je persoonlijke situatie en van de definitieve taxatie.